Inauguration Scacchera 'llu Pazzu
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   MOTOR Marta 2032 Sen POL   +20B +31N +7B +4N =2B +16N +5B 6,5 25,5 26,5 2163  
2   BRUNEL Boris 1852 Sen RUS CRS +18B +28N +5B +6N =1N +17B +4N 6,5 25,5 26,5 2067 2080
3   MORISON Julien 1598 Pup FRA CRS +49B +29N -16B =12N +27B +14N +6B 5,5 21,5 21 1769 1807
4   BATTESTI Leo 1732 Sen FRA CRS +38B +30N +15B -1B +13N +12N -2B 5 26,5 23 1733 1752
5   BRUNEL Axel 1610 Pou FRA CRS +32N +14B -2N +22B +19N +15B -1N 5 26 22 1674 1730
6   BIANCARELLI Pablo 1700 Min FRA CRS +23N +45B +8N -2B +28N +13B -3N 5 25,5 23 1641 1611
7   BIANCARELLI Jean-Luc 1612 Sen FRA CRS +35B +11N -1N +10B -12B +29N +21B 5 25 20 1633 1695
8   GIORDANI Lisandru 1527 Ben FRA CRS +33B +51N -6B +11N -16B +20N +18B 5 22 20 1570 1591
9   STOLFI Marie-Noelle 1645 Sen FRA CRS +44N +10B -13N +45B -17N +22B +19N 5 21,5 20 1481 1405
10   VENEL Frederic 1480 Sen FRA CRS +41B -9N +33B -7N +44B +23N +16B 5 21 18 1578 1615
11   MOREL Anthony 1469 Pup FRA CRS +34N -7B +44N -8B +24N +28B +17N 5 21 18 1484 1530
12   VOLAN Michel 1499 Sen FRA CRS +39N =27B +19N =3B +7N -4B =13N 4,5 24 20,5 1580 1581
13   OTTAVI Samuel 1290 Pup FRA CRS +46B +21N +9B +16N -4B -6N =12B 4,5 23,5 22,5 1587 1865
14   VENEL Alexandre 1433 Ben FRA CRS +25B -5N +47B =15N +29B -3B +28N 4,5 22 18 1498 1514
15   DELLAPINA Florian 1546 Min FRA CRS +48N +22B -4N =14B +31N -5N +30B 4,5 21,5 19 1487 1480
16   BERTULI Roger 1940 Vet FRA CRS +26N +17B +3N -13B +8N -1B -10N 4 26,5 21 1705 1411
17   GOULLY Christophe 1499 Sen FRA   +52B -16N +36B +18N +9B -2N -11B 4 24,5 19 1455 1546
18   CESARI Flora 1200 Pup FRA CRS -2N +24B +34N -17B +32N +27B -8N 4 23 16 1428 1509
19   MOREL Martine 1247 Sen FRA CRS +56B +20N -12B +21N -5B +30N -9B 4 22,5 19 1393 1513
20   DELLAPINA Yoann 1240 Pou FRA CRS -1N -19B +55N +33B +34N -8B +32N 4 21,5 13 1338 1333
21   FAFLEK Franck 1499 Sen FRA   +50N -13B +27N -19B +37N +26B -7N 4 21 17 1382 1358
22   CRAVI Bastien 1299 Cad FRA CRS +47B -15N +51B -5N +46B -9N +36B 4 19,5 16 1366 1342
23   CARIA Marie 1099 Pup FRA   -6B +54N +30B -27N +45N -10B +39N 4 19,5 15 1439 1366
24   FAFLEK Lucas 1009 Pou FRA CRS -28B -18N +25B +36N -11B +35N +29B 4 19 12 1338 1333
25   MARREC Lucas 1009 Pou FRA CRS -14N -32B -24N +50B +48N +37B +38N 4 17,5 10 1272 1220
26   RATABOUC Bernard 1216 Vet BEL CRS -16B +42N +46B -28N +35B -21N +33B 4 17 15 1279 1293
27   DEHAINAULT Christian 1651 Sen FRA CRS +36B =12N -21B +23B -3N -18N +42B 3,5 22 15 1365 1271
28   GOUILLY Michel 1499 Sen FRA   +24N -2B +38N +26B -6B -11N -14B 3 25 16 1341 1374
29   PIERRAT John 1410 Sen FRA CRS +43N -3B +32N +31B -14N -7B -24N 3 22 16 1295 1274
30   MOTOR Christophe Sen 1499 Sen FRA   +55N -4B -23N +48B +38N -19B -15N 3 20,5 14 1229 1212
31   GIORDANI Jean-Pierre 1499 Sen FRA CRS +42B -1B +37N -29N -15B -32B +50N 3 20 13 1240 1221
32   ANDREANI Romain 1009 Pou FRA CRS -5B +25N -29B +41N -18B +31N -20B 3 20 12 1253 1223
33   CHEVEY Jeanne 1009 Pou FRA CRS -8N +56B -10N -20N +47B +45B -26N 3 20 11 1186 1170
34   MARIANI Antoine 1009 Pou FRA CRS -11B +35N -18B +49N -20B -36N +44B 3 19 11 1165 1135
35   ANDREANI Cassandra 1009 Ppo FRA CRS -7N -34B +39N +51B -26N -24B +45N 3 19 10 1177 1134
36   RASPILLER Thomas 1099 Pup FRA CRS -27N +39B -17N -24B +41N +34B -22N 3 18,5 11 1246 1241
37   ETTORI Antone 1199 Pou FRA   -53B +52N -31B +42N -21B -25N +46B 3 17,5 11 1160 1135
38   RENON Jean-Clement 1199 Min FRA   -4N +55B -28B +52N -30B +46N -25B 3 17 12 1147 1130
39   GOLUMBEANU Tiberiu 1009 Pou FRA CRS -12B -36N -35B +56N +49B +44N -23B 3 16,5 9 1142 1126
40   CHEVEY Philippe 1499 Sen FRA           +54B +47N +43N 3 16,5 6 1802  
41   LOTH Marie 1009 Pou FRA CRS -10N -44B +50N -32B -36B +48N +51B 3 15 8 1119 1081
42   ETTORI Maria-Alena 1009 Pou FRA   -31N -26B +43N -37B =51N +52B -27N 2,5 16 8,5 1043 1035
43   MORELLI Alexandre 1009 Ppo FRA CRS -29B -49N -42B +54N =52B +51N -40B 2,5 14 7,5 1047 1007
44   SAVIGNI Ethan 1099 Pup FRA   -9B +41N -11B +47N -10N -39B -34N 2 21 10 1134 1080
45   ROSELL Bruno 1499 Sen FRA   +54B -6N +49B -9N -23B -33N -35B 2 20 12 1144 1056
46   SZPERA VOLAN Lucas 1009 Pou FRA CRS -13N +50B -26N +55B -22N -38B -37N 2 18,5 10 1030 1000
47   MOTOR Christophe 1009 Ppo FRA CRS -22N +48B -14N -44B -33N -40B +54B 2 18,5 7 1093 1041
48   CHEVEY Felix 1009 Ppo FRA CRS -15B -47N +54B -30N -25B -41B +56N 2 16,5 6 1082 1000
49   AZOULAY Sacha 1009 Pou FRA CRS -3N +43B -45N -34B -39N -50B +52N 2 16 7 1000 1000
50   DELSART Kilian 1009 Pou FRA CRS -21B -46N -41B -25N +56B +49N -31B 2 16 5 1013 1000
51   PAGES Romain 1009 Ppo FRA   EXE -8B -22N -35N =42B -43B -41N 1,5 18,5 7,5 1000 1000
52   FILIPPI Anthony 1009 Pou FRA CRS -17N -37B +56N -38B =43N -42N -49B 1,5 15 6,5 1000 1000
53   ORSONI Jean-Philippe 1848 Sen FRA CRS +37N             1 17,5 7 1498  
54   GIOVANANGELI ORABONA Jean 1009 Ppo FRA CRS -45N -23B -48N -43B -40N +56B -47N 1 15,5 2 1000 1000
55   GIOVANANGELI ORABONA Barthelemy 1009 Pou FRA CRS -30B -38N -20B -46N       0 17,5 0 1000 1000
56   PRECETTI Alexandre 1009 Ppo FRA CRS -19N -33N -52B -39B -50N -54N -48B 0 14 0 1000 1000