2u Open Internaziunale Ajaccio 2013
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ALLIOT Kevin 1779 F FRA 3,5 7 1775 -0,39
84   ANDREANI Thomas 1120 N FRA 0 2 1560  
94   ANTONELLI-GIULIANI Lucas 1268 F FRA 2 4 1420 +8,17
85   AUDIBERT Quentin 1120 N FRA 0 2 1558  
86   AUDIBERT Valentin 1240 N FRA 0 2 1584  
98   BACROT Alexandre 1557 F FRA 4 8 1776 +22,41
3 g BACROT Etienne 2705 F FRA 8,5 9 2321 +2,87
73   BALLATI Gregory 1370 N FRA 3 8 1567 1477
77   BARBOLOSI Jean Baptiste 1400 N FRA 1 6 1460 1187
69   BARTOLI Jean Antoine 1499 E FRA 1 6 1556 1282
80   BATTESTI Leo 1732 F FRA 1,5 5 1644 -16,12
4   BATTESTI Saveriu 2010 F FRA 5,5 9 1938 +0,90
103   BELLINI Nicolas 1639 F FRA 2,5 7 1715 -2,60
90   BENEDETTI Paul Francois 1250 N FRA 0 1 1691  
5   BIANCARELLI Jean-Luc 1612 F FRA 2 7 1682 -8,20
6   BIANCARELLI Pablo 1692 F FRA 4 8 1634 -6,50
7   BIGONNET Jean-Michel 1976 F FRA 5,5 9 1848 -5,76
8   BOUSLIMI Nabil 1530 F FRA 4 8 1721 +20,00
9   BRETHES Francois 2234 F FRA 6,5 8 2164 +17,19
92   BRUNEL Axel 1608 F FRA 1 6 1729 -10,08
10   BUNOUST Lucas 1726 F FRA 5,5 9 1641 -0,67
11   CAMBLAN Roger 1698 F FRA 4 8 1630 -7,64
76   CANAVELLI Hugo 1310 N FRA 2 6 1530 1409
79   CARBUCCIA Chjara 1100 N FRA 0 2 1550  
12   CARDI Jean 1661 F FRA 3 8 1570 -20,13
13   CARDI Nathalie 1499 E FRA 2 7 1608 1449
72   CHAPTAL Pierrick 1090 N FRA 0 4 1450 1000
91   CICCOLI Christophe 1350 N FRA 1 6 1519 1246
14   CICCOLI Matteu 1320 N FRA 1 4 1517 1328
15   COMITI Tony 1691 F FRA 2,5 7 1802 +0,67
16   COSTELLO Colin 1975 N ENG 6 9 1860 1897
17   CRISTOFARI Antoine 2138 F FRA 6 9 1957 -6,52
18   CUNEO Christine 1488 F FRA 1,5 6 1612 -4,86
93   DEFENDINI Henri 1170 N FRA 0 2 1562  
97   DEFERNEZ Johan 1099 E FRA 0 1 1636  
87   DIONISY VERY Jean-Philippe 1199 E FRA 1 1 1475  
19   DIVIES Renaud 2118 F FRA 5 8 1886 -13,55
20   DONGU-CUNEO Yann 1734 F FRA 4,5 8 1764 +8,36
21 m DRAGOJLOVIC Andjelko 2372 F SRB 7,5 9 2167 +6,12
101   FANUCHI Guillaume 1390 N FRA 2 7 1573 1414
88   FIRROLONI Romain 1099 E FRA 0 2 1546  
23   FRANCESCHI Denis 1691 F FRA 4,5 8 1566 -8,61
24   GERTOSIO Franck 2180 F FRA 6 9 2088 +3,56
25   GIORDANI Lisandru 1527 F FRA 4 9 1704 +16,07
26   GIUDICELLI Lauren 1657 F FRA 2 7 1666 -14,13
27   GIULIANI Isabelle 1275 F FRA 0 5 1404 -16,18
78   GRONDIN David 1310 N FRA 0,5 6 1568 1177
28   GUILLEMART Marie 1450 F FRA 2,5 7 1685 +10,79
29   GUILLEMART Serge 1804 F FRA 5 8 1678 -3,79
30   GUYON Pascal 1841 F FRA 5 7 1742 +5,42
31   HAVE Didier 1956 F FRA 5 8 1958 +10,27
32   HEBERT Jean-Francois 1446 F FRA 2 6 1519 -3,90
33 f HUMEAU Cyril 2312 F FRA 6 8 2057 -5,31
34   LABAN GIULIANI Lisandru 1542 F FRA 4 8 1675 +14,50
83   LANTERI Nicolas 1907 F FRA 6 9 1912 +15,68
95   LARDIES Jean-Michel 1499 E FRA 2 5 1624 1553
35   LARDIES-CECCALDI Amalia 1593 F FRA 3 7 1760 +10,54
71   LECHIARA Benjamin 1635 F FRA 3 7 1636 -4,93
36   LEIBENGUTH Jean 1711 F FRA 4 7 1619 -3,89
37   LEIBENGUTH Pablo 1679 F FRA 2,5 6 1959 +15,34
38   LEVEQUE Christophe 1675 F FRA 1,5 4 1501 -14,23
104   LEVEQUE Elodie 1462 F FRA 0 4 1675 -9,03
40   LHOSTIS Florian 1760 F FRA 4 7 1856 +14,29
41 m LJUBISAVLJEVIC Zivojin Z 2241 F SRB 6 9 1983 -13,73
96   LUCCHINI Florent 1475 F FRA 2,5 7 1446 -12,83
42   LUCIANI Thibault 2081 F FRA 4,5 7 1960 -1,63
43   MAISANI Romain 1533 F FRA 2 7 1618 -6,73
44 m MASSONI Michael 2385 F FRA 6 9 2132 -13,31
100   MIRABEAU Olivier 2040 N FRA 5,5 9 1737 1761
99   MORACCHINI Jean-Philippe 1612 F FRA 3 8 1688 -1,51
45   MOREL Anthony 1530 F FRA 2 7 1672 -1,56
46   MOREL Martine 1248 F FRA 1 6 1380 -9,21
47   MORGANTI Noel 1656 F FRA 3 6 1496 -12,82
48   MORISON Julien 1636 F FRA 3,5 7 1726 +8,74
49   NORMAND Josselin 1487 F FRA 4 8 1792 +28,78
50   NORMAND Vincent 2057 F FRA 5,5 8 1897 -2,11
51   ORSONI Jean-Philippe 1855 F FRA 4 8 1706 -16,02
52   PALDACCI Carina 1210 N FRA 0 5 1555 1000
53   PELLICANO Marc 1799 F FRA 4 8 1848 +5,52
75   PIERI Pierre-Louis 2053 F FRA 5 7 1792 -7,55
74   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1311 F FRA 2 7 1490 +1,54
55   PILLOT Antoine 1778 F FRA 4 8 1755 -2,61
56   PODVIN Antoine 1674 F FRA 3 7 1769 +4,19
57   PODVIN Celine 1465 F FRA 1,5 5 1607 -0,37
58   PODVIN Dominique 1305 F FRA 0,5 6 1617 -3,12
59   PODVIN Helene 1193 F FRA 3 8 1539 +21,17
89   ROCCHI Maelys-Christal 1030 N FRA 0 2 1529  
102   ROUX Baptiste 1304 F FRA 3 7 1459 +9,55
61   SABIANI Chjara 1456 F FRA 3 8 1641 +9,50
62   SZYMANSKI Piotr 1889 F FRA 5 7 1576 -10,60
63   TOMASI Albert 1760 F FRA 5 9 1655 -7,99
64   TOMASI Elise 1459 F FRA 0,5 6 1634 -11,12
82   TOMASI Martin 1660 F FRA 2 6 1761 -1,64
65   UTRERA Ludovic 2012 F FRA 7 9 1836 +3,99
66   VALETTE Christian 2037 F FRA 6 8 2011 +17,06
67   VENEL Alexandre 1462 F FRA 2,5 7 1724 +12,63

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs