2u Open Internaziunale Ajaccio 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g BACROT Etienne 2705 Sen FRA PRO +49B +29N +4B +11N =3B +10N +2B +9N +7B 8,5 46 55 2806  
2   BRETHES Francois 2234 Sen FRA CRS +32N +22B =12N +13B +15N +8B -1N +10N +3B 7,5 46,5 57 2422 2555
3 m DRAGOJLOVIC Andjelko 2372 Vet SRB CVL +28B +35N +20B +16N =1N +9B +4N +6B -2N 7,5 46,5 56,5 2457 2453
4   VALETTE Christian 2037 Vet FRA CVL >88B +45B -1N +40N +29B +11N -3B +33N +9B 7 43 52 2194 2251
5   UTRERA Ludovic 2012 Sen FRA CRS +64N -26B +51N +45B +31N +15B -9N +30B +17B 7 38 45,5 2067 2068
6 f HUMEAU Cyril 2312 Sen FRA CRS +42N +27B =13N +19B -9N +12B +11N -3N +20B 6,5 42,5 52,5 2226 2168
7   LUCIANI Thibault 2081 Cad FRA CRS +57N +36B +26N -9B =27N +13B +19N +14B -1N 6,5 42 51 2106 2113
8   NORMAND Vincent 2057 Sen FRA CVL +62B +25N +53B -10N +33B -2N +44B =20N +21B 6,5 39,5 47,5 2055 2036
9   GERTOSIO Franck 2180 Sen FRA CAZ +54B +37N +30B +7N +6B -3N +5B -1B -4N 6 48 57 2215 2230
10 m MASSONI Michael 2385 Sen FRA CRS +39N +21B =19N +8B +12N -1B +14N -2B =15N 6 46 56,5 2278 2178
11   CRISTOFARI Antoine 2138 Sen FRA CRS +50N +24B +14N -1B +18N -4B -6B +26N +33B 6 44 53 2089 2043
12   HAVE Didier 1956 Sen FRA CRS +46N +47B =2B +23N -10B -6N +43B =16N +29B 6 41 50 2088 2187
13   COSTELLO Colin 1975 Sen ENG   +63B +52N =6B -2N +37B -7N =26B +27B +30N 6 41 48,5 1999 1999
14   LANTERI Nicolas 1907 Sen FRA CAZ +69B +44N -11B +38N +16B +17N -10B -7N +37B 6 40,5 48 2033 2073
15 m LJUBISAVLJEVIC Zivojin Z 2241 Vet SRB   +60B =78N +68B +43N -2B -5N +22B +19N =10B 6 40 46,5 2132 2004
16   DIVIES Renaud 2118 Sen FRA IDF +83B +40N +33B -3B -14N +26B =27N =12B +34N 6 39,5 46,5 2006 1942
17   PIERI Pierre-Louis 2053 Sen FRA CRS -23N +70B +55N +36B +24N -14B +45N +34B -5N 6 38,5 46 1938 1837
18   GUILLEMART Serge 1804 Cad FRA CRS +82B -68N +49B +44N -11B -28N +38B +32N +41B 6 35,5 40,5 1779 1741
19   BATTESTI Saveriu 2010 Sen FRA CRS +31B +38N =10B -6N +35B +21N -7B -15B +28N 5,5 40,5 50,5 2025 2034
20   BIGONNET Jean-Michel 1976 Cad FRA CRS +67N +56B -3N =26B +47N =27B +28N =8B -6N 5,5 40 47,5 1933 1910
21   ALLIOT Kevin 1779 Jun FRA CRS +65B -10N =39B +48N +43B -19B +46N +23B -8N 5,5 37,5 45,5 1839 1858
22   DONGU-CUNEO Yann 1734 Ben FRA CRS +73B -2N +60B -30N =50N +47B -15N +51B +45N 5,5 36 43 1790 1830
23   MIRABEAU Olivier 2040 Sen FRA CRS +17B =43N +78B -12B -26N +63N +52B -21N +44B 5,5 35,5 42,5 1853 1753
24   BUNOUST Lucas 1726 Pou FRA CRS +66B -11N +54B +68N -17B -44N +49B =31N +43B 5,5 34 40,5 1725 1724
25   FRANCESCHI Denis 1691 Vet FRA CRS +84N -8B =64N -50B +59N -51B +74N +46B +47N 5,5 31 35,5 1624 1590
26   LEIBENGUTH Pablo 1679 Ben FRA CRS +90B +5N -7B =20N +23B -16N =13N -11B +54N 5 42,5 50 1922 2144
27   LHOSTIS Florian 1760 Min FRA CRS +72B -6N +28B +53N =7B =20N =16B -13N =31B 5 40,5 48,5 1853 1880
28   BACROT Alexandre 1557 Pou FRA PRO -3N +71B -27N +81B +36N +18B -20B +35N -19B 5 39,5 45,5 1752 1887
29   PILLOT Antoine 1778 Sen FRA PIC +81N -1B +42N +56B -4N -32B +53N +50B -12N 5 39 46 1753 1745
30   GUYON Pascal 1841 Sen FRA CRS +61N +55B -9N +22B   +56B +32N -5N -13B 5 38,5 46,5 1867 1869
31   NORMAND Josselin 1487 Min FRA CVL -19N +75B +79N +41N -5B +58B -34N =24B =27N 5 38 45 1749 1926
32   BOUSLIMI Nabil 1530 Pou FRA CRS -2B +66N -35B +65N +40B +29N -30B -18B +52N 5 38 45 1716 1741
33   PELLICANO Marc 1799 Sen FRA CAZ +70N +51B -16N +58B -8N +55B +50N -4B -11N 5 37,5 44,5 1844 1849
34   ORSONI Jean-Philippe 1855 Sen FRA CRS +48B -53N -43B +62N +39B +38N +31B -17N -16B 5 36 44 1738 1664
35   TOMASI Albert 1760 Pou FRA CRS +71N -3B +32N +46B -19N -50B +56N -28B +55N 5 36 43 1695 1676
36   CAMBLAN Roger 1698 Vet FRA CRS +85B -7N +83B -17N -28B +66N =39B =42N +49B 5 35 38,5 1647 1576
37   LEIBENGUTH Jean 1711 Vet FRA CRS +76N -9B =50N +64B -13N =46B +57N +54B -14N 5 34,5 41 1693 1675
38   TOMASI Martin 1660 Sen FRA CRS +89N -19B +80N -14B +57N -34B -18N +70B +50N 5 34 40,5 1688 1683
39   LARDIES-CECCALDI Amalia 1593 Cad FRA CRS -10B +72N =21N =79B -34N +81B =36N =52B +58N 5 33,5 40,5 1700 1714
40   BIANCARELLI Pablo 1692 Min FRA CRS +77N -16B +57N -4B -32N +61B -54N +60B +53N 5 33,5 40,5 1666 1647
41   SZYMANSKI Piotr 1889 Sen FRA CRS +59N     -31B +71N +80B +51N +58B -18N 5 32 38,5 1764 1642
42   LABAN GIULIANI Lisandru 1542 Pup FRA CRS -6B +73N -29B =69N +78B -43N +80N =36B +56N 5 32 38 1669 1686
43   PODVIN Antoine 1674 Min FRA CRS +75N =23B +34N -15B -21N +42B -12N +48B -24N 4,5 38,5 46 1743 1765
44   MORISON Julien 1636 Pup FRA CRS +91N -14B +59N -18B +80N +24B -8N =45B -23N 4,5 38 45,5 1701 1733
45   COMITI Tony 1691 Jun FRA CRS +93B -4N +62B -5N +60B +49N -17B =44N -22B 4,5 37,5 45 1724 1711
46   VENEL Alexandre 1462 Ben FRA CRS -12B +92N +52B -35N +53B =37N -21B -25N +65B 4,5 35 42 1612 1655
47   BELLINI Nicolas 1639 Jun FRA CRS +92B -12N =48B +78N -20B -22N +63B +65N -25B 4,5 34 41 1630 1627
48   GUILLEMART Marie 1450 Ben FRA CRS -34N +87B =47N -21B +83N -52N +78B -43N +63B 4,5 30,5 33 1581 1597
49   BRUNEL Axel 1608 Pou FRA CRS -1N +81B -18N +61B +75N -45B -24N +57B -36N 4 37,5 43,5 1571 1549
50   GIORDANI Lisandru 1527 Ben FRA CRS -11B +85N =37B +25N =22B +35N -33B -29N -38B 4 37 43,5 1658 1677
51   MORACCHINI Jean-Philippe 1612 Sen FRA CRS +95B -33N -5B =63N +69B +25N -41B -22N =59B 4 36,5 43 1595 1591
52   MORGANTI Noel 1656 Sen FRA CRS +97N -13B -46N =59B +64N +48B -23N =39N -32B 4 34,5 41,5 1545 1514
53   BIANCARELLI Jean-Luc 1612 Sen FRA CRS +87N +34B -8N -27B -46N +70B -29B +68N -40B 4 34 37,5 1563 1535
54   MOREL Anthony 1530 Pup FRA CRS -9N +76B -24N +74B -58N +75B +40B -37N -26B 4 33,5 39,5 1535 1538
55   LECHIARA Benjamin 1635 Jun FRA CRS +94B -30N -17B +67N +68B -33N   +66N -35B 4 33 39,5 1593 1565
56   GIUDICELLI Lauren 1657 Cad FRA CRS +96B -20N +69B -29N +66B -30N -35B +73N -42B 4 33 39 1547 1508
57   CARDI Nathalie 1499 Sen FRA CRS -7B +93N -40B +72N -38B +68N -37B -49N +71B 4 33 39 1480 1469
58   CARDI Jean 1661 Pup FRA CRS -68B +65N +63B -33N +54B -31N +60B -41N -39B 4 32,5 39 1513 1500
59   SABIANI Chjara 1456 Pou FRA CRS -41B +94N -44B =52N -25B -78N +69B +64N =51N 4 31 37,5 1544 1560
60   MAISANI Romain 1533 Min FRA CRS -15N +74B -22N +71B -45N +76B -58N -40N +73B 4 31 37 1504 1503
61   HEBERT Jean-Francois 1446 Vet FRA CRS -30B +95N -67B -49N +72B -40N -73B +76N +68B 4 28,5 34,5 1382 1364
62   LARDIES Jean-Michel 1499 Vet FRA CRS -8N +84B -45N -34B -81N -74B +87N +77B +70N 4 28 30 1432 1386
63   PODVIN Celine 1465 Ben FRA CRS -13N +89B -58N =51B +79N -23B -47N +74B -48N 3,5 32,5 39 1493 1503
64   CUNEO Christine 1488 Sen FRA CRS -5B +90N =25B -37N -52B -65N +77N -59B +83N 3,5 32,5 37,5 1432 1407
65   BALLATI Gregory 1370 Pup FRA CRS -21N -58B +76N -32B =74N +64B +79N -47B -46N 3,5 31 37 1453 1464
66   PODVIN Dominique 1305 Sen FRA CRS -24N -32B +70N +82B -56N -36B +81N -55B =67N 3,5 30,5 35,5 1448 1522
67   LUCCHINI Florent 1475 Ben FRA CRS -20B -86N +61N -55B -76N -71B +84N +75B =66B 3,5 28,5 33 1302 1352
68   PODVIN Helene 1193 Min FRA CRS +58N +18B -15N -24B -55N -57B +71N -53B -61N 3 34 41 1385 1612
69   TOMASI Elise 1459 Pou FRA CRS -14N +97B -56N =42B -51N -79B -59N +82B =74N 3 30,5 35,5 1388 1382
70   FANUCHI Guillaume 1390 Ben FRA CRS -33B -17N -66B +85N +73B -53N +76B -38N -62B 3 30,5 35 1380 1360
71   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1311 Pup FRA CRS -35B -28N +84B -60N -41B +67N -68B +83B -57N 3 30,5 34 1353 1336
72   CICCOLI Matteu 1320 Pou FRA CRS -27N -39B +77N -57B -61N +87B +75N     3 30 33,5 1355 1349
73   CANAVELLI Hugo 1310 Jun FRA CRS -22N -42B -75N +77B -70N +83B +61N -56B -60N 3 28,5 33,5 1332 1319
74   GRONDIN David 1310 Pup FRA CRS -78B -60N +87B -54N =65B +62N -25B -63N =69B 3 28 31,5 1360 1357
75   PALDACCI Carina 1210 Sen FRA CRS -43B -31N +73B +83N -49B -54N -72B -67N +87N 3 28 30,5 1291 1297
76   ROUX Baptiste 1304 Ppo FRA CRS -37B -54N -65B +84N +67B -60N -70N -61B +85N 3 27 30 1315 1318
77   ANTONELLI-GIULIANI Lucas 1268 Pup FRA CRS -40B -83N -72B -73N +85B +82N -64B -62N +84B 3 23,5 26,5 1279 1244
78   BATTESTI Leo 1732 Vet FRA CRS +74N =15B -23N -47B -42N +59B -48N     2,5 34,5 41,5 1553 1539
79   LEVEQUE Christophe 1675 Sen FRA CRS   +82N -31B =39N -63B +69N -65B     2,5 30,5 35,5 1403 1403
80   LEVEQUE Elodie 1462 Pup FRA CRS   +96N -38B +87N -44B -41N -42B     2 34 38 1359 1300
81   CICCOLI Christophe 1350 Sen FRA CRS -29B -49N +85B -28N +62B -39N -66B     2 32 37 1356 1337
82   BARBOLOSI Jean Baptiste 1400 Pup FRA CRS -18N -79B   -66N +84B -77B -83N -69N EXE 2 28,5 32 1139 1090
83   BARTOLI Jean Antoine 1499 Sen FRA CRS -16N +77B -36N -75B -48B -73N +82B -71N -64B 2 28 33 1214 1189
84   MOREL Martine 1248 Sen FRA CRS -25B -62N -71N -76B -82N +85B -67B EXE -77N 2 26,5 30 1075 1048
85   GIULIANI Isabelle 1275 Sen FRA CRS -36N -50B -81N -70B -77N -84N EXE +87B -76B 2 25,5 27,5 1025 1010
86   DIONISY VERY Jean-Philippe 1199 Ben FRA CRS   +67B               1 31,5 39,5 1475  
87   CHAPTAL Pierrick 1090 Cad FRA CRS -53B -48N -74N -80B EXE -72N -62B -85N -75B 1 27,5 32 1000 1000
88   RENAULT Alexandra 1499 Ben FRA CRS <4N                 0 33,5 42,5    
89   DEFENDINI Henri 1170 Pou FRA CRS -38B -63N               0 32 40 1000  
90   AUDIBERT Valentin 1240 Pup FRA CRS -26N -64B               0 32 40 1000  
91   DEFERNEZ Johan 1099 Pup FRA CRS -44B                 0 31,5 40,5 1523  
92   CARBUCCIA Chjara 1100 Pup FRA CRS -47N -46B               0 31,5 40,5 1000  
93   BENEDETTI Paul Francois 1250 Pou FRA CRS -45N -57B               0 31,5 40 1000  
94   FIRROLONI Romain 1099 Pup FRA CRS -55N -59B               0 31,5 40 1000  
95   ROCCHI Maelys-Christal 1030 Pup FRA CRS -51N -61B               0 31,5 39,5 1000  
96   ANDREANI Thomas 1120 Pou FRA CRS -56N -80B               0 31,5 39 1000  
97   AUDIBERT Quentin 1120 Pou FRA CRS -52B -69N               0 31,5 38,5 1000