PUPILLE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   LENCI Antoine 1380 Pup FRA CRS +4N +29B +15N +7B +3N +2B +5N 7 31,5 1779 1936
2   LABAN GIULIANI Lisandru 1430 Pup FRA CRS +51B +22N +17B +14N +5B -1N +6B 6 29 1469 1517
3   FIRROLONI Romain 999 Pup FRA CRS +28B +13N +18B +17N -1B +7N +8B 6 29 1364 1535
4   IMPERATOR Valentin 999 Pup FRA   -1B +51N +9B =13N +30B +25N +14B 5,5 26,5 1324 1366
5   GRONDIN David 1310 Pup FRA CRS +26B +49N +6B +20N -2N +11B -1B 5 30,5 1294 1408
6   MANGONI Pierre-Antoine 999 Pup FRA CRS +10N +21B -5N +34B +15N +19B -2N 5 28 1274 1337
7   FABIANI Florian 799 Pup FRA CRS +40B +16N +30B -1N +14B -3B +19N 5 28 1257 1353
8   SOLA Gabin 999 Pup FRA CRS -16B +41N +40B +18N +13B +10B -3N 5 25 1183 1317
9   CHAMBERAUD Titouan 980 Pup FRA CRS +23N -19B -4N +22B +27N +30B +21N 5 25 1178 1354
10   BELLONI Maxime 1080 Pup FRA CRS -6B +39N +48B +12N +29B -8N +20B 5 24,5 1167 1306
11   ROYER Mathisse 999 Pup FRA   -17B +45N +44B +25N +16B -5N +18B 5 22,5 1269 1334
12   PETRETO Raphael 999 Pup FRA CRS -15N +46B +21N -10B +42N +33B +16B 5 22 1176 1235
13   LEROY Anthony 799 Pou FRA CRS EXE -3B +27N =4B -8N +43B +33N 4,5 26,5 1096 1266
14   TOMASI Chiara Maria 1090 Pup FRA CRS +27N +35B +19N -2B -7N +24B -4N 4 27,5 1137 1268
15   BIGGI Aaron 999 Pup FRA   +12B +31N -1B +32N -6B -20N +29B 4 27 1103 1216
16   D'HENRY Raphael 999 Pup FRA CRS +8N -7B +35N +24B -11N +26B -12N 4 27 1082 1256
17   CAMPANINI Enzo 999 Pup FRA CRS +11N +34B -2N -3B -24N +37B +35N 4 26,5 1139 1259
18   VERSINI Jean Paul 1060 Pup FRA CRS +37N +24B -3N -8B +35N +23B -11N 4 26,5 1095 1263
19   DOUBREMELLE Clara 999 Pup FRA CRS +50B +9N -14B +31N +20B -6N -7B 4 26 1066 1183
20   SANNA Alexandre 999 Pup FRA CRS +42N +36B +33N -5B -19N +15B -10N 4 24 1105 1158
21   ROCCHI Maelys-Christal 1030 Pup FRA CRS +39B -6N -12B +43B +34N +29N -9B 4 23,5 1048 1138
22   HAREL Marin 999 Pup FRA CRS +32B -2B -24N -9N +41B +38N +31B 4 23 1102 1128
23   GICQUEL Margaux 999 Pup FRA CRS -9B +50N -31B +28N +32B -18N +34B 4 21 1059 1079
24   TORRE Jean 999 Pup FRA CRS +45B -18N +22B -16N +17B -14N =30N 3,5 23 1027 1107
25   BIANUCCI Kalvyn 1390 Pup FRA CRS -49B +26N +43N -11B +37N -4B =27N 3,5 22,5 1052 1101
26   ISTRIA Vincent 999 Pup FRA CRS -5N -25B +47B +44N +31B -16N =28B 3,5 21 1111 1151
27   MADEC Jade 999 Pup FRA CRS -14B +47N -13B +40N -9B +32N =25B 3,5 21 1035 1102
28   TORTI Ghjulia Maria 999 Pup FRA CRS -3N -40N +41B -23B +46N +42B =26N 3,5 19,5 1044 1093
29   QUILICI Laura 999 Pup FRA CRS +47B -1N +36N +33B -10N -21B -15N 3 26 1008 1047
30   RITSMA Sacha 999 Pup FRA CRS =43N +54B -7N +36B -4N -9N =24B 3 24,5 1000 1012
31   SILVESTRI Bastien 999 Pup FRA CRS +46N -15B +23N -19B -26N +36B -22N 3 22,5 1000 1047
32   LERAY Matheo 799 Pup FRA CRS -22N EXE +38B -15B -23N -27B +42N 3 22 1000 1000
33   ACKER Francesca 999 Pup FRA CRS +55B +48N -20B -29N +38B -12N -13B 3 21,5 1000 1000
34   VELARDI Mickael 999 Pup FRA CRS +41B -17N +49B -6N -21B +45N -23N 3 21 1000 1044
35   SANTI Kevin 999 Pup FRA CRS +44B -14N -16B +47N -18B +40N -17B 3 20 1000 1037
36   ANDREANI Marc Antoine 999 Pup FRA   +38B -20N -29B -30N +49B -31N +44B 3 18 1000 1000
37   MARI Camille 999 Pup FRA CRS -18B -44N +45B +49N -25B -17N +40B 3 17,5 1006 1047
38   OUSSET Laura 999 Pup FRA CRS -36N +42B -32N +46B -33N -22B +43N 3 16,5 1000 1000
39   MOUSSARD Saona 999 Pup FRA CRS -21N -10B -42N =45N -47B +41N +50B 2,5 16,5 1000 1000
40   GOUACHE Maeva 999 Pup FRA CRS -7N +28B -8N -27B +48N -35B -37N 2 23 1000 1000
41   GAY Pierre Ange 999 Pup FRA   -34N -8B -28N +50B -22N -39B EXE 2 21,5 1000 1000
42   CANNAS Pierre Antoine 999 Pup FRA CRS -20B -38N +39B +48N -12B -28N -32B 2 20,5 1000 1000
43   BRUNO Thomas 999 Pup FRA CRS =30B +55N -25B -21N =44B -13N -38B 2 20 1000 1000
44   CARDENAS Pierre 999 Pup FRA CRS -35N +37B -11N -26B =43N =46B -36N 2 19,5 1000 1000
45   DUBOIS Jourdan 999 Pup FRA   -24N -11B -37N =39B +50N -34B =48N 2 19 1000 1000
46   COLLIN Camille 999 Pup FRA CRS -31B -12N +50B -38N -28B =44N =47B 2 18,5 1000 1000
47   BONNAFOUX Mattea 999 Pup FRA CRS -29N -27B -26N -35B +39N =48B =46N 2 17,5 1000 1000
48   PANNETIER Morgane 999 Pup FRA CRS +54N -33B -10N -42B -40B =47N =45B 2 16,5 1000 1000
49   HORRACH Raphael 999 Pup FRA CRS +25N -5B -34N -37B -36N     1 21,5 1000 1000
50   THEVOUX Clementine 999 Pup FRA CRS -19N -23B -46N -41N -45B EXE -39N 1 18 1000 1000
51   BELLICOU Eloise 799 Pup FRA   -2N -4B           0 25,5 1000  
52   OTTAVY Andrea 999 Ben FRA CRS               0 21    
53   BATTINI Carla 999 Ben FRA CRS               0 21    
54   BELI Rachid 1499 Pup FRA   -48B -30N           0 20,5 1000  
55   KOKOO Barbara 1499 Pup FRA   -33N -43B           0 20,5 1000