PETIT POUSSIN- POUSSIN
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   TOMASI Albert 1310 Pou FRA CRS +47B +49N +4B +6N +2B +5N +7B 7 29,5 1639 1831
2   SABIANI Chjara 1170 Pou FRA CRS +36N +16B +11B +3N -1N +13B +5B 6 30,5 1258 1509
3   RODRIGUEZ Florent 799 Pou FRA   +13B +14N +7B -2B +19N +4B +8N 6 28,5 1183 1546
4   MEI Chjara 799 Pou FRA CRS +43N +20B -1N +23B +9B -3N +14B 5 29,5 1087 1361
5   AUDIBERT Quentin 1120 Pou FRA CRS +46B +28N +8B +15N +22B -1B -2N 5 28,5 1104 1305
6   GIORDANI Marien 799 Pou FRA CRS +18N +40B +10N -1B -8N +15B +20N 5 28,5 1066 1334
7   DUFOUR Leo 799 Ppo FRA CRS +38N +35B -3N +18B +17N +12B -1N 5 28 1048 1344
8   VIGNOLI Lisandru 799 Pou FRA CRS EXE +21B -5N +24N +6B +14N -3B 5 27,5 1064 1337
9   BIANCHI Rafaellu 799 Pou FRA CRS +32N -10B +45N +11B -4N +17B +13N 5 25,5 1000 1330
10   SANTUNIONE Paul Mathieu 799 Pou FRA CRS +50B +9N -6B -13N +30B +16B +26N 5 24,5 1000 1311
11   ODIN Joachim 799 Pou FRA CRS +30B +44B -2N -9N =23B +28N +22B 4,5 24,5 1000 1201
12   DI SCALA Sacha 799 Ppo FRA CRS +41B =22N -15B +33B +43N -7N +25B 4,5 21 1000 1192
13   GIANNECHINI Juliette 799 Pou FRA CRS -3N +32B +35N +10B +15N -2N -9B 4 29 1000 1249
14   BENARD Arthur 799 Pou FRA CRS +45N -3B +16N +31B +26N -8B -4N 4 26 1000 1244
15   SALLEI Ange-Francois 799 Pou FRA CRS +31N +23B +12N -5B -13B -6N +30B 4 25 1000 1190
16   LASTERRA Oskar 799 Pou FRA CRS +27B -2N -14B +34N +24B -10N +32B 4 25 1000 1168
17   ODIN Alexis 799 Pou FRA CRS -23N +29B +21N +43B -7B -9N +31B 4 24,5 1000 1186
18   ROYER-HERAULT Vanille 799 Pou FRA CRS -6B +48N +30B -7N +21N =26B =19N 4 24,5 1000 1198
19   MARAIS Valentin 799 Pou FRA CRS =24B +25N -22B +25N -3B +23N =18B 4 24 1000 1199
20   ROMBALDI Jean Toussaint 1020 Pou FRA CRS +51B -4N +24B -26N +31B +22N -6B 4 23,5 1000 1146
21   FADERNE Kelian 799 Ppo FRA   +37B -8N -17B +39N -18B +36N +27B 4 21 1000 1149
22   TOMI Elsa 799 Ppo FRA CRS +42N =12B +19N +44B -5N -20B -11N 3,5 25 1000 1096
23   BONNEMAISON CECCALDI Valentin 799 Pou FRA CRS +17B -15N +34B -4N =11N -19B +40N 3,5 24,5 1000 1149
24   BELLONI Romin 1060 Pou FRA CRS =19N +33B -20N -8B -16N +37B +35N 3,5 22 1000 1092
25   ROSSI Laurine 799 Ppo FRA CRS =33N -19B +38N -19B +42N +29B -12N 3,5 22 1000 1088
26   JEAN SUZZONI Jean Louis 799 Pou FRA CRS -35N +37B +40N +20B -14B =18N -10B 3,5 22 1000 1097
27   THEVOUX Rose 799 Pou FRA CRS -16N +36B -31N +32B =29N +33B -21N 3,5 21 1000 1061
28   LE MAY Tom 799 Pou FRA   +52N -5B -44N =35B +40N -11B +38N 3,5 20 1000 1000
29   GERONNE Lou Andrea 799 Pou FRA CRS   -17N +36B +37N =27B -25N +39B 3,5 19,5 1000 1104
30   CARTA Chjara 799 Pou FRA CRS -11N +39B -18N +45B -10N +38B -15N 3 22,5 1000 1060
31   GREGOIRE Romain 799 Pou FRA CRS -15B +41N +27B -14N -20N +45B -17N 3 21,5 1000 1035
32   LOULIER Lisa 799 Pou FRA   -9B -13N +41B -27N +35N +43B -16N 3 21 1000 1048
33   GIANNECHINI Thomas 799 Pou FRA CRS =25B -24N +50B -12N +47B -27N =36B 3 19 1000 1000
34   SCANU Matheo 799 Pou FRA CRS -49N +42B -23N -16B -45N +46B +43N 3 17,5 1000 1043
35   THEVOUX Prune 799 Pou FRA CRS +26B -7N -13B =28N -32B +47N -24B 2,5 22,5 1000 1000
36   MAGET Jeremy 799 Pou FRA CRS -2B -27N -29N +48B +41N -21B =33N 2,5 22,5 1000 1000
37   RENAUDINEAU Thomas 799 Pou FRA CRS -21N -26N EXE -29B =39B -24N +48B 2,5 21 1000 1000
38   PIERRET Elouan 799 Ppo FRA CRS -7B =50N -25B +46N +44B -30N -28B 2,5 20 1000 1000
39   MARZIALI Anais 799 Pou FRA CRS -44N -30N +48B -21B =37N +42B -29N 2,5 18,5 1000 1000
40   VASCHALDE Lucca 799 Pou FRA   +48B -6N -26B =47N -28B +50N -23B 2,5 18 1000 1000
41   PALENZINI Pauline 799 Pou FRA   -12N -31B -32N EXE -36B =48N +50B 2,5 17,5 1000 1000
42   LOMBARDO Pascal 799 Ppo FRA CRS -22B -34N =46B +50N -25B -39N +45N 2,5 16,5 1000 1000
43   BIANCARELLI Raphael 799 Ppo FRA CRS -4B +46N +47B -17N -12B -32N -34B 2 21,5 1000 1000
44   BARREIRO Theo 799 Pou FRA CRS +39B -11N +28B -22N -38N     2 21 1000 1000
45   MEI Anna Lia 799 Pou FRA CRS -14B +51N -9B -30N +34B -31N -42B 2 20,5 1000 1000
46   MARAIS Eznzo 799 Ppo FRA   -5N -43B =42N -38B =50B -34N +47B 2 16,5 1000 1000
47   LOZZI Gilbert 799 Ppo FRA CRS -1N +52B -43N =40B -33N -35B -46N 1,5 19,5 1000 1000
48   LONGAU Sacha 799 Pou FRA CRS -40N -18B -39N -36N EXE =41B -37N 1,5 17 1000 1000
49   IMPERATOR Romeo 799 Pou FRA   +34B -1B           1 24,5 1000  
50   GUERRINI Flora Stella 799 Ppo FRA CRS -10N =38B -33N -42B =46N -40B -41N 1 17,5 1000 1000
51   FELIPETTI Sacha Jose 799 Pou FRA   -20N -45B           0 21,5 1000  
52   TOMASI Josephine 799 Ppo FRA   -28B -47N           0 21 1000