Tournoi du vendredi
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 f HUMEAU Cyril 2300 Sen FRA CRS +16N +5B +2N +12B +3N +4B +7B 7 32,5 2616 2632
2   BIGONNET Jean-Michel 1960 Cad FRA CRS +21B +25N -1B +19N +10B +8N +3B 6 29,5 2130 2182
3   BEDINI Lucas 1960 Sen FRA CRS +18N +15B +4N +7B -1B +9N -2N 5 33 2083 2087
4 UTRERA Ludovic 2120 Sen FRA CRS >32N +11N -3B +15B +5N -1N +13B 5 32,5 2011  
5   ALLIOT Kevin 1770 Sen FRA CRS +19B -1N +21B +20N -4B +18N +9B 5 27,5 1868 2245
6   LEVEQUE Christophe 1640 Sen FRA CRS   >32B +24B -9N +19B +20N +11B 5 23,5 1827 1827
7 BRUNEL Boris 1960 Sen RUS CRS +22N =14B +13N -3N +11B +12B -1N 4,5 31 1952 1945
8   CAPITANIO Patrice 1860 Vet FRA CRS   EXE =14N +29B +15N -2B +16N 4,5 26,5 1823  
9 BUNOUST Lucas 1800 Pou FRA CRS +17N -13B +16N +6B +12N -3B -5N 4 30 1795 1795
10 MORGANTI Noel 1850 Vet FRA CRS +23B +24N -12N +14B -2N -13B +22N 4 26,5 1732 1628
11   BEDINI Noel 1750 Sen FRA CRS +29N -4B +18N +13B -7N +22B -6N 4 26 1706 1722
12   BATTESTI Marc-Andria 2030 Sen FRA CRS +33B +20N +10B -1N -9B -7N +18B 4 25,5 1901 1788
13 MORISON Julien 1600 Pup FRA CRS +30B +9N -7B -11N +28B +10N -4N 4 25 1737  
14   DONGU-CUNEO Yann 1680 Ben FRA CRS +28B =7N =8B -10N -18B +17B +23N 4 24,5 1705 1737
15   BRUNEL Axel 1720 Pou FRA CRS +26B -3N +23B -4N -8B +28N +19B 4 24,5 1685 1658
16   MOREL Anthony 1510 Pup FRA CRS -1B +26N -9B +23N =17N +21B -8B 3,5 27,5 1610 1655
17   BOUSLIMI Nabil 1700 Pou FRA CRS -9B -19N +30B +21N =16B -14N +20B 3,5 22,5 1541 1513
18   PIAZZOLI Francois-Xavier 1499 Sen FRA   -3B +28N -11B +24N +14N -5B -12N 3 26,5 1579 1641
19   TOMASI Elise 1400 Pou FRA CRS -5N +17B +33N -2B -6N +29B -15N 3 25,5 1545 1584
20   MICHEL Damien 1600 Sen FRA CRS +27N -12B +22N -5B +29N -6B -17N 3 25 1520 1489
21 MORACCHINI Jean-Philippe 1440 Sen FRA CRS -2N +27B -5N -17B +24B -16N +30B 3 25 1428 1406
22 PIETRELLE Christian 1420 Sen FRA CRS -7B +30N -20B +25N +26B -11N -10B 3 23 1479 1526
23 CESARI Cathy 1410 Vet FRA CRS -10N +31B -15N -16B +25B +30N -14B 3 21,5 1428 1428
24   CUNEO Christine 1400 Sen FRA CRS EXE -10B -6N -18B -21N +31B +29N 3 21,5 1315 1308
25   TERZI Simon 1560 Sen FRA CRS +31N -2B -29N -22B -23N +26N +28B 3 19,5 1326  
26   ANTONELLI-GIULIANI Lucas 1190 Pup FRA CRS -15N -16B =27N +31B -22N -25B +33N 2,5 17 1226 1205
27   RATABOUC Bernard 1090 Vet FRA CRS -20B -21N =26B -28N -30B +33N +31B 2,5 13,5 1103 1073
28   DELLAPINA Yoann 1180 Pou FRA CRS -14N -18B +31N +27B -13N -15B -25N 2 21,5 1203  
29   ROUX Baptiste 1270 Ppo FRA CRS -11B +33N +25B -8N -20B -19N -24B 2 20 1347 1321
30   GIULIANI Isabelle 990 Sen FRA CRS -13N -22B -17N +33B +27N -23B -21N 2 19 1145  
31   ANTONELLI-GIULIANI Oceane 860 Ppo FRA CRS -25B -23N -28B -26N +33B -24N -27N 1 15,5 1000 1000
32   BUNOUST Pascal 1190 Sen FRA CRS <4B <6N           0 27    
33   ANTONELLI Denis 1499 Sen FRA   -12N -29B -19B -30N -31N -27B -26B 0 17 1000 1000