Casanova di Venacu juillet 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Perf.
1 m PISCOPO Pierluigi 2403 Sen ITA CRS +64B +42N +12B +9N +8B +7N +3B +4N =2B 8,5 45 30,5 2574
2 f HUMEAU Cyril 2305 Sen FRA CRS +67B +21N -8B +25N +3B +14N +7B +9N =1N 7,5 45 29,5 2357
3   FABY Fabrice 2151 Sen FRA IDF +77N +13B +39N +4B -2N +10B -1N +11B +8N 7 46,5 30,5 2153
4   STUBBE Damien 1924 Sen FRA CRS >72B +31B +23N -3N +30B +11B +5N -1B +15N 7 44,5 29 2064
5   CRISTOFARI Antoine 2136 Sen FRA CRS +18B +19N +16B +6N -7B +8N -4B +12N +9B 7 43,5 30 2139
6   BIGONNET Jean-Michel 1980 Cad FRA CRS +45N +11B +26N -5B -24N +39B +23N +10B +7B 7 40 27 2010
7 m CALISTRI Tristan 2337 Sen FRA IDF +76N +24B +14N +15B +5N -1B -2N +27B -6N 6 47 31 2208
8   BEDINI Lucas 1771 Min FRA CRS +40N +37B +2N +17B -1N -5B +25N +13B -3B 6 47 31 1955
9   LUCIANI Thibault 2092 Cad FRA CRS +34N +50B +10N -1B +23N +24B +15N -2B -5N 6 45 29 2072
10   BUNOUST Lucas 1733 Pou FRA CRS +49B +29N -9B +18N +13B -3N +33B -6N +30B 6 42 28 1823
11   CARDI Jean 1592 Pup FRA CRS +65B -6N +49B +16N +19B -4N +28B -3N +26B 6 42 28 1791
12   ORSONI Jean-Philippe 1842 Sen FRA CRS +46N +35B -1N -13B +45N +50B +24N -5B +23N 6 40,5 25 1823
13   MORGANTI Noel 1614 Sen FRA CRS +74B -3N +47B +12N -10N +43B +14B -8N +28B 6 40 27 1773
14   LHOSTIS Florian 1790 Min FRA CRS +47B +32N -7B +20N +42B -2B -13N +31B +25N 6 40 26,5 1822
15   BATTESTI Saveriu 2004 Sen FRA CRS +33B +25N +30B -7N +28B +29N -9B +16N -4B 6 39,5 27 1937
16   BATTESTI Leo 1708 Vet FRA CRS +43N +44B -5N -11B +46N +31B +29N -15B +35N 6 38 25 1733
17   RATAUD Didier 1893 Vet FRA CRS +36B -20N +33B -8N +47B -25N +45B +32N +19B 6 37 25,5 1712
18   DELLAPINA Florian 1494 Min FRA CRS -5N +55B +63N -10B +51N -23B +62N +24B +27N 6 36 23 1610
19   GONCALVES Manuel 1599 Sen FRA   +66N -5B =22N +62B -11N +40B +39N +34B -17N 5,5 38,5 25,5 1629
20   LARDIES-CECCALDI Amalia 1590 Cad FRA CRS +71N +17B -27N -14B =40N +61B +21B -26N +39N 5,5 36,5 24,5 1701
21   GIORDANI Lisandru 1619 Ben FRA CRS +62N -2B +46N +43B =39N -27B -20N +40B +34N 5,5 36 23 1627
22   HEBERT Jean-Francois 1413 Vet FRA CRS   EXE =19B -32N +75B -33N +58B +57N +42B 5,5 32 21,5 1557
23   TERZI Simon 1627 Sen FRA CRS +56B +48N -4B +54N -9B +18N -6B +33N -12B 5 40,5 27 1665
24   MORISON Julien 1620 Pup FRA CRS +60B -7N +36B +53N +6B -9N -12B -18N +47B 5 40 27 1676
25   BOUSLIMI Nabil 1597 Pou FRA CRS +55N -15B +40N -2B +57N +17B -8B +43N -14B 5 40 26,5 1663
26   CAMBLAN Roger 1699 Vet FRA CRS +59B +38N -6B +48N -29B -32N +36B +20B -11N 5 38,5 25,5 1596
27   DONGU-CUNEO Yann 1740 Ben FRA CRS -48B +59N +20B -29N +36B +21N +32B -7N -18B 5 38 26 1616
28   MICHEL Damien 1668 Sen FRA CRS -44N +73B +34N +31B -15N +35B -11N +29B -13N 5 38 26 1598
29   BIANCARELLI Jean-Luc 1563 Sen FRA CRS +41N -10B +44N +27B +26N -15B -16B -28N +48B 5 37,5 25,5 1625
30   MURCIA Gerald 1642 Sen FRA CRS +70N +63B -15N +35B -4N +37B -34N +44B -10N 5 37,5 25 1618
31   TERRAZZONI Claire 1575 Min FRA PDL +54B -4N +52B -28N +48B -16N +49B -14N +43B 5 36 23,5 1559
32   MORACCHINI Jean-Philippe 1589 Sen FRA CRS +79N -14B -43N +22B +44N +26B -27N -17B +46N 5 35,5 23,5 1572
33   CUNEO Christine 1472 Sen FRA CRS -15N +72B -17N +66B +62N +22B -10N -23B +51N 5 35,5 23,5 1503
34   SABIANI Chjara 1487 Pou FRA CRS -9B +74N -28B +59N +53B +42N +30B -19N -21B 5 35 23,5 1587
35   MOREL Anthony 1549 Pup FRA CRS +58B -12N +56B -30N +54B -28N +48B +42N -16B 5 34 22 1548
36   TOMASI Elise 1455 Pou FRA CRS -17N +79B -24N +63B -27N +51B -26N +62B +53N 5 32,5 21,5 1482
37   GUILLEMART Marie 1501 Ben FRA CRS +53B -8N +60B -42N +58B -30N +52B -39B +44N 5 32 21 1486
38   CESARI Cathy 1535 Vet FRA CRS +68N -26B +51N -39B -43N +73B -44N +49B +52N 5 30 20,5 1403
39   LUCIANI Jean-Francois 1734 Sen FRA CRS +57N +61B -3B +38N =21B -6N -19B +37N -20B 4,5 40,5 26,5 1644
40   BALLATI Gregory 1385 Pup FRA CRS -8B +58N -25B +65N =20B -19N +41B -21N +57B 4,5 35,5 24 1418
41   RATIER-FONTANA Matteo 1090 Ppo FRA CRS -29B -47N -57N +76B =59B +67N -40N +71B +58N 4,5 27 17,5 1309
42   BEDINI Noel 1620 Sen FRA CRS +51N -1B +45N +37B -14N -34B +46N -35B -22N 4 39 24,5 1505
43   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1308 Pup FRA CRS -16B +78N +32B -21N +38B -13N +50N -25B -31N 4 37,5 25,5 1520
44   AUDIBERT Valentin 1250 Pup FRA CRS +28B -16N -29B +64N -32B +53N +38B -30N -37B 4 36 25 1494
45   CARDI Nathalie 1470 Sen FRA CRS -6B +69N -42B +56N -12B +60N -17N -52B +66N 4 35 22 1426
46   ROYER Damien 1452 Min FRA CRS -12B +65N -21B +60N -16B +54N -42B +55N -32B 4 34,5 22,5 1422
47   ALBERTINI Pierre-Mathieu 1430 Pup FRA CRS -14N +41B -13N +71B -17N -62B +65N +54B -24N 4 34,5 22,5 1363
48   TERRAZZONI William 1340 Ppo FRA PDL +27N -23B +50N -26B -31N +66B -35N +63B -29N 4 34 24 1484
49   BARBOLOSI Jean Baptiste 1310 Pup FRA CRS -10N +68B -11N -50B +65N +55B -31N -38N +63B 4 33 21 1350
50   LEVEQUE Christophe 1599 Sen FRA CRS +69B -9N -48B +49N +52B -12N -43B -51N +62B 4 32,5 20,5 1382
51   ANDREANI Thomas 1230 Pou FRA CRS -42B +75N -38B +67N -18B -36N +68N +50B -33B 4 32 21 1422
52   ANTONELLI-GIULIANI Lucas 1301 Pup FRA CRS   +71B -31N +61B -50N +63B -37N +45N -38B 4 31 21 1435
53   DRUAUX Alexandre 1009 Ppo FRA CRS -37N +57B +76N -24B -34N -44B +66N +70B -36B 4 30,5 20,5 1360
54   DE SIMONE Oceane 1099 Pup FRA CRS -31N +70B +61N -23B -35N -46B +73N -47N +64B 4 29,5 19,5 1439
55   CASANOVA Marcu 1150 Pou FRA CRS -25B -18N -75B +74N +67B -49N +61N -46B +70N 4 28,5 17,5 1409
56   MOREL Martine 1231 Sen FRA CRS -23N +76B -35N -45B -63N -71B +75B +69N +68N 4 24,5 14,5 1290
57   FABY Antoine 1320 Pup FRA CRS -39B -53N +41B +75N -25B =58N +59B -22B -40N 3,5 31,5 21 1289
58   RATIER-FONTANA Loic 1080 Ppo FRA CRS -35N -40B +73N +70B -37N =57B -22N +59N -41B 3,5 31,5 21 1255
59   ALBERTINI Mathieu 1260 Sen FRA CRS -26N -27B +68N -34B =41N +64B -57N -58B +71N 3,5 29,5 19,5 1231
60   DELLAPINA Yoann 1229 Pou FRA CRS -24N +77B -37N -46B +71N -45B -63N =61B +75N 3,5 28,5 18,5 1343
61   BIENVENU Jean-Claude 1499 Vet FRA   +78B -39N -54B -52N +69B -20N -55B =60N +72B 3,5 28,5 18,5 1243
62   DEFENDINI Henri 1220 Pou FRA CRS -21B +64N +67B -19N -33B +47N -18B -36N -50N 3 35 23,5 1386
63   NONNA Jean-Francois 1009 Pou FRA CRS +75B -30N -18B -36N +56B -52N +60B -48N -49N 3 32,5 21,5 1262
64   DEFENDINI Olivier 1499 Sen FRA   -1N -62B +72N -44B -66N -59N +74B +65B -54N 3 29 16,5 1183
65   FERRACCI-CECCALDI Armilia 1120 Ppo FRA CRS -11N -46B +70N -40B -49B +75N -47B -64N +73B 3 28,5 18 1286
66   CASANOVA Angelina 1180 Pou FRA CRS -19B -67N +78B -33N +64B -48N -53B +73N -45B 3 28,5 18 1283
67   LEMOINE Daniel 1499 Sen FRA CRS -2N +66B -62N -51B -55N -41B +78N -68B +74N 3 28,5 16,5 1161
68   COLONNA Athaniel 1040 Sen FRA CRS -38B -49N -59B EXE -73N +74N -51B +67N -56B 3 28 18,5 1114
69   RATABOUC Bernard 1173 Vet BEL CRS -50N -45B -77N +72B -61N +76B -70N -56B EXE 3 27 18,5 1200
70   LARDIES Jean-Michel 1430 Sen FRA CRS -30B -54N -65B -58N +78B +72N +69B -53N -55B 3 26 17 1119
71   TOMASI Christophe 1009 Ppo FRA CRS -20B -52N +74B -47N -60B +56N =72B -41N -59B 2,5 29,5 19,5 1098
72   ANTONELLI-GIULIANI Oceane 1100 Ppo FRA CRS <4N -33N -64B -69N EXE -70B =71N +78B -61N 2,5 28 16,5 1100
73   GIULIANI Isabelle 1248 Sen FRA CRS   -28N -58B +78N +68B -38N -54B -66B -65N 2 28 18 1077
74   FABY Alexandre 1199 Ben FRA IDF -13N -34B -71N -55B +76N -68B -64N EXE -67B 2 28 17 1013
75   AUDIBERT Patrice 1499 Sen FRA   -63N -51B +55N -57B -22N -65B -56N +76B -60B 2 27,5 18 1043
76   GUILLEMART-PASTINI Patricia 1499 Sen FRA CRS -7B -56N -53B -41N -74B -69N EXE -75N +78B 2 27,5 17 1005
77   LEONELLI Fabrice 1499 Sen FRA   -3B -60N +69B             1 34 22,5 1296
78   PAOLINI Leria 1009 Pou FRA CRS -61N -43B -66N -73B -70N EXE -67B -72N -76N 1 23,5 15 1000
79   BAURY Baptiste 1099 Pup FRA   -32B -36N               0 32,5 22,5 1000