Collèges 2013
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. FFE
1   GUILLEMART Marie 1472 Ben FRA CRS +46N +75B +10N +9B +5N +7B -2N 6 27 1571 1601
2   MATTEI Quentin 1500 Ben FRA CRS +47N +14B +39N +11B -7B +8N +1B 6 25 1550 1552
3   CRAE Maxime 1430 Ben FRA CRS +76B +59N -11B +27N +16B +12N +7N 6 23 1502 1473
4   MORETTI Thomas 1430 Ben FRA CRS +29N +38B -7N +14B +11N +9B +10N 6 23 1495 1544
5   RENAULT Alexandra 1522 Ben FRA CRS +34B +25N +19B +8N -1B +22N =6B 5,5 24,5 1541 1539
6   DIONISY VERY Jean-Philippe 1420 Ben FRA CRS +52B +57N +45B -7N +24B +19N =5N 5,5 23,5 1455 1384
7   ROCCHI Maelys-Christal 1130 Pup FRA CRS +31N +23N +4B +6B +2N -1N -3B 5 25 1552 1555
8   CHAMBERAUD Titouan 1340 Pup FRA CRS +55N +64B +20N -5B +42N -2B +26N 5 22 1507 1434
9   OLIVI Maxence 1099 Pup FRA CRS +27B +67N +13B -1N +17B -4N +23B 5 22 1484 1487
10   SILVANI Josephine 1180 Ben FRA CRS +17B +28N -1B +45N +23B +34N -4B 5 22 1458 1429
11   BELLONI Maxime 1200 Pup FRA CRS +35N +15B +3N -2N -4B +43B +20N 5 21 1512 1524
12   AUDIBERT Valentin 1250 Pup FRA CRS +56B +30N -37B +41N +40B -3B +24N 5 21 1441 1461
13   BOUSQUET Julien 1400 Ben FRA CRS +43N +65B -9N -38B +46N +42B +19N 5 19 1346 1144
14   COLONNA DE CINARCA Jean Baptiste 1199 Ben FRA CRS +24B -2N +30B -4N +49B +21N +22B 5 18 1450 1450
15   DOUBREMELLE Clara 1099 Pup FRA CRS +60N -11N -25B +65B +29N +44B +35N 5 17 1350 1283
16   CHIRON SALICETTI Joseph 1199 Ben FRA CRS +73N -20B +61N +58B -3N =35B +44N 4,5 18 1342 1288
17   USCIATI Charles 1350 Ben FRA CRS -10N +79B =36N +73B -9N +40N +34B 4,5 15,5 1271 1192
18   POIRIER Valentin 1400 Ben FRA CRS +50B +41N +21B +37N       4 22 1933 1902
19   MAYEUR Emma 1210 Ben FRA CRS +72B +26N -5N +46B +20N -6B -13B 4 20 1405 1357
20   PAOLI Jean-Pierre 1650 Ben FRA CRS +54B +16N -8B +25N -19B +27N -11B 4 19 1357 1077
21   SANNA Alexandre 1099 Pup FRA CRS +70B +74N -18N +39B -22N -14B +47N 4 18 1288 1250
22   FRANCHINI Antoine Hugo 1370 Ben FRA CRS -41B +49N +64B +57N +21B -5B -14N 4 18 1276 1229
23   ROSSI Marien 1230 Ben FRA CRS +79N -7B +29N +43B -10N +41B -9N 4 18 1238 1223
24   MANGONI Pierre-Antoine 1099 Pup FRA CRS -14N +68B +65N +44B -6N +25N -12B 4 17 1281 1259
25   COLONNA D'ISTRIA Marc 1199 Ben FRA CRS +71N -5B +15N -20B +48N -24B +51N 4 16 1349 1308
26   CHIRON SALICETTI Louis 1099 Pup FRA CRS +44N -19B -38N +62B +47N +39B -8B 4 16 1257 1027
27   COSTA-RENUCCI Jean-Noel 1199 Ben FRA CRS -9N +35B +48N -3B +51N -20B +49N 4 15 1320 1319
28   TOMASI Chiara Maria 1260 Pup FRA CRS +49N -10B +47N -42B -43N +55B +48N 4 15 1225 1170
29   RAMACCIOTTI Nicolas 1199 Ben FRA CRS -4B +33N -23B +66N -15B +53N +40B 4 13 1284 1207
30   COMITI Carla 1140 Ben FRA CRS +32N -12B -14N -31B +65N +60B +39N 4 13 1276 1252
31   CACCAVELLI Carla 1290 Ben FRA CRS -7B +55N -42B +30N -34B +50N +41N 4 13 1220 1167
32   BIANUCCI Kalvyn 1340 Pup FRA CRS -30B +56N -57B -49N +36N +46B +43N 4 12 1211 1009
33   PERETTI Coralie 1099 Pup FRA CRS -65N -29B +79N -47B +75N +62B +42N 4 11 1228 1073
34   OTTAVY Andrea 1199 Ben FRA CRS -5N =73B +66N +36B +31N -10B -17N 3,5 15 1251 1055
35   CASTOLA Don Louis 1099 Pup FRA CRS -11B -27N +78B +67N +45B =16N -15B 3,5 13 1204 1132
36   GEENGEAUT Jean 1199 Ben FRA   -40B +80N =17B -34N -32B +52N +67B 3,5 11,5 1222 1127
37   LETARD Hugo 1610 Ben FRA CRS +68N +62B +12N -18B       3 18 1484  
38   COSTA BOLRINHA Goncalo 1199 Ben FRA CRS +51B -4N +26B +13N       3 16 1504  
39   BRETER Theo 1199 Ben FRA CRS +63B +40N -2B -21N +50B -26N -30B 3 16 1184 1098
40   TORTI Ghjulia Maria 1099 Pup FRA CRS +36N -39B +75N +60B -12N -17B -29N 3 16 1164 1094
41   NOTO Carla 1190 Ben FRA CRS +22N -18B +62N -12B +60N -23N -31B 3 15 1212 1169
42   JUILLOT Thomas 1199 Ben FRA CRS -58N +53B +31N +28N -8B -13N -33B 3 15 1197 1146
43   TROFFA Alexandre 1199 Ben FRA CRS -13B +69N +67B -23N +28B -11N -32B 3 14 1196 1153
44   ALBERTINI Don-Pierre 1199 Ben FRA CRS -26B +72N +76B -24N +52B -15N -16B 3 14 1158 1073
45   BUCCHINI Pierre Joseph 1199 Ben FRA CRS +48N +58B -6N -10B -35N -49B +68N 3 14 1125 1082
46   ZAHAR Marie 1199 Ben FRA CRS -1B +78N +74B -19N -13B -32N +70B 3 12 1219 1119
47   PEDINIELLI Emilia 1199 Ben FRA CRS -2B +51N -28B +33N -26B +66N -21B 3 12 1210 1102
48   HORRACH Raphael 1099 Pup FRA CRS -45B +54N -27B +64N -25B +80N -28B 3 12 1154 1085
49   MAISANI Cyril 1110 Ben FRA CRS -28B -22B +71N +32B -14N +45N -27B 3 11 1200 1205
50   VERDURI Stephane 1199 Ben FRA CRS -18N +77B -60N +69B -39N -31B +62N 3 11 1161 1061
51   MICKELEIT Lino 1099 Pup FRA CRS -38N -47B +56B +76N -27B +54N -25B 3 11 1147 1000
52   SIMONELLI Lucas 1199 Ben FRA CRS -6N -66B +80N +77B -44N -36B +60N 3 10 1149 1032
53   GICQUEL Margaux 1099 Pup FRA CRS -74B -42N +54B -59N +64B -29B +75N 3 9 1125 1000
54   LEONZI Noncia 1199 Ben FRA CRS -20N -48B -53N +80B +69N -51B +66B 3 8 1172 1014
55   ARRIGHI Pauline 1099 Pup FRA CRS -8B -31B -69N +70N +67B -28N +64B 3 8 1162 1076
56   ACKER Francesca 1099 Pup FRA CRS -12N -32B -51N -71B +77N +75B +65N 3 6 1148 1033
57   ETTORI Paul Francois 1199 Ben FRA CRS +77N -6B +32N -22B       2 12 1323  
58   ZOUAGHI Haikel 1020 Min FRA CRS +42B -45N +59B -16N       2 12 1200  
59   DE PERETTI Lisa 1199 Ben FRA CRS +66N -3B -58N +53B       2 11 1197  
60   BATTINI Maria 1199 Ben FRA CRS -15B +63N +50B -40N -41B -30N -52B 2 11 1019 1000
61   COSTA Deborah 1099 Pup FRA CRS -67B +70N -16B +74N       2 10 1184 1072
62   CASTELLANI Paul-Emmanuel 1199 Ben FRA CRS +80B -37N -41B -26N +76B -33N -50B 2 10 1082 1000
63   GOUACHE Maeva 1099 Pup FRA CRS -39N -60B +68N +75B       2 9 1162 1024
64   DUCHEIN Margaux 1199 Ben FRA CRS +78B -8N -22N -48B -53N +77B -55N 2 9 1067 1000
65   COTI Clara 1199 Ben FRA CRS +33B -13N -24B -15N -30B +76N -56B 2 9 1067 1006
66   QUILICI Laura 1099 Pup FRA CRS -59B +52N -34B -29B +68N -47B -54N 2 9 1022 1000
67   BATTINI Carla 1199 Ben FRA CRS +61N -9B -43N -35B -55N +72B -36N 2 9 1014 1000
68   MEUNIER Thais 1199 Ben FRA CRS -37B -24N -63B +72N -66B +71N -45B 2 6 1059 1000
69   ROYER HERAULT Matisse 1099 Pup FRA CRS -75N -43B +55B -50N -54B -70N +80B 2 6 1015 1000
70   DELLASANTINA Florian 1199 Ben FRA CRS -21N -61B -73N -55B +80N +69B -46N 2 5 1010 1000
71   MARI Camille 1099 Pup FRA CRS -25B -76N -49B +56N -72N -68B +77N 2 5 1006 1000
72   BERGER Joseph 1099 Pup FRA CRS -19N -44B -77N -68B +71B -67N +76B 2 4 1007 1000
73   MADEC Jade 1099 Pup FRA CRS -16B =34N +70B -17N       1,5 8 1145  
74   BERTOGLI Jean Michel 1199 Ben FRA CRS +53N -21B -46N -61B       1 7 1002 1000
75   DEIANA Jean-Luc 1199 Ben FRA CRS +69B -1N -40B -63N -33B -56N -53B 1 7 1000 1000
76   POLI Hillary 1199 Ben FRA CRS -3N +71B -44N -51B -62N -65B -72N 1 6 1000 1000
77   SILVESTRI Bastien 1099 Pup FRA CRS -57B -50N +72B -52N -56B -64N -71B 1 5 1000 1000
78   SARRAZIN Lisa 1099 Pup FRA CRS -64N -46B -35N +79B       1 4 1000  
79   ACQUAVIVA Chjara-Laura 1099 Pup FRA CRS -23B -17N -33B -78N       0 0 1000  
80   ISTRIA Vincent 1099 Pup FRA CRS -62N -36B -52B -54N -70B -48B -69N 0 0 1000 1000
81   DELAPORTE Clara 1199 Ben FRA CRS               0 0    
82   QUINT Marina 1199 Ben FRA CRS               0 0    
83   RITTER Maud 1130 Ben FRA CRS               0 0    
84   TROISI Salome 1199 Ben FRA                 0 0    
85   NIEDDU CESAR Valentin 1199 Ben FRA CRS               0 0    
86   RAMIS Juliette 1199 Ben FRA CRS               0 0    
87   PARAVISINI Carla 1199 Ben FRA CRS               0 0