Tournoi de Noël CorseFrêt
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 f HUMEAU Cyril 2240 Sen FRA CRS +77N +42B +13N +34B +4N +5B +2N 7 31 34 2602  
2 f MASSONI Michael 2370 Sen FRA CRS +131B +25N +18B +16N +8B +11N -1B 6 32,5 35 2352  
3   UTRERA Ludovic 2140 Sen FRA CRS +71B +39N +9B +17N +7B -4N +15B 6 31,5 34,5 2137  
4   GERONIMI Pierre-Francois 2010 Jun FRA CRS +74B +43N +19B +29N -1B +3B +14N 6 31,5 34,5 2118  
5   BUNOUST Lucas 1820 Pou FRA CRS +65B +40N +21B +37N +16B -1N +11B 6 30 33,5 1995  
6   BEDINI Lucas 1900 Min FRA CRS +50B +38N +24B +23N -11B +18N +17B 6 29 33 1961 1932
7   LEIBENGUTH Pablo 1890 Ben FRA CRS +72N +82B +31N +35B -3N +22B +12N 6 27,5 30,5 1941  
8   BIGONNET Jean-Michel 1980 Cad FRA CRS +53N +47B +22N +12B -2N +13B =10N 5,5 30,5 34,5 1956  
9   DELLAPINA Florian 1550 Min FRA CRS +69N +49B -3N =32B +33N +20B +29B 5,5 28,5 32 1640 1726
10   VENEL Alexandre 1640 Ben FRA CRS +109B +80N -35B +45N +43B +41N =8B 5,5 24,5 26,5 1674 1663
11   LUCIANI Thibault 2020 Cad FRA CRS +78N +44B +27N +15B +6N -2B -5N 5 32 35 1988  
12   BOUSLIMI Nabil 1640 Pou FRA CRS +51B +66N +30B -8N +39B +24N -7B 5 29 32,5 1702 1708
13   LEVEQUE Christophe 1600 Sen FRA CRS +97B +48N -1B +30N +38B -8N +40B 5 29 32 1652 1976
14   DONGU-CUNEO Yann 1700 Ben FRA CRS +67B -30N +50B +40N +26B +23N -4B 5 28,5 32 1666 1655
15   MEZRIGUI Ala Eddine 1700 Ben FRA CRS +61N +32B +95N -11N +25B +36B -3N 5 28,5 31,5 1723  
16   BEDINI Noel 1750 Sen FRA CRS +73N +33B +41N -2B -5N +66B +54N 5 28 31 1733  
17   BRUNEL Axel 1710 Pou FRA CRS +91N +84B +60N -3B +54N +31B -6N 5 27,5 30,5 1719  
18   HEBERT Jean-Francois 1620 Vet FRA CRS +92B +59N -2N +84B +47N -6B +44N 5 27 30 1659 1700
19   TERZI Simon 1550 Sen FRA CRS +58N +56B -4N -20B +73N +42B +47N 5 27 30 1556 1583
20   CESARI Cathy 1280 Vet FRA CRS +86B -29N +108B +19N +21B -9N +41B 5 27 29 1554 1647
21   VIOUX Maxence 1510 Sen FRA CRS +68N +76B -5N +49B -20N +52B +51N 5 26,5 29,5 1479 1478
22   ASCIONE Olivier 1520 Min FRA CRS +108B +46N -8B +80N +37B -7N +45B 5 26,5 28,5 1610 1982
23   GOSSART Gerard 1620 Vet FRA CRS +85N +52B +99N -6B +44N -14B +43N 5 26 29 1630 1624
24   DEHAINAULT Christian 1520 Vet FRA CRS +116N +79B -6N +52B +35N -12B +36N 5 26 28 1558 1584
25   PIETRELLE Odile 1470 Sen FRA CRS +96N -2B +73N +78B -15N +49B +34N 5 25 28 1579 1659
26   PORSIA Enzo 1480 Ben FRA CRS +112N +87B -34N +56B -14N +48B +37N 5 24 26 1528 1557
27   GERONIMI Didier 1550 Sen FRA CRS +136B +55N -11B +66N -36B +71N +38B 5 23,5 24,5 1520 1543
28   MICHEL Damien 1680 Sen FRA CRS +83B -35N +65B -36N +72B +46N +39B 5 22,5 25,5 1512 1370
29   LUCIANI Jean-Francois 1640 Sen FRA CRS +89N +20B +54N -4B =42N +32B -9N 4,5 29 32 1562 1530
30   PIETRELLE Christian 1330 Vet FRA CRS +100N +14B -12N -13B +75N +58B =31N 4,5 26,5 29,5 1523 1551
31   MOREL Anthony 1520 Pup FRA CRS +81B +75N -7B +48N +46B -17N =30B 4,5 26,5 29,5 1507 1554
32   ROYER Damien 1310 Min FRA CRS +127B -15N +97B =9N +57B -29N +94B 4,5 25 26 1510 1521
33   STOLFI Marie-Noelle 1350 Sen FRA CRS +101B -16N +132B =57N -9B +70N +67B 4,5 24,5 26,5 1402 1483
34   LHOSTIS Florian 1730 Min FRA CRS +105B +45N +26B -1N -41B +55N -25B 4 29 31,5 1575  
35   CUNEO Christine 1310 Sen FRA CRS +93N +28B +10N -7N -24B -37N +72B 4 28,5 31,5 1477 1563
36   BARTHES Thomas 1360 Ben FRA CRS -37B +70N +109B +28B +27N -15N -24B 4 27,5 29,5 1457 1488
37   BETTINI Rayan 799 Pou FRA CRS +36N +95B +77N -5B -22N +35B -26B 4 27 30 1428 1453
38   ROUX Eric 1399 Sen FRA CRS +62N -6B +61N +87B -13N +78B -27N 4 27 30 1408 1415
39   LEIBENGUTH Jean 1460 Vet FRA CRS +123N -3B +91N +53B -12N +56B -28N 4 27 29 1458 1460
40   TOMASI Elise 1390 Pou FRA CRS +122N -5B +51N -14B +79N +53B -13N 4 27 29 1433 1461
41   GILLES Raphael 1500 Ben FRA CRS +90B +98N -16B +55N +34N -10B -20N 4 26,5 29,5 1471 1471
42   PORSIA Pietro 1470 Ben FRA CRS +129B -1N +105B +74N =29B -19N =57B 4 26 27,5 1488 1504
43   HEINRICH Laurine 1430 Ben FRA CRS +102N -4B +79N +75B -10N +77B -23B 4 25,5 28 1411 1448
44   MORACCHINI Jean-Philippe 1460 Sen FRA CRS +110B -11N +67B +81N -23B +50N -18B 4 25,5 27,5 1435 1486
45   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1360 Pup FRA CRS +135N -34B +89N -10B +61N +85B -22N 4 24,5 25,5 1353 1362
46   BOUTELET Dume 1230 Ppo FRA CRS +125N -22B +106N +60B -31N -28B +85N 4 24 26 1341 1355
47   TORRES Tiago 1400 Pup FRA CRS +120B -8N +83B +119N -18B +65N -19B 4 24 26 1336 1367
48   ROUX Baptiste 1270 Ppo FRA CRS +121B -13B +68N -31B +76N -26N +83B 4 24 26 1306 1347
49   NAFOUTI Sabri 1240 Pup FRA CRS +104B -9N +98B -21N +108B -25N +92B 4 24 26 1277 1305
50   SIMOES SILVA Helder 1190 Ben FRA CRS -6N +102B -14N +98B +113N -44B +82N 4 23,5 25,5 1322 1383
51   LE CORRE Tristan 1060 Pup FRA CRS -12N +93B -40B +117N +84N +82B -21B 4 23 25 1338 1353
52   LAKHAL Ilyas 1270 Pup FRA CRS +117B -23N +90B -24N +109B -21N +91B 4 23 25 1292 1343
53   GROUSSET Antoine 1190 Pup FRA CRS -8B +110N +111B -39N +86B -40N +88N 4 23 24,5 1303 1364
54   MATTEI Tony 1470 Pup FRA CRS +114B +111N -29B +71N -17B +74N -16B 4 22,5 24 1363 1424
55   LESCHI Juliette 1240 Pup FRA CRS +113N -27B +76N -41B +87N -34B +89N 4 22 24 1305 1360
56   OUESLATI Houcine 1220 Pou FRA CRS +133B -19N +115B -26N +81B -39N +90B 4 22 22,5 1290 1324
57   MORISON Julien 1660 Pup FRA CRS -75N +128B +72N =33B -32N +102B =42N 4 21,5 23 1390 1166
58   LACONI Pierre-Louis 999 Pup FRA CRS -19B +133N -66B +111N +59B -30N +71B 4 21,5 22 1288 1290
59   N'GUYEN Alex 1270 Ben FRA CRS +103N -18B -81N +68B -58N +112B +75N 4 21 23 1206 1283
60   CHARLIAC Arnaud 1499 Ben FRA   +106B +115N -17B -46N -65B +109N +78B 4 20 22 1225 1243
61   CICCOLI Christophe 1070 Sen FRA CRS -15B +138N -38B +110N -45B +118N +80B 4 20 20,5 1186 1295
62   AUZEL Mathis 799 Pou FRA CRS -38B -65N +94B +83N -78N +79B +77N 4 19,5 22,5 1218 1200
63   LEVEQUE Elodie 1370 Pup FRA CRS       +133N +110B +76B +73N 4 18,5 19 1693  
64   TOMASI Karine 1499 Sen FRA         +138N +114B +108N +74B 4 17,5 18 1620 1671
65   MOREL Martine 1150 Sen FRA CRS -5N +62B -28N +99B +60N -47B =66N 3,5 26,5 29,5 1335 1371
66   SANTUCCI Hubert 1310 Min FRA CRS +137N -12B +58N -27B +89N -16N =65B 3,5 25,5 26,5 1343 1339
67   TOMASI Pascal 1090 Pou FRA CRS -14N +135B -44N =102B +104N +69B -33N 3,5 22 23 1178 1232
68   ALBERTUCCI Alexandre 970 Pou FRA CRS -21B +107N -48B -59N =103B +125N +101B 3,5 20 22 1109 1149
69   DICUSARA Anna-Maria 999 Pup FRA CRS -9B -104N +101B +93N =118B -67N +103B 3,5 19 21 1056 1108
70   RITOUET Laetitia 930 Ppo FRA CRS -95N -36B =93N +135B +128N -33B +102N 3,5 18,5 19,5 1151 1147
71   LEVEQUE Melanie 1210 Pou FRA CRS -3N +96B +86N -54B +112N -27B -58N 3 25 27 1208 1234
72   TORRES FONSECA Rodrigo 1190 Ben FRA CRS -7B +120N -57B +106N -28N +100B -35N 3 24,5 26,5 1178 1290
73   PICCIOCCHI Pauline 1120 Pup FRA CRS -16B +118N -25B +115N -19B +119N -63B 3 24,5 26,5 1158 1282
74   EL MORID Mohamed 1199 Cad FRA CRS -4N +123B +113N -42B +100N -54B -64N 3 24,5 26,5 1148 1200
75   AZNADI Walid 1060 Pup FRA CRS +57B -31B +82N -43N -30B +86N -59B 3 24 27 1251 1306
76   CARDOSO DE LIMA Filipe 960 Pou FRA CRS +94B -21N -55B +131N -48B -63N +118B 3 24 26 1167 1188
77   DELLAPINA Yoann 1210 Pou FRA CRS -1B +114N -37B +90N +119B -43N -62B 3 24 26 1162 1209
78   ZEKNOUN Soufiane 1210 Ben FRA CRS -11B +129N +121B -25N +62B -38N -60N 3 24 25,5 1235 1219
79   FALGUERRA Quentin 1099 Pup FRA   +132B -24N -43B +96N -40B -62N +114B 3 23 25 1177  
80   CICCOLI Matteu 1270 Pou FRA CRS +139N -10B +116N -22B -85N +99B -61N 3 23 25 1126 1086
81   DAMPIERRE David 990 Pou FRA CRS -31N +130N +59B -44B -56N -88B +113N 3 23 24,5 1229 1244
82   TOMASI Jean-Claude 1399 Sen FRA CRS +118B -7N -75B +104N +91B -51N -50B 3 22,5 24,5 1109 1187
83   TARGOWLA MAESTRACCI Jean Baptiste 1070 Pou FRA CRS -28N +100B -47N -62B +120N +111B -48N 3 22 23,5 1123 1154
84   ASCIONE Philippe 1320 Sen FRA CRS +138B -17N +92B -18N -51B -90N +115B 3 22 22,5 1196 1214
85   ROFFI Anthony 1010 Pou FRA CRS -23B -86N +120B +121N +80B -45N -46B 3 21 23 1130 1183
86   LACLAU Thomas 799 Pou FRA CRS -20N +85B -71B +97N -53N -75B +124N 3 21 23 1072 1123
87   DIOUF Babacar 910 Pup FRA CRS +107B -26N +131B -38N -55B -94N +111B 3 21 22,5 1115 1151
88   LEVEQUE Karine 1490 Sen FRA CRS       +127N +96B +81N -53B 3 20,5 21,5 1344  
89   SAMRI Tarik 1050 Ben FRA CRS -29B +127N -45B +103N -66B +117N -55B 3 20,5 21,5 1137 1153
90   VIALLE Timothee 970 Pou FRA CRS -41N +126B -52N -77B +121N +84B -56N 3 20 22 1141 1181
91   RATABOUC Bernard 1100 Vet BEL CRS -17B +101N -39B +114N -82N +113B -52N 3 20 22 1095 1161
92   AUZEL Dorian 999 Pup FRA CRS -18N +117B -84N -100B +122N +95B -49N 3 20 22 1090 1129
93   ISABE Maxime 799 Pou FRA CRS -35B -51N =70B -69B +126N +107N =105B 3 20 22 1034 1080
94   AUZEL Sebastien 1499 Sen FRA   -76N -116B -62N +123B +98N +87B -32N 3 19,5 21,5 1048 1082
95   LESCHI Jean Francois 1499 Sen FRA   +70B -37N -15B -108N +115B -92N +119B 3 19,5 21,5 1036 1122
96   DRUAUX Alexandre 820 Ppo FRA CRS -25B -71N +127B -79B -88N +120N +108B 3 19,5 20,5 1111 1000
97   BESSA Marco 999 Pup FRA CRS -13N +103B -32N -86B -101N +122B +112N 3 19 21 1030 1073
98   LAMY Mehdi Florian 930 Pup FRA CRS +130B -41B -49N -50N -94B +110N +117B 3 19 20,5 1096 1116
99   CALLEJON Florence 890 Sen FRA CRS +140B -119N -23B -65N +105B -80N +109B 3 18,5 20,5 1024 1021
100   FILIDORI CARDOSI Lisandru 799 Pou FRA CRS -30B -83N +136B +92N -74B -72N +116B 3 18,5 19,5 1040 1099
101   DUCROS MURATI Marc'Andria 799 Ppo FRA CRS -33N -91B -69N =124B +97B EXE -68N 2,5 21 23 1000 1000
102   PICHOT Baptiste 800 Ppo FRA CRS -43B -50N +133B =67N +116B -57N -70B 2,5 21 21,5 1042 1136
103   OLIVIER Pierre 799 Ppo FRA CRS -59B -97N +123N -89B =68N +128B -69N 2,5 19 20,5 1000 1000
104   TRUCCHI Pierre Antoine 799 Pou FRA CRS -49N +69B =128N -82B -67B =116N =106B 2,5 18,5 20 1000 1002
105   DIALLO Bouna 1100 Pup FRA CRS -34N +122B -42N -112B -99N +135B =93N 2,5 18 19 1000 1022
106   COLLIN Aymeric 960 Pou FRA CRS -60N +140N -46B -72B -111N +137B =104N 2,5 17,5 18,5 1000 1000
107   MANGANO Jean Felix 1499 Pou FRA   -87N -68B =135N -113B +137N -93B +128N 2,5 14 15 1000 1000
108   NEVES DA LOMBA Margarida 999 Pup FRA CRS -22N +125B -20N +95B -49N -64B -96N 2 25,5 27,5 1000 1018
109   FRANCHI Jules 1010 Pou FRA CRS -10N +137B -36N +122B -52N -60B -99N 2 22,5 23,5 1000 1026
110   LESCHI Heloise 800 Pou FRA CRS -44N -53B +125N -61B -63N -98B +137N 2 22,5 23,5 1000 1002
111   VIOUX Stanislas 799 Ppo FRA CRS EXE -54B -53N -58B +106B -83N -87N 2 21,5 24 1000 1000
112   LINALE Theo 870 Pou FRA CRS -26B -131N +138B +105N -71B -59N -97B 2 20 20,5 1000 1008
113   TOMASI Christophe 799 Ppo FRA CRS -55B +136N -74B +107N -50B -91N -81B 2 19,5 20,5 1000 1003
114   COYN Ghjulia 840 Ppo FRA CRS -54N -77B +137N -91B -64N +133B -79N 2 19,5 20 1000 1000
115   ROMEO Vincent 900 Pup FRA CRS +126N -60B -56N -73B -95N +121B -84N 2 19 21 1000 1000
116   RATABOUC Oceane 999 Pup FRA CRS -24B +94N -80B =128B -102N =104B -100N 2 19 20,5 1000 1000
117   MALALI Medhi 799 Pou FRA CRS -52N -92N +129B -51B +124N -89B -98N 2 19 20,5 1000 1000
118   BARTOLI Carla Maria 799 Pou FRA CRS -82N -73B =124N +126B =69N -61B -76N 2 18,5 20,5 1000 1000
119   DIOUF Alioune 880 Pou FRA CRS =128N +99B =126N -47B -77N -73B -95N 2 18 19,5 1000 1000
120   ANARDIN Thomas 799 Ppo FRA CRS -47N -72B -85N +130N -83B -96B +133N 2 17,5 18 1000 1000
121   RATABOUC Michael 799 Pou FRA CRS -48N +124B -78N -85B -90B -115N +136B 2 17 18 1000 1000
122   BELTRAME Axel 799 Ppo FRA CRS -40B -105N +130B -109N -92B -97N +138B 2 16 16,5 1000 1000
123   ANZIANI Lilian 800 Ppo FRA CRS -39B -74N -103B -94N =127B +130N =129B 2 15,5 16,5 1000 1000
124   BERCEGOL Jean-Marie 999 Pup FRA CRS -134B -121N =118B =101N -117B +129N -86B 2 15 16,5 1000 1000
125   VANCHERI Francois Marie 799 Ppo FRA CRS -46B -108N -110B =129N +136B -68B =126N 2 15 16 1000 1000
126   MORDICONI Lelia 1499 Ppo FRA   -115B -90N =119B -118N -93B +127N =125B 2 14 15 1000 1000
127   ISABE Valentine 799 Ppo FRA CRS -32N -89B -96N -88B =123N -126B EXE 1,5 20,5 22,5 1000 1000
128   YAZGHI Bilal 1499 Pup FRA   =119B -57N =104B =116N -70B -103N -107B 1,5 17 19 1000 1000
129   AGOSTINI Mathias 800 Ppo FRA CRS -42N -78B -117N =125B =135N -124B =123N 1,5 15 16 1000 1000
130   HENNEBELLE Sarah 1499 Ppo FRA   -98N -81B -122N -120B =138N -123B +135N 1,5 13 13,5 1000 1000
131   ANGELI Antoine 1210 Ben FRA CRS -2N +112B -87N -76B       1 22,5 24,5 1000  
132   FOUILLET Aurelie 1009 Ppo FRA   -79N +139B -33N         1 21,5 24 1000  
133   VIOUX Eloise 799 Ppo FRA CRS -56N -58B -102N -63B EXE -114N -120B 1 21,5 23,5 1000 1000
134   BATTESTI Leo 1600 Vet FRA CRS +124N             1 21 23 1250  
135   CRISTOFARI Marcu Andria 799 Ppo FRA CRS -45B -67N =107B -70N =129B -105N -130B 1 17,5 19 1000 1000
136   FOUILLET Amelie 999 Pup FRA CRS -27N -113B -100N -137B -125N +138B -121N 1 15 15,5 1000 1000
137   JALIL Rayan 799 Pou FRA CRS -66B -109N -114B +136N -107B -106N -110B 1 14,5 15,5 1000 1000
138   GUENBOUR Racha 799 Ppo FRA CRS -84N -61B -112N -64B =130B -136N -122N 0,5 18 19 1000 1000
139   LUSINCHI FERNANDES Dorian 799 Ppo FRA CRS -80B -132N           0 20,5 23,5 1000  
140   ROSATTI Yoan 1009 Ppo FRA   -99N -106B           0 20,5 23 1000