Tournoi de Linguizzetta 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   ROSSI Pascal 1812 Sen FRA CRS +22B +9N +15B +3N +2B +8N -4B +5N +7B 8 42 2019 2018
2   LHOSTIS Florian 1790 Min FRA CRS +16N +5B =4N +7B -1N +3B +9N +6B +10N 7,5 43 1878 1867
3   BUNOUST Lucas 1733 Pou FRA CRS +20B +10N +7B -1B +4N -2N +8B +13N +5B 7 43 1847 1862
4   MORGANTI Noel 1614 Sen FRA CRS +18N +8B =2B +15N -3B +14N +1N +11B =12N 7 42 1844 1864
5   DELLAPINA Florian 1494 Min FRA CRS +21B -2N +20B +17N =14B +6N +10B -1B -3N 5,5 41,5 1505 1511
6   CORBEL Mathys 1277 Pup FRA BRE -8N +18B =12N +16B +19N -5B +11N -2N +14B 5,5 37 1475 1564
7   ORSONI Jean-Philippe 1842 Sen FRA CRS +13N +11B -3N -2N +17B -9N +14B +8B -1N 5 42,5 1695 1606
8   RATAUD Didier 1893 Vet FRA CRS +6B -4N +14B +10N +9B -1B -3N -7N +16B 5 42,5 1681 1124
9   CONCALVES Manu 1499 Sen FRA   +24N -1B +16N +23B -8N +7B -2B -10N +17B 5 39 1572 1542
10   CORBEL Mael 1478 Ben FRA BRE +27N -3B +19N -8B +23N +12B -5N +9B -2B 5 39 1543 1552
11   GIL Jean-Jacques 1595 Vet FRA CRS +17B -7N +22B -14N +12N +15B -6B -4N +20B 5 35,5 1490 1431
12   DEHAINAULT Christian 1625 Vet FRA CRS +25B -14N =6B +26N -11B -10N +22B +15N =4B 5 35 1456 1365
13   DELLAPINA Yoann 1229 Pou FRA CRS -7B -17N -23N +27B +20B +24N +19N -3B +22B 5 31 1252 1280
14   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1308 Pup FRA CRS +23N +12B -8N +11B =5N -4B -7N +24B -6N 4,5 38 1453 1514
15   STOLFI Marie-Noelle 1645 Sen FRA CRS +19N +26B -1N -4B +18N -11N =16B -12B +23N 4,5 37,5 1459 1191
16   CORBEL Thierry 1120 Sen FRA BRE -2B +21N -9B -6N +26B +18N =15N +19B -8N 4,5 35,5 1290 1397
17   RATIER-FONTANA Loic 1080 Ppo FRA CRS -11N +13B +26N -5B -7N -19B +29N +18B -9N 4 33,5 1265 1331
18   RATIER-FONTANA Matteo 1090 Ppo FRA CRS -4B -6N +21B +22N -15B -16B +25N -17N +29B 4 33 1195 1159
19   NIKOLAOU Felice 1099 Ben FRA   -15B +29N -10B +25N -6B +17N -13B -16N +27B 4 32 1211 1152
20   BEAUCOUP Allan 1099 Pup FRA CRS -3N +27B -5N -24B -13N +29B +26N +21B -11N 4 31,5 1236 1179
21   ALLEMANDI Jordan 1009 Pou FRA CRS -5N -16B -18N +29B -22B +25N +27B -20N +24N 4 28,5 1144 1085
22   RATABOUC Bernard 1173 Vet BEL CRS -1N +24B -11N -18B +21N =23B -12N +26B -13N 3,5 34,5 1178 1171
23   PICHOT Baptiste 1009 Ppo FRA CRS -14B +25N +13B -9N -10B =22N -24B +27N -15B 3,5 31 1179 1188
24   ALLEMANDI Alexis 1009 Pou FRA CRS -9B -22N +29B +20N =25B -13B +23N -14N -21B 3,5 29,5 1126 1101
25   ROSSI Ghjambattista 1099 Pup FRA CRS -12N -23B +27N -19B =24N -21B -18B +29N +26N 3,5 25,5 1103 1030
26   RATIER Olivier 1399 Sen FRA   +29B -15N -17B -12B -16N =27N -20B -22N -25B 1,5 29 1000 1000
27   ANTOMBRANDI Livio 1009 Pou FRA   -10B -20N -25B -13N +29N =26B -21N -23B -19N 1,5 29 1000 1000
28 f VILAISARN Akkhavanh 2231 Sen FRA CRS                   0 31,5    
29   CANTARD Laurine 1009 Pou FRA CRS -26N -19B -24N -21N -27B -20N -17B -25B -18N 0 27 1000 1000