Tournoi de Peru Casevechje
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m MASSONI Michael 2345 Sen FRA CRS +20B +8N +4B +6N +2B +7N +14B +11N +5B 9 43 45 2637  
2   BAUER Norbert 2047 Vet GER   +10B +35N +14B +15N -1N +3B +7B -6N +11B 7 44,5 38 2058 2036
3   GUILLEMART Serge 1819 Cad FRA CRS +31B +18N -5B +26N +15B -2N +17B +14N +6B 7 39 34 1953 1961
4   RATAUD Didier 1893 Vet FRA CRS +43B +26N -1N +27B +23N =11B -5B +22N +12B 6,5 39 33 1918 1929
5   LUCIANI Thibault 2085 Cad FRA CRS +13N +11B +3N -7B -8N +23B +4N +9B -1N 6 46 33 1989 1957
6   COSTA Pierre-Mathieu 1972 Sen FRA CRS +28B +16N +19B -1B -7N +10B +8N +2B -3N 6 46 33 1935 1898
7   BEDINI Lucas 1777 Min FRA CRS +30B +32N +9B +5N +6B -1B -2N -12N +14B 6 44,5 36 1985 2086
8   BIANCARELLI Pablo 1733 Min FRA CRS +37N -1B +24N +13B +5B -14N -6B +20N +16B 6 41,5 30 1846 1904
9   PIERI Pierre-Louis 2036 Sen FRA CRS +17N +27B -7N +16B -11N +15B +29B -5N +18B 6 37,5 31 1867  
10   DELLAPINA Florian 1503 Min FRA CRS -2N +37B +12B +35N -14B -6N +19B +29N +22B 6 37,5 27 1791 1918
11   DONGU-CUNEO Yann 1739 Ben FRA CRS +22B -5N +28B +18N +9B =4N +16B -1B -2N 5,5 44,5 32 1871 1920
12   LHOSTIS Florian 1811 Min FRA CRS +38N -15B -10N +25B =13N +21B +24N +7B -4N 5,5 38,5 26,5 1649 1622
13   MOREL Anthony 1549 Pup FRA CRS -5B +25N +32B -8N =12B -22N +36B +35N +24B 5,5 34,5 23,5 1664 1693
14   ORSONI Jean-Philippe 1841 Sen FRA CRS +21N +23B -2N +29B +10N +8B -1N -3B -7N 5 46 32 1791 1776
15   BIANCARELLI Jean-Luc 1563 Sen FRA CRS +44B +12N +36B -2B -3N -9N +30B -16N +31B 5 38,5 28 1688 1754
16   MORGANTI Noel 1614 Sen FRA CRS +34N -6B +21N -9N +31B +30B -11N +15B -8N 5 37,5 27 1657 1680
17   GUILLEMART Marie 1501 Ben FRA CRS -9B -22N +33B +36N +19B +27B -3N -18N +29B 5 36 23 1652 1672
18   ROUX Yvan 1574 Vet FRA CRS +42N -3B +44N -11B -30N +33B +39N +17B -9N 5 34,5 25 1532 1510
19   LORENZI Philippe 1761 Sen FRA CRS +39N +24B -6N -23B -17N +31B -10N +38N +28B 5 34 24 1562 1564
20   ASCIONE Olivier 1561 Min FRA CRS -1N -36B +34N -38B +37N +40B +26N -8B +33N 5 34 20 1522 1511
21   TOMASI Elise 1466 Pou FRA CRS -14B +33N -16B +32N =35B -12N +43B =28N +26B 5 31 21,5 1569 1575
22   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1350 Ppo FRA LAN -11N +17B -23N =24B +25N +13B +27N -4B -10N 4,5 37,5 23 1546 1627
23   MORACCHINI Jean-Philippe 1590 Sen FRA CRS +40B -14N +22B +19N -4B -5N =28B -24N +35B 4,5 35,5 24,5 1611 1648
24   GONCALVES Manuel 1499 Sen FRA   +41B -19N -8B =22N +36B +35N -12B +23B -13N 4,5 34,5 23 1589 1594
25   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1308 Pup FRA CRS =36N -13B +40B -12N -22B +45N -35B +37N +30B 4,5 30 18,5 1433 1454
26   LEVEQUE Christophe 1593 Sen FRA CRS +45N -4B +30N -3B -39N +38N -20B +32B -21N 4 34 22 1467 1441
27   MARIC Constantin 1620 Vet FRA BRG +33B -9N +31B -4N +38B -17N -22B -30N +41N 4 34 22 1463 1381
28   COSTA Thomas 1499 Sen FRA   -6N +46B -11N -30B +34N +32B =23N =21B -19N 4 34 19,5 1474 1477
29   STUBBE Alicia 1605 Cad FRA LAN +47B   +38N -14N +40B +39B -9N -10B -17N 4 33,5 25 1596 1593
30   POGNOT Jean Raphael 1396 Jun FRA CRS -7N +42B -26B +28N +18B -16N -15N +27B -25N 4 33,5 21 1462 1485
31   CUNEO Christine 1460 Sen FRA CRS -3N +45B -27N +44B -16N -19N +34B +39B -15N 4 33 19 1431 1424
32   DRUAUX Alexandre 1009 Ppo FRA CRS EXE -7B -13N -21B +43N -28N +45B -26N +39B 4 32 17 1356 1335
33   MOREL Martine 1231 Sen FRA CRS -27N -21B -17N +46B +44N -18N +41B +36N -20B 4 30,5 16 1380 1416
34   DELLAPINA Yoann 1226 Pou FRA CRS -16B -43N -20B +41N -28B +42B -31N +40N +38B 4 27 13 1308 1311
35   DEHAINAULT Christian 1625 Vet FRA CRS +46N -2B +43N -10B =21N -24B +25N -13B -23N 3,5 37 21,5 1410 1370
36   GERONIMI Vital 1697 Vet FRA CRS =25B +20N -15N -17B -24N +37B -13N -33B +42N 3,5 33,5 17,5 1365 1249
37   ASCIONE Philippe 1327 Sen FRA CRS -8B -10N =45B +42N -20B -36N +46B -25B +43N 3,5 29,5 13,5 1316 1295
38   HEBERT Jean-Francois 1413 Vet FRA CRS -12B +41N -29B +20N -27N -26B +40N -19B -34N 3 32 17 1378 1376
39   FONTANA Antoine 1371 Sen FRA CRS -19B -40N +41B +45N +26B -29N -18B -31N -32N 3 29 18 1311 1296
40   CHARPENTIER Saveria 1160 Ben FRA CRS -23N +39B -25N +43B -29N -20N -38B -34B +46N 3 28,5 15 1258 1286
41   RIOLACCI Olivia 1200 Sen FRA CRS -24N -38B -39N -34B +42N +46B -33N +43N -27B 3 25 11 1200 1201
42   DE SIMONE Oceane 1099 Pup FRA CRS -18B -30N =46N -37B -41B -34N +44B +45N -36B 2,5 24,5 8,5 1116 1131
43   GUILLEMART-PASTINI Patricia 1499 Vet FRA CRS -4N +34B -35B -40N -32B +44N -21N -41B -37B 2 29 12 1121 1089
44   UCCIANI Lisandru 1020 Pup FRA CRS -15N EXE -18B -31N -33B -43B -42N -46N +45B 2 27 8 1000 1000
45   RATABOUC Bernard 1168 Vet BEL CRS -26B -31N =37N -39B +46N -25B -32N -42B -44N 1,5 25 8,5 1039 1031
46   TOMASI Christophe 1299 Ppo FRA CRS -35B -28N =42B -33N -45B -41N -37N +44B -40B 1,5 23,5 5,5 1000 1000
47   STUBBE Damien 1924 Sen FRA CRS -29N                 0 31,5 0 1605