Costa Serena - Qualificatifs petits poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   ROSSI Matteu 1009 Ppo FRA CRS +15N +16B +2N +5B +4N +6B +7N 7 24,5 1860
2   PICHOT Baptiste 1009 Ppo FRA CRS +6B +4N -1B +11N +8B +3N +9B 6 29,5 1480
3   MELCHERS MATSAEFF Yann 1009 Ppo FRA CRS +16N +7B -4N +6B =5N -2B +8B 4,5 26 1265
4   CESARI Rose 1009 Ppo FRA CRS +12N -2B +3B +9N -1B =8N =5B 4 31,5 1254
5   ROSSI Saveriu 1009 Ppo FRA CRS +11B +9N =8B -1N =3B =7B =4N 4 29 1221
6   DA ROSA Jules Louis 1009 Ppo FRA CRS -2N +14B +13B -3N +10B -1N +15N 4 27,5 1211
7   CESARI Juliette 1009 Ppo FRA CRS +10B -3N +11B =8N =9B =5N -1B 3,5 29 1160
8   ARRIGHI Dea 1009 Ppo FRA CRS +14N +17B =5N =7B -2N =4B -3N 3,5 27 1120
9   GIANNETTI Romain Alexis 1009 Ppo FRA CRS +13N -5B +17N -4B =7N +12B -2N 3,5 25 1084
10   LOTHION Jules 1009 Ppo FRA CRS -7N =15B =12N +16B -6N +13B =14N 3,5 18 1042
11   GUIDICELLI Erwann 1009 Ppo FRA CRS -5N +12B -7N -2B -15N +14N +13B 3 23 1048
12   MANZO Chloe 1009 Ppo FRA CRS -4B -11N =10B +15B =13N -9N +16B 3 19 1000
13   MOLINARI Anna Lesia 1009 Ppo FRA CRS -9B EXE -6N +14N =12B -10N -11N 2,5 23 1000
14   KREBBAZA Aya 1009 Ppo FRA CRS -8B -6N +15N -13B +16N -11B =10B 2,5 19 1000
15   EL GUERYMY Reda 1009 Ppo FRA CRS -1B =10N -14B -12N +11B =16N -6B 2 24 1000
16   COMBETTE Rosalie 1009 Ppo FRA CRS -3B -1N EXE -10N -14B =15B -12N 1,5 26 1000
17   GULLI Emilien 1009 Ppo FRA CRS EXE -8N -9B         1 24,5