Costa Serena - Qualificatifs poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   CORMI Remi 1410 Pou FRA CRS +14N +13B +5N -2B +8N +7B +4N 6 32,5 1471
2   ACCARDO Antoine 1160 Pou FRA CRS +9B +24N +12B +1N +4N +6B -3B 6 32,5 1540
3   RIVAUD Clement 1009 Pou FRA CRS +22N -8B +13N +15B +5N +11B +2N 6 29 1440
4   MAZZOLO Jean-Alain 1270 Pou FRA CRS +31B +7N +11B +6N -2B +9N -1B 5 31,5 1335
5   RIVAUD Emmy 1190 Pou FRA CRS +29B +10N -1B +18N -3B +12N +9B 5 29 1350
6   BENEDETTI Paul Francois 1250 Pou FRA CRS +21N +19B +8N -4B +10N -2N +14B 5 28,5 1307
7   FAEDDA Clara 1050 Pou FRA CRS +20N -4B +21N +19B +18N -1N +10B 5 27 1363
8   CHONT Vadim 1099 Pup FRA CRS EXE +3N -6B -9N -1B +21B +20N 4 30,5 1224
9   HARDY Alexanne 1009 Pou FRA CRS -2N +14B +22N +8B +23N -4B -5N 4 29,5 1205
10   BEGUERIE Matthew 1009 Pou FRA CRS +15N -5B +20N +11N -6B +17B -7N 4 29 1168
11   ANDREANI Eva 1170 Pou FRA CRS +33N +23B -4N -10B +21N -3N +19B 4 27 1156
12   CHONT Valerian 1009 Pou FRA CRS =17N +25B -2N +22B =13N -5B +23N 4 27 1145
13   CHONT Virgil 1009 Pou FRA CRS +27B -1N -3B +31N =12B +18B =16N 4 26 1201
14   DE CHAVAILLE Theo 1009 Pou FRA CRS -1B -9N +27B +28N +20B +16N -6N 4 25,5 1184
15   RAETH Leandre 1009 Pou FRA CRS -10B =26N +32B -3N =17N +22B =18N 3,5 23,5 1103
16   ALLEMANDI Alexis 1009 Pou FRA   =32B -18N +23N =17B +19N -14B =13B 3,5 22 1069
17   SISTI Andria 1009 Pou FRA CRS =12B +32N -18B =16N =15B -10N +25N 3,5 22 1066
18   ROSSINI Thomas 1009 Pou FRA CRS =25N +16B +17N -5B -7B -13N =15B 3 27 1037
19   PETRONI Oscar 1009 Pou FRA CRS +28B -6N +24B -7N -16B +26B -11N 3 24,5 1024
20   JAUSSAUD Raphaelle 1009 Pou FRA CRS -7B +28N -10B +25B -14N +24N -8B 3 23,5 1033
21   FOREST Kevin 1009 Pou FRA CRS -6B +27N -7B +26N -11B -8N +31B 3 23,5 1047
22   BLERIOT Serene 1009 Pou FRA CRS -3B +29N -9B -12N +31B -15N +30B 3 23 1068
23   ROSSI Matteu 1009 Pou FRA CRS +26B -11N -16B +24N -9B +28N -12B 3 22,5 1027
24   COMBETTE Maximilien 1009 Pou FRA CRS +30N -2B -19N -23B +29N -20B =26N 2,5 21,5 1000
25   CHAHLAL Hamza 1009 Pou FRA CRS =18B -12N =31B -20N =27B +32N -17B 2,5 18,5 1000
26   BOURGES Cintia 1009 Pou FRA CRS -23N =15B =30N -21B +32B -19N =24B 2,5 18,5 1000
27   TAYARI Ryhan 1009 Pou FRA CRS -13N -21B -14N =29B =25N =30B =28B 2 19,5 1000
28   ALLEMANDI Jordan 1009 Pou FRA   -19N -20B +29N -14B =30N -23B =27N 2 19 1000
29   FOREST Manon 1009 Pou FRA CRS -5N -22B -28B =27N -24B =31N +32B 2 17,5 1000
30   TAYARI Ryhem 1009 Pou FRA CRS -24B =31N =26B -32N =28B =27N -22N 2 15 1000
31   DOMENICHINI Malaurie 1009 Pou FRA CRS -4N =30B =25N -13B -22N =29B -21N 1,5 21,5 1000
32   ANDREANI Aurelia 1009 Pou FRA CRS =16N -17B -15N +30B -26N -25B -29N 1,5 19,5 1000
33   GULLI Emilien 1009 Ppo FRA CRS -11B             0 25