Blitz du vendredi 24 mai du Corsica Chess Club
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. FFE
1 m MASSONI Michael 2390 Sen FRA CRS +24B +9N +6B +13N +3B +2N 6 24,5  
2   LUCIANI Thibault 2140 Cad FRA CRS +37N +7B +5N +4B +14N -1B 5 25  
3 UTRERA Ludovic 2120 Sen FRA CRS +19N +11B +8N +17B -1N +7B 5 24  
4 BATTESTI Marc-Andria 2020 Sen FRA CRS +21B +12N +18B -2N +9B +6N 5 23 2123
5 MORISON Julien 1880 Pup FRA CRS +30B +10N -2B +23N =13B +18N 4,5 21 1927
6   BEDINI Lucas 1960 Min FRA CRS +31N +14B -1N +22B +20N -4B 4 22,5 1944
7   BEDINI Noel 1760 Sen FRA CRS +43B -2N +25B +15N +10B -3N 4 22  
8 BUNOUST Lucas 1820 Pou FRA CRS +27B +15N -3B -10N +25B +13N 4 22 1771
9 DONGU-CUNEO Yann 1760 Ben FRA CRS +32N -1B +19N +31B -4N +22B 4 21 1836
10   PORSIA Pietro 1620 Ben FRA CRS +29N -5B +34N +8B -7N +17B 4 20 1869
11   LEVEQUE Christophe 1740 Sen FRA CRS +26B -3N -30B +43N +21B +23N 4 18  
12   LHOSTIS Florian 1720 Min FRA CRS +33N -4B -31N +16B +36N +20B 4 17,5 1703
13 BRUNEL Axel 1720 Pou FRA CRS +45N +17B +16N -1B =5N -8B 3,5 22 1958
14 DELLAPINA Florian 1720 Min FRA CRS +48B -6N +27B +30N -2B =15N 3,5 20 1680
15   GOSSART Gerard 1560 Vet FRA CRS +42N -8B +35N -7B +33N =14B 3,5 16,5 1560
16   HEBERT Jean-Francois 1640 Sen FRA CRS =46N +20B -13B -12N +41N +29B 3,5 16 1429
17   AUTRAN Yann 2130 Sen FRA CRS +25B -13N +21B -3N +24B -10N 3 21,5  
18 BOUSLIMI Nabil 1850 Pou FRA CRS +36N +22B -4N -20B +19N -5B 3 20,5 1606
19 PIAZZOLI Francois-Xavier 1470 Sen FRA CRS -3B +26N -9B +39N -18B +33N 3 19 1595
20 MOREL Anthony 1630 Pup FRA CRS +39B -16N +43B +18N -6B -12N 3 18 1631
21 MORACCHINI Jean-Philippe 1460 Sen FRA CRS -4N +33B -17N +45B -11N +32B 3 17 1577
22   PORSIA Enzo 1650 Ben FRA CRS +41B -18N +39B -6N +30B -9N 3 17 1564
23   GILLES Raphael 1570 Ben FRA CRS   +46B +32N -5B +31N -11B 3 16,5 1591
24   TERZI Simon 1560 Sen FRA CRS -1N -32B +46N +34B -17N +36B 3 16  
25 TOMASI Elise 1480 Pou FRA CRS -17N +45B -7N +32B -8N +34B 3 16 1569
26 PIAZZOLI Philippe 1270 Sen FRA CRS -11N -19B +42N +37B -29N +31B 3 15 1018
27 CUNEO Christine 1400 Sen FRA CRS -8N +42B -14N -33B +45N +37B 3 14 1328
28   AZNODI Walid 1499 Pup FRA       -29N +40B +43B +30N 3 13,5 1151
29   MARTIN Pablo 1050 Pou FRA CRS -10B -30N +28B =46N +26B -16N 2,5 17,5  
30   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1440 Pup FRA CRS -5N +29B +11N -14B -22N -28B 2 21,5 1374
31   HEINRICH Laurine 1450 Ben FRA CRS -6B +41N +12B -9N -23B -26N 2 20,5 1391
32   GILLES Esther 1290 Pup FRA CRS -9B +24N -23B -25N +35B -21N 2 18 1328
33   BARTOLI Carla Maria 1120 Ppo FRA CRS -12B -21N +47B +27N -15B -19B 2 18 1307
34 ROUX Baptiste 1400 Ppo FRA CRS -38B +40N -10B -24N +39B -25N 2 17,5 1299
35   GIROLAMI Marie-France 800 Vet FRA CRS EXE -38N -15B -36B -32N +47N 2 16  
36 PIETRELLE Christian 1420 Sen FRA CRS -18B -39N +49B +35N -12B -24N 2 15,5  
37   BUCH Christian 1499 Sen FRA   -2B -43N +41B -26N +46B -27N 2 15,5 1060
38 BRUNEL Boris 1810 Sen RUS CRS +34N +35B         2 15,5  
39   DRUAUX Alexandre 1070 Ppo FRA CRS -20N +36B -22N -19B -34N +42B 2 14,5 1291
40 RATABOUC Bernard 1010 Vet BEL CRS -44N -34B -45N -28N >49B +46B 2 13,5  
41   DICUSARA Anna-Maria 1120 Pup FRA CRS -22N -31B -37N +47N -16B +45B 2 13  
42 FINALTERI Mathis 800 Ppo FRA CRS -15B -27N -26B +49N =47B -39N 1,5 15  
43   PELLERIN Gerard 1320 Vet FRA CRS -7N +37B -20N -11B -28N   1 20  
44   MURCIA Gerald 1600 Sen FRA CRS +40B           1 16,5  
45 DELLAPINA Yoann 1220 Pou FRA CRS -13B -25N +40B -21N -27B -41N 1 16 1000
46 LUCIANI Adam 1090 Pou FRA CRS =16B -23N -24B =29B -37N -40N 1 16 1000
47   LAMY Mehdi Florian 950 Pup FRA CRS     -33N -41B =42N -35B 0,5 13 1000
48   ROUX Eric 1190 Sen FRA CRS -14N           0 18,5  
49   DIALLO Bouna 1030 Pup FRA CRS     -36N -42B <40N   0 14