Action Contre la Faim
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1 m MASSONI Michael 2340 Sen FRA CRS +69B +19N +12B +13N +9B +8N =2B +5N +4B 8,5 2492 2440
2   UTRERA Ludovic 2060 Sen FRA CRS +50B +23N +18B =11N +5B +10N =1N =3B +13B 7,5 2185 2221
3   LUCIANI Thibault 2220 Cad FRA CRS +62B +22N -10B +38N +24B +6N +11B =2N =9B 7 2133  
4   BATTESTI Marc-Andria 1980 Sen FRA CRS +55B +38N +14B =24N =11B +17N +13B +9N -1N 7 2056 2119
5   BATTESTI Saveriu 2010 Sen FRA CRS +58N +27B +25N +40B -2N +33B +16N -1B +15N 7 1995  
6   BOUSLIMI Nabil 1810 Pou FRA CRS +52B +41N +34B -9N +26B -3B +19N +17N +10B 7 1858 1887
7   DELLAPINA Florian 1640 Min FRA CRS +66B +61N -8B +39N +19B -9N +22B +34N +16B 7 1727 2066
8 f HUMEAU Cyril 2280 Sen FRA CRS +28N +26B +7N +32B =10N -1B -24N +27B +25N 6,5 2142  
9   PIERI Pierre-Louis 2110 Sen FRA CRS +53N +16B +33N +6B -1N +7B +14N -4B =3N 6,5 2072 1998
10   MORISON Julien 1710 Pup FRA CRS +100N +21B +3N +12N =8B -2B +32N +24B -6N 6,5 1971 2105
11   MORGANTI Noel 1820 Vet FRA CRS +67N +42B +35N =2B =4N +15B -3N =25B +24N 6,5 1879 1907
12   LHOSTIS Florian 1720 Min FRA CRS +106B +45N -1N -10B +53N +36B =26N +35B +32N 6,5 1730 1722
13   BIGONNET Jean-Michel 1980 Cad FRA CRS +80N +20B +15N -1B +35N +25B -4N +33B -2N 6 1915  
14   ALBERTINI Pierre-Mathieu 1580 Pup FRA CRS +57N +51B -4N +37B +20N +32B -9B -16N +42B 6 1629 1699
15   PORSIA Enzo 1490 Ben FRA CRS +44B +29N -13B +61N +68B -11N +39B +18N -5B 6 1596 1688
16   DEHAINAULT Christian 1450 Sen FRA CRS +65B -9N +55B +78N +18B +29N -5B +14B -7N 6 1579 1678
17   POGNOT Jean Raphael 1490 Jun FRA CRS +70N +76B -32N +51B +40N -4B +21N -6B +37N 6 1554 1620
18   GOSSART Gerard 1620 Vet FRA CRS +103N +37B -2N +21B -16N +61B +20N -15B +41N 6 1550 1448
19   TOMASI Elise 1460 Pou FRA CRS +79N -1B +53N +73B -7N +28B -6B +61N +39B 6 1487 1606
20   ROYER Damien 1380 Min FRA CRS +30B -13N +52B +69N -14B +44N -18B +63N +33N 6 1481 1542
21   LACONI Pierre-Louis 1270 Pup FRA CRS +97B -10N +44B -18N +63B +68N -17B +65N +34B 6 1470 1479
22   ROUX Baptiste 1380 Ppo FRA CRS +81N -3B +67N +28B -33N +57B -7N +43B +36N 6 1441 1527
23   NAFOUTI Sabri 1300 Pup FRA CRS +88N -2B +71N =80B -27N +81B +66N =26B +35N 6 1337 1421
24   BUNOUST Lucas 1810 Pou FRA CRS +71N +49B +36N =4B -3N +27B +8B -10N -11B 5,5 1820 1859
25   GILLES Raphael 1490 Ben FRA CRS +64B +78N -5B +45N +42B -13N +38B =11N -8B 5,5 1580 1738
26   MORACCHINI Jean-Philippe 1470 Sen FRA CRS +74B -8N +50B +77N -6N +40B =12B =23N =28N 5,5 1467 1487
27   TORRES Tiago 1390 Pup FRA CRS +56B -5N +63B =29N +23B -24N +78B -8N +55B 5,5 1407 1507
28   RATIER-FONTANA Loic 1140 Ppo FRA CRS -8B +65N +46B -22N +94B -19N +68B +38N =26B 5,5 1389 1450
29   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1150 Pou FRA CRS +96N -15B +60N =27B +80N -16B -36N +66B +52N 5,5 1260 1325
30   PICHOT Baptiste 860 Ppo FRA CRS -20N +58B -51N +67B +73N -37B =52N +53B +50B 5,5 1217 1279
31   MURCIA Gerald 1590 Sen FRA CRS +89B +43N         EXE +57B +62N 5 1878  
32   SZYMANSKI Piotr 1870 Sen FRA CRS +63B +39N +17B -8N +34B -14N -10B +45N -12B 5 1688  
33   TERZI Simon 1570 Sen FRA CRS +82B +77N -9B +41N +22B -5N +42B -13N -20B 5 1539 1526
34   HEINRICH Laurine 1470 Ben FRA CRS +59N +92B -6N +36B -32N +43B +37N -7B -21N 5 1459 1462
35   PORSIA Pietro 1480 Ben FRA CRS +54B +60N -11B +43N -13B +50N +41B -12N -23B 5 1439 1440
36   ANTONELLI-GIULIANI Lucas 1230 Pup FRA CRS +94B +102N -24B -34N +54B -12N +29B +46N -22B 5 1362 1422
37   LESCHI Juliette 1250 Pup FRA CRS +93B -18N +54B -14N +64B +30N -34B +48N -17B 5 1344 1381
38   SANTUCCI Hubert 1300 Min FRA CRS +83N -4B +103N -3B +58N +47B -25N -28B +67N 5 1333 1356
39   CICCOLI Matteu 1260 Pou FRA CRS +72N -32B +57N -7B +52N +60B -15N +47B -19N 5 1327 1413
40   DELLAPINA Yoann 1150 Pou FRA CRS +85B +46N +102B -5N -17B -26N +44B -42N +60B 5 1320 1366
41   BOUTELET Dume 1240 Ppo FRA CRS +95N -6B +70N -33B +71N +48B -35N +60N -18B 5 1315 1390
42   MATTEI Tony 1300 Pup FRA CRS +90B -11N +66B +64N -25N +79B -33N +40B -14N 5 1301 1353
43   DOMARCHI Matthis 1210 Pup FRA CRS +47N -31B +72N -35B +59N -34N +64B -22N +65B 5 1295 1335
44   BARTOLI Carla Maria 950 Ppo FRA CRS -15N +48B -21N +99B +51N -20B -40N +73B +61B 5 1287 1292
45   LEMOINE Leila 1240 Pup FRA CRS +87N -12B +79N -25B -57N +70B +59N -32B +71N 5 1232 1313
46   OUESLATI Houssine 1480 Min ALG CRS +68N -40B -28N -59B +87N +75B +57N -36B +58N 5 1206 1114
47   BEAU Florent 799 Pou FRA CRS -43B +82N -78B +103B +100N -38N +62B -39N +77B 5 1196 1186
48   MAUREL Ugo 799 Pou FRA CRS -78B -44N +65B +89N +62B -41N +71N -37B +69B 5 1158 1199
49   ROSSI Jean Michel 1300 Min FRA CRS +98B -24N -64B +94N -50B -82N +74B +70N +63B 5 1120 1192
50   PICCIOCCHI Pauline 1120 Pup FRA CRS -2N +81B -26N +84B +49N -35B =79N +54B -30N 4,5 1201 1310
51   DODE Nicolas 1240 Pou FRA CRS +86B -14N +30B -17N -44B -66N =56B +81N +82B 4,5 1178 1230
52   MARTIN Pablo 1010 Pou FRA CRS -6N +83B -20N +88B -39B +94N =30B +78N -29B 4,5 1167 1220
53   CORTEGGIANI Roccu Andria 1120 Ben FRA CRS -9B +56N -19B +74N -12B =54N +87B -30N +79B 4,5 1159 1252
54   TOMASI Christophe 930 Ppo FRA CRS -35N +96B -37N +76B -36N =53B +81N -50N +78B 4,5 1116 1182
55   LUCIANI Adam 1100 Pou FRA CRS -4N +84B -16N -81B =72N +83B +80N +79B -27N 4,5 1099 1178
56   COYNE Ghjulia 880 Ppo FRA CRS -27N -53B +96N -58B +76N -67B =51N +87B +80N 4,5 1055 1154
57   DE SIMONE Oceane 1000 Pup FRA CRS -14B +86N -39B +91N +45B -22N -46B -31N +95B 4 1131 1247
58   GANDRA MORENO Nicolas 1100 Ben FRA CRS -5B -30N +93B +56N -38B +74N -65B +64N -46B 4 1125 1212
59   ANTONELLI-GIULIANI Oceane 910 Ppo FRA CRS -34B -69N +97B +46N -43B +77N -45B -62N +102B 4 1124 1169
60   LESCHI Heloise 799 Pou FRA CRS +73N -35B -29B +75N +69B -39N +67N -41B -40N 4 1119 1164
61   CARDOSO DE LIMA Filipe 1220 Pou FRA CRS +84N -7B +92N -15B +70N -18N +82B -19B -44N 4 1119 1257
62   CICCOLI Christophe 1130 Sen FRA CRS -3N -79B +100N +92B -48N +84B -47N +59B -31B 4 1101 1113
63   DRUAUX Alexandre 1040 Ppo FRA CRS -32N +88B -27N +72B -21N +95B +92N -20B -49N 4 1101 1218
64   CALLEJON Florence 980 Sen FRA CRS -25N +104B +49N -42B -37N +73B -43N -58B +92N 4 1099 1175
65   PIERETTI Fabien 890 Pou FRA CRS -16N -28B -48N +105B +93N +96B +58N -21B -43N 4 1096 1178
66   GUERREIRO Rodrigo 1009 Pup FRA   -7N +95B -42N =87B +83N +51B -23B -29N =76N 4 1092 1161
67   LACLAU Thomas 1030 Pou FRA CRS -11B +98N -22B -30N +90B +56N -60B +68N -38B 4 1087 1177
68   MACRI Ange 950 Pou FRA CRS -46B +85N +98B +102N -15N -21B -28N -67B +88N 4 1084 1187
69   LE CORRE Guillaume 1150 Sen FRA CRS -1N +59B +99N -20B -60N -92B +72N +88B -48N 4 1061 1120
70   BASILE Anthony 970 Ppo FRA CRS -17B +91N -41B +85N -61B -45N +102B -49B +84N 4 1057 1136
71   ORSONI Romeo 1010 Pou FRA CRS -24B +97N -23B +95N -41B +88N -48B +86N -45B 4 1053 1128
72   ALLEGRINI-MAROSELLI Octave 820 Ppo FRA CRS -39B +106N -43B -63N =55B =89N -69B +102N +101B 4 1046 1079
73   LE CORRE Tristan 1160 Pup FRA CRS -60B +74N +85B -19N -30B -64N +94B -44N +90B 4 1022 1122
74   LEMOINE Daniel 910 Sen FRA CRS -26N -73B +104N -53B +99N -58B -49N +96B +89B 4 1011 1095
75   NEVES DA LOMBA Margarida 999 Pup FRA CRS -102B -94N +90B -60B +96N -46N -88B +85N +86B 4 1000 1022
76   CASSINI Marion 1199 Min FRA CRS +91B -17N -94B -54N -56B +97N +90B =82N =66B 4 1000 1072
77   EL MORID Mohamed 1170 Cad FRA CRS +104N -33B +87N -26B -79N -59B +84N +92B -47N 4 1000 1089
78   CARBUCCIA Chjara 1150 Pup FRA CRS +48N -25B +47N -16B =81N +80B -27N -52B -54N 3,5 1141 1181
79   GIUDICELLI Lea 900 Ben FRA CRS -19B +62N -45B +101N +77B -42N =50B -55N -53N 3,5 1063 1183
80   RATABOUC Bernard 1050 Vet BEL CRS -13B +90N +101B =23N -29B -78N -55B +95N -56B 3,5 1044 1089
81   LE DUC Nicolas 870 Ppo FRA CRS -22B -50N +105B +55N =78B -23N -54B -51B +94N 3,5 1018 1095
82   ROMEO Vincent 1000 Pup FRA CRS -33N -47B -95N +97B +86N +49B -61N =76B -51N 3,5 1000 1083
83   OUESLATI Nesrine 840 Pup FRA CRS -38B -52N =89B +93N -66B -55N -101B +97N +98B 3,5 1000 1013
84   ROSATI Yoan 860 Ppo FRA CRS -61B -55N +86B -50N +102B -62N -77B +101N -70B 3 1000 1000
85   PEREZ Mateo 799 Pou FRA CVL -40N -68B -73N -70B =107N +106B =103N -75B +100N 3 1000 1000
86   OUESLATI Yasmine 800 Pup FRA CRS -51N -57B -84N EXE -82B +101N +98B -71B -75N 3 1000 1000
87   PATRIZI Lana 800 Pou FRA CRS -45B +89N -77B =66N -46B +100B -53N -56N =93B 3 1000 1024
88   DUCROS MURATI Marc'Andria 850 Ppo FRA CRS -23B -63N +106B -52N +101B -71B +75N -69N -68B 3 1000 1004
89   RICCIARDI Lucas 1009 Ppo FRA CRS -31N -87B =83N -48B +105N =72B -95N +91B -74N 3 1000 1000
90   CICCOLI Paulina 850 Ppo FRA CRS -42N -80B -75N +104B -67N +99B -76N +100B -73N 3 1000 1000
91   DELMARES ALBERTINI Baptiste 799 Pou FRA CRS -76N -70B EXE -57B -92N =103B =100N -89N +105B 3 1000 1000
92   RATIER-FONTANA Matteo 890 Ppo FRA CRS +101B -34N -61B -62N +91B +69N -63B -77N -64B 3 1000 1028
93   ALLEGRINI-MAROSELLI Laurent 800 Ppo FRA CRS -37N =100B -58N -83B -65B -102N +106N +104B =87N 3 1000 1000
94   PERFETTI Lysandre 800 Pou FRA CRS -36N +75B +76N -49B -28N -52B -73N +103B -81B 3 1000 1036
95   LE BERIGOT Baptiste 800 Ppo FRA CRS -41B -66N +82B -71B +103N -63N +89B -80B -57N 3 1000 1000
96   POLIDORI Jean Baptiste 799 Ppo FRA CRS -29B -54N -56B +98N -75B -65N +105B -74N +103N 3 1000 1000
97   VANCHERI Francois Marie 840 Ppo FRA CRS -21N -71B -59N -82N +106B -76B =99N -83B +104N 2,5 1000 1000
98   MALALI Medhi 840 Pou FRA CRS -49N -67B -68N -96B =104N +107B -86N +99B -83N 2,5 1000 1000
99   ROSSI Nicolas 799 Pou FRA CRS +105B -101N -69B -44N -74B -90N =97B -98N =106N 2 1000 1000
100   DE BASQUIAT Guilhem 1009 Ppo FRA   -10B =93N -62B +106N -47B -87N =91B -90N -85B 2 1000 1000
101   GIROLAMI Marie-France 1399 Vet FRA CRS -92N +99B -80N -79B -88N -86B +83N -84B -72N 2 1000 1000
102   CARBUCCIA Gerard 1499 Sen FRA   +75N -36B -40N -68B -84N +93B -70N -72B -59N 2 1000 1000
103   MEJRI Imed 1009 Pou FRA   -18B +105N -38B -47N -95B =91N =85B -94N -96B 2 1000 1000
104   DOMINICI Evangelina 799 Pou FRA CRS -77B -64N -74B -90N =98B -105N +107B -93N -97B 1,5 1000 1000
105   FRANCHINI Anna Lesia 800 Pou FRA CRS -99N -103B -81N -65N -89B +104B -96N =106B -91N 1,5 1000 1000
106   CHAMBRILLON Mannon 1009 Pou FRA   -12N -72B -88N -100B -97N -85N -93B =105N =99B 1 1000 1000
107   LAURENT Alicia 1009 Ppo FRA           =85B -98N -104N     0,5 1000