Qualificatifs BASTIA -Benjamins Minimes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   DONGU-CUNEO Yann 1707 Ben FRA CRS +15N +4B +6N +2B +3N +5B +9N 7 26 2108 2158
2   GILLES Raphael 1528 Ben FRA CRS +11N +14B +3N -1N +4B +6B +5N 6 27 1765 1805
3   LHOSTIS Florian 1741 Min FRA CRS +8B +5N -2B +10N -1B +7N +4N 5 29 1636 1542
4   HEINRICH Laurine 1379 Ben FRA CRS +13B -1N +16B +6B -2N +8N -3B 4 29 1484 1505
5   ROYER Damien 1471 Min FRA CRS +12B -3B +14N +13N +10B -1N -2B 4 27 1476 1473
6   DELLAPINA Florian 1541 Min FRA CRS +17B +7N -1B -4N +11B -2N +10B 4 26,5 1445 1396
7   SANTUCCI Hubert 1265 Min FRA CRS +18B -6B +9N -8N +13B -3B +12N 4 22,5 1315 1324
8   MACRE Alexis 1253 Ben FRA CRS -3N -12B +15N +7B +9N -4B +13N 4 21 1319 1331
9   GANDRA MORENO Nicolas 1060 Ben FRA CRS +19B -10N -7B +12N -8B +11N -1B 3 23,5 1249 1314
10   OUESLATI Houssine 1458 Min ALG CRS -14N +9B +12N -3B -5N +15B -6N 3 22 1301 1269
11   CORTEGGIANI Roccu Andria 1199 Ben FRA CRS -2B +19N -13B >14N -6N -9B +15N 3 20,5 1175 1178
12   ROSSI Jean Michel 1199 Min FRA CRS -5N +8N -10B -9B +15N +13N -7B 3 20 1213 1213
13   MAJDOUBI Nadia 1140 Ben FRA CRS -4N +15B +11N -5B -7N -12B -8B 2 21,5 1131 1121
14   MAJDOUBI Karim 1170 Min FRA CRS +10B -2N -5B <11B       1 23,5 1362  
15   BOURACHOT Remi 1202 Ben FRA CRS -1B -13N -8B EXE -12B -10N -11B 1 23 1000 1000
16   ROUABAH Choubla 1099 Pup FRA CRS   EXE -4N         1 21,5 1379  
17   BRUSCHINI Laura 1199 Ben FRA CRS -6N -18B EXE         1 21,5 1000  
18   SAMRI Tarik 1010 Ben FRA CRS -7N +17N <19B         1 20,5 1202  
19   ZEKNOUNE Soufiane 1307 Min FRA CRS -9N -11B <18N         0 20,5 1000