tournoi de noel
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   OTTAVI Samuel 1290 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 6 24,5 21 1691 1866
2   MICHEL Laurent 1009 Pou FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 5 22,5 18 1334 1454
3   CHIOCCA Vincentu 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 4,5 17,5 14 1203 1292
4   ANDREANI Cassandra 1009 Ppo FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 4 23 16 1222 1294
5   CESARI Flora 1200 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 21,5 18 1321 1415
6   ANDREANI Romain 1009 Pou FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 4 21,5 14 1209 1253
7   FAFLEK Lucas 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 21 12 1190 1262
8   SZPERA VOLAN Lucas 1009 Pou FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 3 22 13 1026 1204
9   APPERE William 1009 Ppo FRA     3 21 12 1062 1126
10   CHEVEY Jeanne 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 19 10 1042 1125
11   ETTORI Anton 1009 Pou FRA     3 18,5 12 1050 1158
12   CHEVEY Felix 1009 Ppo FRA CRS Echiquier Grand Sud 3 17,5 7 1045 1127
13   MARREC Lucas 1009 Pou FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 3 16 12 1085 1108
14   ETTORI Maria Alena 1009 Pou FRA     3 15 8 1050 1057
15   PRECETTI Alexandre 1009 Ppo FRA CRS Echiquier Grand Sud 2,5 17,5 9 1000 1000
16   FAUCHILLE Nicolas 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2,5 17 9,5 1052 1130
17   MORELLI Alexandre 1009 Ppo FRA     2,5 16,5 4,5 1000 1000
18   DELSART Kilian 1009 Pou FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 2 19 8,5 1000 1000
19   PARRAUD William 1009 Ppo FRA     2 15,5 6,5 1000 1000
20   PAGES Romain 1009 Ppo FRA     2 15 8 1000 1000
21   GIOVANANGELI-ORABONA Jean 1009 Ppo FRA     2 12,5 4 1000 1000
22   GIOVANANGELI-ORABONA Barthelemy 1009 Pou FRA     1,5 16 3,5 1030  
23   FILONIPPI Anthony 1009 Pou FRA     1,5 15,5 5,5 1000 1000
24   VOLAN Michel 1499 Sen FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 1 18 3    
25   BONNET Ambre 1009 Pou FRA     1 16,5 5 1000 1000
26   CARDI Don Jacques 1009 Ppo FRA     1 14 5 1000 1000
27   LOTH Marie 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 0 18 0    
28   CRAVI Bastien 1299 Cad FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 0 16,5 0 1000