Tournoi de blitz "La Marie-Do"
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   MASSONI Michael 2341 Sen FRA CRS +31B +53N +17B +6N +16B +5N +2B +4N 8 35 42,5 2631  
2   LUCIANI Thibault 2085 Jun FRA CRS +49N +45B +18N +3B +4N +10B -1N +11B 7 37 45 2170  
3   BUNOUST Lucas 1725 Pup FRA CRS +74B +23N +15B -2N +20B +33N +7B =6N 6,5 34,5 41 1831 1926
4   BATTESTI Marc Andria 2009 Sen FRA CRS +40B +20N +10B +7N -2B +21N +5B -1B 6 38 47 2001  
5   BEDINI Lucas 1777 Min FRA CRS +50N +48B +9N +8B +13N -1B -4N +18B 6 36,5 44,5 1870 1923
6   MORISON Julien 1638 Pup FRA CRS +54N +51B +35N -1B =12N +17N +14B =3B 6 34,5 42 1735 1798
7   BEDINI Noel 1620 Vet FRA CRS +60N +52B +41N -4B +9N +8B -3N +24B 6 33,5 40 1679 1719
8   DELLAPINA Florian 1503 Cad FRA CRS +65B +59N +19B -5N +17B -7N +36B +21N 6 31 37,5 1621 1671
9   CESARI Cathy 1535 Vet FRA CRS +56B +62N -5B +27N -7B +31N +25B +16N 6 31 37,5 1590 1693
10   BRUNEL Axel 1611 Pup FRA CRS +84N +37B -4N +52B +32B -2N +23B +20N 6 31 35,5 1689 2015
11   BOUSLIMI Nabil 1633 Pup FRA CRS +67B +28N +22B -16N =15B +19N +12B -2N 5,5 33 40,5 1672 1728
12   MOREL Anthony 1549 Ben FRA CRS +25B +27N -16B +22N =6B +15N -11N +33B 5,5 32 41 1639 1691
13   LHOSTIS Florian 1811 Min FRA CRS +26B -19N +31B +38N -5B +22N +32B =14N 5,5 30,5 38,5 1654 1559
14   MORACCHINI Jean-Philippe 1590 Sen FRA CRS +42B -22N +40B +64N +23B +16N -6N =13B 5,5 30,5 37,5 1607 1644
15   GILLES Raphael 1535 Ben FRA CRS +47N +78B -3N +55B =11N -12B +30N +32B 5,5 30 35,5 1524 1500
16   STORAI Thierry 1886 Sen FRA CRS +39N +32B +12N +11B -1N -14B +19N -9B 5 35,5 43,5 1734 1578
17   MORGANTI Noel 1614 Vet FRA CRS +61B +29N -1N +34B -8N -6B +35N +31B 5 33 40 1524 1484
18   TERZI Simon 1605 Sen FRA CRS +30B +64N -2B +28N -19B +27N +39B -5N 5 32,5 39,5 1518  
19   POGNOT Jean Raphael 1396 Sen FRA CRS +63N +13B -8N +26B +18N -11B -16B +40N 5 32 39 1527 1597
20   TOMASI Elise 1466 Pou FRA CRS +34N -4B +54N +35B -3N +60B +43N -10B 5 30,5 37 1464 1457
21   LEVEQUE Christophe 1593 Vet FRA CRS +58N -35B +49N +29B +24N -4B +34N -8B 5 30 37,5 1474 1336
22   TORRES FONSECA Tiago 1199 Ben FRA CRS +66N +14B -11N -12B +47N -13B +46N +43B 5 30 37 1469 1545
23   CARDOSO DE LIMA Filipe 1340 Pou FRA CRS +82N -3B +60N +50B -14N +42B -10N +39N 5 30 35 1335 1326
24   DRUAUX Alexandre 1350 Ppo FRA CRS +36B -77N +61B +44N -21B +26N +33B -7N 5 29 36 1412 1433
25   MARTIN Pablo 900 Pou FRA CRS -12N +46B -34N +45B +55N +37B -9N +41B 5 27,5 35 1266 1795
26   RATIER-FONTANA Loic 1080 Pou FRA CRS -13N +63B +45N -19N +38B -24B +37N +34B 5 27,5 34,5 1326 1386
27   RATABOUC Bernard 1168 Vet FRA CRS +87N -12B +68N -9B +63N -18B +48N +36B 5 27,5 32 1248  
28   CICCOLI Matteu 1280 Pup FRA CRS +68N -11B +43N -18B -60N +78B +49N +44B 5 25,5 30,5 1202  
29   MOREL Martine 1231 Vet FRA CRS +73N -17B +47N -21N +61B -43B +60N +42B 5 25 30,5 1169 1116
30   TARGOWLA MAESTRACCI Jean Baptiste 1009 Pou FRA CRS -18N =66B -46N +71B +57N +76B -15B +53N 4,5 24,5 30 1002  
31   LEMOINE Leila 1099 Pup FRA CRS -1N +83B -13N +78B +46N -9B +51N -17N 4 32,5 36 1291 1486
32   ROYER Damien 1452 Min FRA CRS +69N -16N +74B +41B -10N +35B -13N -15N 4 30 35 1408 1362
33   ASCIONE Olivier 1561 Cad FRA CRS +43N -41B +39N +37B +42N -3B -24N -12N 4 29 37 1338 1157
34   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1308 Ben FRA CRS -20B +56N +25B -17N +50B +44N -21B -26N 4 29 36,5 1212 1174
35   DODE Nicolas 1180 Pou FRA CRS +86B +21N -6B -20N +62B -32N -17B +65N 4 28 33,5 1251  
36   PERFETTI Lysandre 500 Pou FRA CRS -24N +57B -37N +54B +41N +72B -8N -27N 4 27,5 33,5 1000 1408
37   DELLAPINA Yoann 1226 Pou FRA CRS +88B -10N +36B -33N +58B -25N -26B +62N 4 27,5 31,5 1082 1000
38   NAFOUTI Sabri 1313 Pup FRA CRS +70N -79B +58N -13B -26N +47B -41N +63B 4 27 33 1170  
39   RATIER-FONTANA Matteo 1090 Ppo FRA CRS -16B +72N -33B +69N +51N +48B -18N -23B 4 27 32 1239  
40   ROMEO Vincent 1099 Pup FRA   -4N +69B -14N +80B -48N +66B +52N -19B 4 27 31,5 1183 1301
41   PICCIOCCHI Pauline 1120 Pup FRA CRS +85B +33N -7B -32N -36B +65N +38B -25N 4 27 31,5 1115 1074
42   BENISON Michael 900 Jun FRA CRS -14N +87B +51N +59B -33B -23N +64B -29N 4 27 31,5 1000  
43   DE SIMONE Oceane 900 Pup FRA CRS -33B +85N -28B +88N +64B +29N -20B -22N 4 27 29,5 1000  
44   LUCIANI Adam 1009 Pup FRA CRS -79N +70B +48N -24B +52N -34B +55N -28N 4 26,5 33 1194 1280
45   PLAPOUSHINSKI Piotr 1499 Sen BLR   +72B -2N -26B -25N +81B -61N +54N +60B 4 26,5 31 1000 1000
46   LEMOINE Daniel 1499 Vet FRA CRS -62B -25N +30B +56N -31B +50N -22B +57B 4 26 32,5 1177 1000
47   MAUREL Ugo 700 Pou FRA CRS -15B +76N -29B +53N -22B -38N +75B +64N 4 26 31 1000 1468
48   OUESLATI Houssine 1435 Cad FRA CRS +80B -5N -44B +65N +40B -39N -27B +67N 4 26 30,5 1190 1000
49   RATABOUC Mickael 600 Pup FRA CRS -2B +73N -21B -62N +75B +63N -28B +69N 4 25,5 30,5 1000 1000
50   BARTOLI Carla Maria 1009 Pou FRA CRS -5B +80N +53B -23N -34N -46B +78N +66B 4 25,5 29,5 1035  
51   ASCIONE Philippe 1327 Vet FRA CRS +81B -6N -42B +83N -39B +58N -31B +61N 4 24,5 28 1098 1000
52   EL MORID Mohamed 1299 Jun FRA CRS +75B -7N +62B -10N -44B +56N -40B =58N 3,5 27 32,5 1101 1000
53   BROQUARD Marcel 1499 Sen FRA CRS +83N -1B -50N -47B +73N =54B +72N -30B 3,5 26,5 30,5 1000 1000
54   NEVES LOMBA Margarida 1009 Pup FRA CRS -6B +81N -20B -36N +68B =53N -45B +72N 3,5 25,5 30 1000  
55   RATABOUC Oceane 1199 Ben FRA CRS -59B +65N +88B -15N -25B +62N -44B =56N 3,5 24,5 28,5 1000 1000
56   MARINI Charles 800 Pup FRA CRS -9N -34B +82N -46B +71N -52B +70N =55B 3,5 24 29 1000  
57   BROQUARD Anthony 400 Pou FRA CRS -77B -36N +81B =72N -30B +59N +61B -46N 3,5 24 28,5 1000 1000
58   BEAU Florent 900 Pou FRA CRS -21B +86N -38B +75N -37N -51B +80N =52B 3,5 23 27,5 1000  
59   RAFFAELLI Lukas 300 Ppo FRA CRS +55N -8B =66N -42N -72B -57B +73N +78B 3,5 22,5 27 1000 1000
60   PICHOT Baptiste 900 Ppo FRA CRS -7B +75N -23B +68N +28B -20N -29B -45N 3 30 35,5 1000  
61   ROFFI Anthony 1009 Pou FRA CRS -17N +71B -24N +66B -29N +45B -57N -51B 3 26,5 32,5 1000 1000
62   DIOUF Alioune 600 Pup FRA CRS +46N -9B -52N +49B -35N -55B +82N -37B 3 25,5 31 1000  
63   CELERI Matteu 500 Pou FRA CRS -19B -26N +67B +74N -27B -49B +76N -38N 3 25,5 30,5 1000 1000
64   DIOUF Babacar 1199 Ben FRA CRS +71N -18B +78N -14B -43N +80B -42N -47B 3 25,5 29,5 1000  
65   AGOSTINI Mathias 600 Ppo FRA CRS -8N -55B +70N -48B +82N -41B +68N -35B 3 24,5 29,5 1000  
66   YAZGHI Yanis 300 Ppo FRA CRS -22B =30N =59B -61N +83B -40N +84B -50N 3 24 26,5 1000 1000
67   PERFETTI Ulysse 400 Ppo FRA   -11N -68B -63N +87B -80N +71B EXE -48B 3 22,5 26 1000 1000
68   BISGAMBIGLIA AGOSTIN Livia 300 Ppo FRA CRS -28B +67N -27B -60B -54N +83N -65B +82B 3 22 25,5 1000 1000
69   MIRRA CHAN Vito 600 Ppo FRA CRS -32B -40N +85B -39B -76N +88N >87B -49B 3 20 22,5 1000  
70   POGNOT Marie 400 Pou FRA CRS -38B -44N -65B -76N +88B +74N -56B +80B 3 19,5 22,5 1000 1000
71   GOUR Yannis 300 Ppo FRA CRS -64B -61N +73B -30N -56B -67N +88B +81N 3 19 22 1000 1000
72   MARI Adrien 600 Pou FRA CRS -45N -39B +87N =57B +59N -36N -53B -54B 2,5 22,5 27,5 1000  
73   GIOVACCHINI Timeo 600 Ppo FRA CRS -29B -49B -71N +86N -53B =81N -59B +84N 2,5 21,5 24,5 1000 1000
74   BRESCIANI Lesia 300 Ppo FRA CRS -3N +82B -32N -63B -78N -70B =81B +85N 2,5 20,5 24 1000 1000
75   RICCI Florian 400 Pou FRA CRS -52N -60B +84N -58B -49N +85B -47N =76B 2,5 20,5 23 1000 1000
76   LEMOINE Naija 1499 Sen FRA   -78N -47B -80N +70B +69B -30N -63B =75N 2,5 19,5 23,5 1000 1000
77   BATTESTI Leo 1708 Sen FRA CRS +57N +24B             2 25 32,5 1984  
78   GUENBOUR Racha 600 Ppo FRA CRS +76B -15N -64B -31N +74B -28N -50B -59N 2 25 30 1000  
79   MURCIA Gerald 1640 Vet FRA CRS +44B +38N             2 24 32 1928  
80   ALBERTUCCI Alexandre 500 Pou FRA CRS -48N -50B +76B -40N +67B -64N -58B -70N 2 21,5 26,5 1000 1000
81   HAMOU MARTEL Tony 400 Ppo FRA CRS -51N -54B -57N +84B -45N =73B =74N -71B 2 20,5 24 1000 1000
82   GRAVINI Ludovic 400 Pou FRA CRS -23B -74N -56B +85N -65B +87N -62B -68N 2 20 23 1000 1000
83   BRUNEL Victor 600 Ppo FRA CRS -53B -31N >86B -51B -66N -68B -85N +88N 2 20 22,5 1000 1000
84   SUSINI Raphael 1009 Ppo FRA CRS -10B -88N -75B -81N =85B EXE -66N -73B 1,5 20 22,5 1000 1000
85   MORDICONI Louis 200 Ppo FRA CRS -41N -43B -69N -82B =84N -75N +83B -74B 1,5 17,5 20 1000 1000
86   FELICETTI Julia 200 Ppo FRA CRS -35N -58B <83N -73B       EXE 1 23,5 27,5 1000  
87   MATTEINI GEORGE Laura 200 Ppo FRA CRS -27B -42N -72B -67N EXE -82B <69N   1 22 26,5 1000  
88   DIOUF Malik 300 Ppo FRA CRS -37N +84B -55N -43B -70N -69B -71N -83B 1 20 22,5 1000 1000