Trophée des Jeunes BNP Paribas Aiacciu
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   PESOTSKY Alexandr 1977 Cad UKR   +110B +59N +13B +25N +8B +6N +7B -5N +11B 8 57,5 48,5 2028 1984
2   TOMASI Albert 1821 Pup FRA CRS +72B +105N +31B +28N +9B -7N +12B +8N +6B 8 56,5 47 1955 1953
3   LHOSTIS Florian 1811 Min FRA CRS +199B +52N +30B +46N +12B +4N -6B +9N =5B 7,5 54,5 48 1882 1872
4   BUNOUST Lucas 1725 Pup FRA CRS +97B +77N +20B +34N +27B -3B =17N +50B +7N 7,5 54,5 45 1784 1768
5   BIANCARELLI Pablo 1733 Min FRA CRS +170N +82B -27N +114B +37N +13N +21B +1B =3N 7,5 53 46 1801 1791
6   BEDINI Lucas 1777 Min FRA CRS +117N +95B +36N +17B +10N -1B +3N +18B -2N 7 58 49,5 1848 1851
7   DONGU-CUNEO Yann 1739 Min FRA CRS +153B +64N +62B +21N +15B +2B -1N +14N -4B 7 57,5 49 1785 1782
8   PODVIN Antoine 1692 Cad FRA CRS +101B +135N +14B +26N -1N +36B +10N -2B +17N 7 57 48,5 1762 1770
9   CHICHE Thibault 1640 Ben FRA DSA +154N +41B +33N +16B -2N +31B +15N -3B +26N 7 56,5 47,5 1723 1729
10   KUCHERYAVY Vadym 1575 Ben UKR   +157B +40N +29B +11N -6B +20N -8B +27N +31B 7 54,5 45,5 1667 1686
11   LEIBENGUTH Pablo 1692 Min FRA CRS +79N +67B +42N -10B +32N +35B +34N +25B -1N 7 54,5 44,5 1722 1710
12   BRUNEL Axel 1611 Pup FRA CRS +53B +159N +39B +19N -3N +43B -2N +38B +35B 7 54 45,5 1694 1709
13   PODVIN Celine 1458 Ben FRA CRS +156B +130N -1N +68B +41N -5B +60N +32B +25N 7 50,5 43,5 1551 1636
14   ROUX Baptiste 1328 Pou FRA CRS +128N +124B -8N +79B +61N +16B +24N -7B +50N 7 50,5 42,5 1442  
15   GUILLEMART Marie 1501 Min FRA CRS +147B +66N +155B +18N -7N +86B -9B +44N +28B 7 49,5 42,5 1614 1668
16   MOREL Anthony 1549 Ben FRA CRS +71B +161N +58B -9N +112B -14N +29B +30N +45B 7 49 42 1500 1425
17   CARDI Jean 1592 Ben FRA CRS +120B +112N +37B -6N +59B +30N =4B +19N -8B 6,5 53 45 1654 1686
18   MORISON Julien 1638 Pup FRA CRS +152N +45B +38N -15B +106N +33B +26N -6N =23B 6,5 52,5 44,5 1591 1552
19   SYMONENKO Arthur 1830 Min UKR   +75N +189B +35N -12B +39N =23N +22B -17B +54N 6,5 52 43,5 1684 1472
20   BALLATI Gregory 1385 Pup FRA CRS +191N +84B -4N +75B +80N -10B +86N +34B =21B 6,5 51 42 1450 1506
21   PORSIA Pietro 1553 Min FRA CRS +144N +142B +32N -7B +95N +29B -5N +43B =20N 6,5 50,5 43,5 1521 1478
22   LABAN GIULIANI Lisandru 1577 Ben FRA CRS +74N +68B =50N -27B +56N +94B -19N +57B +51N 6,5 48,5 39 1484  
23   TOMASI Elise 1466 Pou FRA CRS +208N +78B =24N +51B +50N =19B -25N +39B =18N 6,5 48 42 1506 1478
24   CESARI Paul 900 Min FRA CRS >211B +203N =23B -50B +102N +97N -14B +96N +101B 6,5 45 37 1043 1292
25   BOUSLIMI Nabil 1633 Pup FRA CRS +87B +94N +47B -1B +48N +27N +23B -11N -13B 6 56 46,5 1582 1552
26   SABIANI Chjara 1501 Pup FRA CRS +55N +90B +60N -8B +67N +57B -18B +37N -9B 6 52 42 1455 1409
27   DIONISY VERY Jean-Philippe 1420 Ben FRA CRS +158B +143N +5B +22N -4N -25B +82N -10B +67N 6 51 44,5 1528 1554
28   GIORDANI Lisandru 1619 Min FRA CRS +85N +100B +43N -2B -29N +142B +106N +42B -15N 6 50,5 42,5 1495 1374
29   PODVIN Helene 1203 Min FRA CRS +88N +73B -10N +109B +28B -21N -16N +85B +81N 6 50,5 41,5 1290  
30   BOUSQUET Julien 1400 Min FRA CRS +102N +80B -3N +78B +63N -17B +67N -16B +82N 6 50,5 41 1384 1356
31   LUCCHINI Florent 1424 Min FRA CRS +126N +123B -2N +111B +45N -9N +64B +69B -10N 6 50 42 1401  
32   DEFENDINI Henri 1220 Pou FRA CRS +54B +106N -21B +110N -11B +75N +73B -13N +65B 6 49,5 41 1254 1275
33   RATIER-FONTANA Loic 1386 Pou FRA CRS +116B +57N -9B +66N +53B -18N -45B +63N +64B 6 49,5 40 1305 1146
34   PORSIA Enzo 1529 Min FRA CRS +212N +111B +48N -4B +82N +58B -11B -20N +96B 6 49 41,5 1446 1371
35   CRAE Maxime 1430 Min FRA CRS +109N >202B -19B +142B +69N -11N +58B +48B -12N 6 49 41,5 1432 1429
36   MORETTI Thomas 1430 Ben FRA CRS +162B +63N -6B +83N +40B -8N +59B -45N +58B 6 49 41 1360 1203
37   ANDREANI Thomas 1230 Pou FRA CRS +118N +104B -17N +71B -5B +84N +65N -26B +57N 6 48,5 40 1228  
38   GRONDIN David 1330 Pup FRA CRS +129B +56N -18B -63N +108B +80N +40B -12N +77B 6 48 40 1262 1096
39   TOMASI Chiara-Maria 1260 Ben FRA CRS +141N +98B -12N +108B -19B +76N +74B -23N +72B 6 47,5 39,5 1248  
40   ANDREANI Alexandre 600 Pup FRA CRS +166N -10B +121N +42B -36N +61B -38N +88B +70N 6 47 40 1000 1434
41   PADOVANI Theo 1100 Pup FRA CRS -96B -9N +158B +49N -13B +116N +71B +91N +62B 6 47 39,5 1114  
42   HEINRICH Laurine 1391 Min FRA CRS +206B +76N -11B -40N +87B +66N +77B -28N +59B 6 47 39 1310 1074
43   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1308 Ben FRA CRS +131B +125N -28B +143N +89B -12N +63B -21N +69B 6 46 38,5 1291  
44   DRUAUX Alexandre 1350 Ppo FRA CRS +69N -51B +99N +117B -57N +78B +68N -15B +86N 6 46 37,5 1177  
45   FOURCADE Matis 900 Pup FRA CRS +179B -18N +131B +107N -31B +113N +33N +36B -16N 6 45,5 39,5 1065  
46   LETARD Hugo 1610 Min FRA CRS +108N +114B +70N -3B -58N +111B -48N +80B +60N 6 45,5 37,5 1442  
47   VOUAKOUANITOU Nathan 1290 Pou FRA CRS +121N +61B -25N +85B +65N -50B -57N +79B +68N 6 45,5 36,5 1172  
48   RATIER-FONTANA Matteo 1210 Ppo FRA CRS +192B +107N -34B +72N -25B +153N +46B -35N +73B 6 44 37,5 1283 1345
49   BETTI Mathis 500 Pou FRA CRS =99N +210B =51N -41B -84N +169B +153B +90N +95N 6 39 34,5 1000 1000
50   AUDIBERT Valentin 1250 Ben FRA CRS +148B +115N =22B +24N -23B +47N +96B -4N -14B 5,5 51,5 44 1286 1325
51   BIANCHI Rafaellu 500 Pup FRA CRS +92B +44N =49B -23N -94B +156N +97B +52N -22B 5,5 47,5 40 1000 1044
52   VASLET Antoine 900 Ben FRA CRS +65N -3B -71N +104B =55N +122B +118N -51B +103N 5,5 45,5 37,5 1000 1000
53   PEDRANGHELU Luca 900 Pup FRA CRS -12N +136B +113N -60B -33N +127B +61N =95B +100N 5,5 43,5 36 1000 1010
54   LUZE Clara 600 Pup FRA CRS -32N +214B -68N =100B +123N +99B +94N +98N -19B 5,5 43 35,5 1000 1000
55   VIGNOLI Lisandru 900 Pou FRA CRS -26B +177N +64B -106N =52B +145N -98B +94N +97B 5,5 40,5 34,5 1000 1000
56   LARINI Nicolas 500 Pou FRA CRS +183N -38B =104N +132B -22B -103N +145B +122N +98B 5,5 40 34 1000 1000
57   IMPERATORE Valentin 900 Pup FRA CRS +185N -33B +98N +70B +44B -26N +47B -22N -37B 5 48,5 41,5 1132 1472
58   CESARI Flora 1200 Ben FRA CRS +81N +113B -16N +91B +46B -34N -35N +120B -36N 5 48 40,5 1255 1287
59   GIANNECHINI Paul 700 Ben FRA CRS +140N -1B +74N +122B -17N +117B -36N +109B -42N 5 47,5 39,5 1000 1296
60   AUDIBERT Quentin 1200 Pup FRA CRS +164B +119N -26B +53N -74B +72N -13B +87N -46B 5 46,5 39,5 1119 1041
61   IMPERATORE Romeo 500 Pou FRA CRS +83B -47N +76B +92N -14B -40N -53B +157N +108B 5 46,5 39,5 1000 1023
62   FATTACCIOLI Jeremy 1390 Min FRA CRS +91N +150B -7N -80B +85N +90B -69N +75B -41N 5 46,5 38 1164 1000
63   DOUBREMELLE Clara 750 Ben FRA CRS +172N -36B +127N +38B -30B +70N -43N -33B +118N 5 46 39 1000 1574
64   CARBUCCIA Chjara 1160 Pup FRA CRS +132N -7B -55N +121B +109N +79B -31N +126B -33N 5 45,5 37,5 1070  
65   RODRIGUEZ Florent 600 Pup FRA CRS -52B +153N +130B +77N -47B +83N -37B +111B -32N 5 45 37,5 1000 1205
66   CAMPANINI Enzo 700 Pup FRA CRS +137N -15B +81N -33B +128N -42B -91N +134B +126N 5 45 37 1000 1000
67   ROCCHI Maelys-Christal 1130 Ben FRA CRS +180B -11N +162B +115N -26B +71N -30B +74N -27B 5 44,5 39 1118  
68   BEAU Florent 900 Pou FRA CRS +181B -22N +54B -13N +158B +107N -44B +115N -47B 5 44,5 39 1000  
69   CHEOUX DAMAS Leopold 700 Min FRA CRS -44B +148N +129B +155N -35B +89N +62B -31N -43N 5 44,5 37,5 1000 1364
70   ANDREANI Cassandra 1260 Pou FRA CRS +89B +134N -46B -57N +120B -63B +103N +76N -40B 5 44,5 36,5 1028  
71   SOLERA Marc Antone 750 Pup FRA CRS -16N +166B +52B -37N +189N -67B -41N +119B +114N 5 44 37,5 1000 1378
72   LAURENT Arnaud 750 Pup FRA CRS -2N +173B +137N -48B +146N -60B +134N +106B -39N 5 44 37,5 1000 1354
73   MOTOR Krzystof 900 Ppo FRA CRS +213B -29N +87B -112N +101B +143N -32N +78B -48N 5 44 36,5 1007 1020
74   RAMACCIOTTI Nicolas 800 Ben FRA CRS -22B +138N -59B +119N +60N +95B -39N -67B +112B 5 44 36 1000 1056
75   LARIVIERE Julie 700 Ben FRA CRS -19B +103N +119B -20N +155B -32B +154N -62N +107B 5 43 36,5 1000 1166
76   HAREL Marin 750 Pup FRA CRS +167N -42B -61N +81B +88N -39B +131N -70B +124N 5 43 36 1000 1000
77   COMITI Carla 1140 Ben FRA CRS +127N -4B +208N -65B +126N +91B -42N +118B -38N 5 42,5 37,5 1047 1000
78   DE SIMONE Oceane 900 Pup FRA CRS +163B -23N +134B -30N +115B -44N +125B -73N +129B 5 42,5 35,5 1000 1000
79   MARESCA Nicolas 750 Ben FRA CRS -11B +180N +193B -14N +133B -64N +155B -47N +139B 5 42 36 1000  
80   GICQUEL Margaux 750 Ben FRA CRS +201B -30N +178B +62N -20B -38B +128N -46N +125B 5 41,5 37,5 1000 1424
81   NONNA Jean-Francois 600 Pup FRA CRS -58B +149N -66B -76N +204B +93N +110B +83N -29B 5 41,5 35 1000 1000
82   CASANOVA Marcu 1150 Pup FRA CRS +178B -5N +156B +154N -34B +157N -27B +108N -30B 5 41 35,5 1131  
83   GIORDANI Marien 1050 Pup FRA CRS -61N +88B +128N -36B +191N -65B +158N -81B +109N 5 41 34 1000  
84   ISTRIA Vincent 750 Ben FRA CRS +171B -20N -107B +178N +49B -37B -88N +155N +115B 5 40,5 35 1000 1000
85   OUERGHI Aziz 750 Pup FRA CRS -28B +179N +133B -47N -62B +138N +107B -29N +113B 5 40,5 34,5 1000  
86   CAMERLO Gregory 900 Pou FRA CRS -119B +192N +160B +164N +162B -15N -20B +116N -44B 5 40 34 1000 1000
87   OTTAVY Andrea 900 Ben FRA CRS -25N +207B -73N +127B -42N +132B +160N -60B +133N 5 40 33,5 1000 1000
88   MEI Chjara 600 Pup FRA CRS -29B -83N +201B +130N -76B +159N +84B -40N +110B 5 39,5 35 1000 1000
89   DJEDID Oussama 600 Pou FRA CRS -70N +183B +100N +189B -43N -69B -90N +168B +123N 5 39,5 33,5 1000 1000
90   COSTA-RENUCCI Jean-Noel 800 Ben FRA CRS +198B -26N -125B +134N +154B -62N +89B -49B +121N 5 39 34 1000 1000
91   BISGAMBIGLIA Noah 600 Pup FRA CRS -62B +199N +159B -58N +135B -77N +66B -41B +111N 5 38 34 1000 1356
92   CAMERLO Guillaume 900 Pup FRA CRS -51N +118B +206N -61B -116N +121B -109N +128B +120N 5 38 31 1000 1000
93   COLONNA D'ISTRIA Marc 850 Min FRA CRS +197N -190B -154N +192B -118N -81B +165N +136B +116B 5 34 29 1000 1000
94   BERNARD Arthur 600 Pup FRA CRS +136N -25B =102N +144B +51N -22N -54B -55B +146N 4,5 44,5 37,5 1000 1000
95   CASANOVA Angelina 1180 Pou FRA CRS +145B -6N +147B +125N -21B -74N +157B =53N -49B 4,5 44 37,5 1002 1000
96   ARESU Maxence 900 Pou FRA CRS +41N +152B =150N -99B +144N +102B -50N -24B -34N 4,5 43 36 1000 1000
97   MARCELLINI Lara 900 Min FRA CRS -4N =132B +184N +150B +99N -24B -51N +146B -55N 4,5 42,5 36,5 1000 1000
98   ODIN Alexis 500 Pup FRA CRS +215B -39N -57B =156N +148N +189B +55N -54B -56N 4,5 41,5 35 1000 1000
99   BLIN Gregory 700 Pup FRA CRS =49B +193N -44B +96N -97B -54N +156B -101N +144B 4,5 41 34,5 1000 1000
100   MATHIEU Quentin 700 Pup FRA CRS +160B -28N -89B =54N -103B +147N +104B +144N -53B 4,5 41 34,5 1000 1000
101   MARZIALI Anais 500 Pou FRA CRS -8N -127B +197N +173B -73N +140B =146N +99B -24N 4,5 39 34 1000 1000
102   BARREIRO Theo 600 Pou FRA CRS -30B +204N =94B +105N -24B -96N -143B +151N +149B 4,5 39 32,5 1000 1000
103   OUKHALLOU Amine 600 Pup FRA CRS -189N -75B =167N +188B +100N +56B -70B +143N -52B 4,5 39 32,5 1000 1000
104   SANTONI Paul Francois 500 Pou FRA CRS +149B -37N =56B -52N -156B +150B -100N +147N +143B 4,5 38,5 32 1000 1000
105   SANTONI Laurine 750 Ben FRA CRS +173N -2B =144N -102B -113N +166B -122N +137B +145N 4,5 37 31 1000 1000
106   MAYEUR Emma 1210 Ben FRA CRS +122N -32B +120N +55B -18B +110N -28B -72N   4 45,5 37,5 1096 1005
107   LANFRANCHI Leo 500 Pou FRA CRS +217N -48B +84N -45B +170N -68B -85N +117B -75N 4 43 36 1000 1000
108   POLIDORI Lucca 500 Pou FRA CRS -46B +160N +139B -39N -38N +124B +133N -82B -61N 4 42,5 36 1000 1000
109   AILLAUD Marc Anto 600 Pou FRA CRS -35B +163N +135B -29N -64B +193N +92B -59N -83B 4 42 35,5 1000 1000
110   LARIVIERE Achille 900 Pou FRA CRS -1N +140B +196N -32B +124N -106B -81N +160B -88N 4 41,5 36,5 1000 1000
111   CARIA Marine 800 Ben FRA CRS +177B -34N +164B -31N +125B -46N +129B -65N -91B 4 41,5 36 1000 1000
112   VERSINI Jean Paul 1070 Ben FRA CRS +165N -17B +191N +73B -16N -118B -126N +154B -74N 4 41,5 35,5 1000 1000
113   CASANOVA Stephane 200 Pup FRA CRS EXE -58N -53B +131N +105B -45B -120N +158B -85N 4 41,5 34,5 1000  
114   BELLONI Romin 1060 Pou FRA CRS +138B -46N +141B -5N -157B -125N +132B +131N -71B 4 41,5 34,5 1000  
115   ROBYNS Elora 600 Pup FRA CRS +216N -50B +123N -67B -78N +168B +117N -68B -84N 4 41,5 33,5 1000 1000
116   BONELLI Anthony 600 Pup FRA CRS -33N   +204B +177N +92B -41B +142N -86B -93N 4 40,5 35 1000 1000
117   LEMOINE Lola 750 Pup FRA CRS -6B +145N +203B -44N +138B -59N -115B -107N +164B 4 40 33,5 1000 1000
118   LEONARD Noam 600 Pup FRA CRS -37B -92N +199B +161N +93B +112N -52B -77N -63B 4 39,5 35,5 1000 1000
119   MEI Anna Lia 500 Pou FRA CRS +86N -60B -75N -74B +175B -129N +130B -71N +156B 4 39 33 1000 1000
120   PREDALI Livia 900 Pou FRA CRS -17N +146B -106B +179N -70N +165B +113B -58N -92B 4 38,5 33 1000  
121   COLONNA Mathieu 600 Pup FRA CRS -47B +171N -40B -64N +177B -92N +163B +159N -90B 4 38,5 33 1000 1000
122   MARCELLINI Sacha 600 Pup FRA CRS -106B +151N +161B -59N =143B -52N +105B -56B =142N 4 38,5 32 1000 1000
123   GESLIN Joy 900 Pup FRA CRS +204B -31N -115B =145N -54B =148N +138B +127N -89B 4 38,5 32 1000 1000
124   BLANCHARD Matteo 500 Pou FRA CRS +151B -14N -143B +174N -110B -108N +169B +153N -76B 4 38,5 31,5 1000 1000
125   ODIN Joachim 600 Pup FRA CRS +210N -43B +90N -95B -111N +114B -78N +142B -80N 4 38 33,5 1000 1000
126   ANDREANI Paola 600 Pup FRA CRS -31B -139N +163B +193N -77B +181N +112B -64N -66B 4 38 32,5 1000 1000
127   VIDAL Julian 600 Pup FRA CRS -77B +101N -63B -87N +161B -53N +176N -123B +158N 4 38 32 1000 1000
128   CALENDINI Jonah 600 Pup FRA CRS -14B +200N -83B +171N -66B +163N -80B -92N +172B 4 37,5 33 1000 1000
129   BRUNI Ludovic 600 Pup FRA CRS -38N +167B -69N +137B -142N +119B -111N +172B -78N 4 37,5 31,5 1000 1000
130   DEIANA Jean-Luc 800 Ben FRA CRS +186N -13B -65N -88B +136N -154B -119N +165B +160N 4 36,5 31 1000 1000
131   CASANOVA Maxime 600 Pou FRA CRS -43N +185B -45N -113B +196N +135N -76B -114B +167N 4 36 31,5 1000 1000
132   SARROLA Alexandra 600 Pup FRA CRS -64B =97N +151B -56N =159B -87N -114N +184B +170N 4 36 30,5 1000 1000
133   DELPONT Rudy 400 Pou FRA CRS -142N +212B -85N +206B -79N >191B -108B +162N -87B 4 36 30 1000 1000
134   RENARD Thomas 600 Pup FRA CRS +184N -70B -78N -90B +200N +176B -72B -66N +161B 4 35 31 1000 1000
135   FATTACCIOLI Benjamin 1100 Pou FRA CRS -207N -8B -109N +141B -91N -131B +197N +178B +154N 4 35 30,5 1000 1000
136   BAUDRY Louis 500 Pou FRA CRS -94B -53N +149B -157N -130B +171N +161B -93N +175B 4 34,5 28,5 1000 1000
137   LANFRANCHI Lisandru 400 Pou FRA CRS -66B +175N -72B -129N +164B -158N +148B -105N +162B 4 34 28 1000 1000
138   GIANNECHINI Thomas 500 Pou FRA CRS -114N -74B +176N +208B -117N -85B -123N +169N +157B 4 33 29 1000 1000
139   ROBYNS Evan 400 Pou FRA CRS -202N +126B -108N -191B -192N +208B +140N +170B -79N 4 33 29 1000 1000
140   PROD'HOMME Bastien 600 Pup FRA CRS -59B -110N +200B -153N +171B -101N -139B +163N +159B 4 31,5 27 1000 1000
141   GAUDRON COTI Yoan 600 Pup FRA CRS -39B +184B -114N -135N -163B =198N =179B +187N +171B 4 29,5 25 1000 1000
142   BOUMEDINE Abdelmadjid 700 Pup FRA CRS +133B -21N +192B -35N +129B -28N -116B -125N =122B 3,5 41 34,5 1000 1000
143   GHEMMAR Amin 750 Min FRA CRS +187N -27B +124N -43B =122N -73B +102N -103B -104N 3,5 41 34,5 1000 1000
144   SANTUNIONE Charles-Marie 400 Ppo FRA CRS -21B +181N =105B -94N -96B +151N +149B -100B -99N 3,5 38,5 32,5 1000 1000
145   RUGRAFF Camille 600 Pup FRA CRS -95N -117B +185N =123B +150N -55B -56N +152B -105B 3,5 37,5 31,5 1000 1000
146   CAMPANINI Chiara 500 Pou FRA CRS -159B -120N +168B +147N -72B +162N =101B -97N -94B 3,5 36 30 1000 1000
147   TOMASI Josephine 900 Ppo FRA CRS -15N +218B -95N -146B =166N -100B +186N -104B +183N 3,5 35,5 30,5 1000 1000
148   LAVALLEE Alexandre 600 Pup FRA CRS -50N -69B +187N =159N -98B =123B -137N +196B =150N 3,5 34 29,5 1000 1000
149   LAVAL Victoria 600 Pou FRA CRS -104N -81B -136N =186B +188N +167B -144N +181B -102N 3,5 33 28 1000 1000
150   HENRY Camille 900 Pou FRA CRS +200B -62N =96B -97N -145B -104N =198B +177N =148B 3,5 31,5 28 1000 1000
151   GLITKNECHT Bonnie 600 Pup FRA CRS -124N -122B -132N +197B =173N -144B +166N -102B +181N 3,5 30,5 26 1000 1000
152   MAURICE Antoine 500 Pou FRA CRS -18B -96N -177B +201N +179B -160N =181B -145N +180B 3,5 29 25 1000 1000
153   MADEC Jade 900 Ben FRA CRS -7N -65B +166N +140B +165N -48B -49N -124B   3 42,5 36,5 1000 1000
154   ORTEGA Oceane 600 Pup FRA CRS -9B +219N +93B -82B -90N +130N -75B -112N -135B 3 42,5 35 1000 1000
155   CALISTRI Lisandru 500 Pou FRA CRS +214N +196B -15N -69B -75N +170B -79N -84B   3 40 35 1000 1000
156   ABBASSI Reda 600 Pup FRA CRS -13N +197B -82N =98B +104N -51B -99N =167B -119N 3 40 35 1000 1000
157   SANTI Kevin 700 Pup FRA CRS -10N +165B -189N +136B +114N -82B -95N -61B -138N 3 40 33,5 1000 1000
158   ANTONINI Fabien 600 Pup FRA CRS -27N +172B -41N +196B -68N +137B -83B -113N -127B 3 38,5 33,5 1000 1000
159   LAVENTURIER Matteo 750 Pup FRA CRS +146N -12B -91N =148B =132N -88B +178N -121B -140N 3 38,5 32,5 1000 1000
160   EL KHALFIOUI Medhi 500 Pou FRA CRS -100N -108B -86N +185B +174N +152B -87B -110N -130B 3 36,5 30,5 1000 1000
161   BERARD Camille 900 Pou FRA CRS +218N -16B -122N -118B -127N +173B -136N +179B -134N 3 36 30,5 1000 1000
162   ALBERTINI Paola 600 Pup FRA CRS -36N +186B -67N +203B -86N -146B +196N -133B -137N 3 35 30,5 1000 1000
163   PIERI Vincent 400 Pou FRA CRS -78N -109B -126N +210B +141N -128B -121N -140B +195N 3 35 30 1000 1000
164   MORESCHI Melinda 600 Pup FRA CRS -60N +176B -111N -86B -137N -172B +185N +194B -117N 3 35 29,5 1000 1000
165   GIACOMONI Romain 500 Pou FRA CRS -112B -157N +169B +175N -153B -120N -93B -130N +194N 3 35 29 1000 1000
166   LUCIANI Emma 500 Pou FRA CRS -40B -71N -153B +209N =147B -105N -151B +182N =184B 3 34,5 30,5 1000 1000
167   NAPAL Gabriel 300 Ppo FRA CRS -76B -129N =103B +198N -168B -149N +182B =156N -131B 3 34,5 29,5 1000 1000
168   ACQUAVIVA Chjara-Laura 750 Ben FRA CRS -193B   -146N +172B +167N -115N +180B -89N   3 33,5 28 1000 1000
169   CLAPET Lysiane 700 Pup FRA CRS     -165N +187B +180B -49N -124N -138B +196N 3 33 28,5 1000 1000
170   MARAIS Enzo 900 Ppo FRA CRS -5B -178N +181B +180N -107B -155N +177B -139N -132B 3 33 28 1000 1000
171   TOSI Tristan 300 Ppo FRA CRS -84N -121B +207N -128B -140N -136B +208N +186B -141N 3 32 28,5 1000 1000
172   VITIELLO-LAMONZI Loan 400 Pou FRA CRS -63B -158N -175B -168N +209B +164N +192B -129N -128N 3 30,5 26 1000 1000
173   RENUCCI Damien 600 Pup FRA CRS -105B -72N +209B -101N =151B -161N =184N =183B =176N 3 30 26 1000 1000
174   SLITI Dorra 750 Ben FRA CRS     +186N -124B -160B -177N -194B +200B +198N 3 29 25,5 1000 1000
175   VOUAKOUANITOU Elie 900 Ppo FRA CRS -190N -137B +172N -165B -119N -196B +200N +198B -136N 3 29 25,5 1000 1000
176   KERBOULL Teiva 900 Ppo FRA CRS -203B -164N -138B +199N +178B -134N -127B =180N =173B 3 27,5 24 1000 1000
177   LENZINI Pauline 400 Pou FRA CRS -111N -55B +152N -116B -121N +174B -170N -150B =188N 2,5 35,5 29 1000 1000
178   SIAUD Amelie 600 Pup FRA CRS -82N +170B -80N -84B -176N +187N -159B -135N =185B 2,5 33 28 1000 1000
179   BIZZARI Lucie 500 Pou FRA CRS -45N -85B +210N -120B -152N =184B =141N -161N =187B 2,5 31,5 28 1000 1000
180   ZANNIER Tom 600 Pup FRA CRS -67N -79B +183N -170B -169N +200B -168N =176B -152N 2,5 31,5 27,5 1000 1000
181   CAMPUS Francesca 400 Pou FRA CRS -68N -144B -170N +183B +206N -126B =152N -149N -151B 2,5 31,5 26 1000 1000
182   MEJRI Noura 600 Pup FRA CRS         +183N =186B -167N -166B +208N 2,5 30 26,5 1000 1000
183   TROUILLET Killian 300 Pou FRA CRS -56B -89N -180B -181N -182B +201N +199B =173N -147B 2,5 29 26,5 1000 1000
184   LAVENTURIER Timothe 850 Ben FRA CRS -134B -141N -97B -204N +199B =179N =173B -132N =166N 2,5 29 25,5 1000 1000
185   POLI Natale 300 Ppo FRA CRS -57B -131N -145B -160N -205B +209N -164B +208B =178N 2,5 28,5 26 1000 1000
186   RAIMONDI Malena 400 Pou FRA CRS -130B -162N -174B =149N =198B =182N -147B -171N +210B 2,5 28,5 25,5 1000 1000
187   CHEOUX DAMAS Celestin 300 Ppo FRA CRS -143B -206N -148B -169N +210N -178B +188N -141B =179N 2,5 27,5 24 1000 1000
188   NDIAYE Mam 750 Pup FRA CRS     =198B -103N -149B =199N -187B +197N =177B 2,5 27 24 1000 1000
189   EL KADDAA Mohamed 800 Min FRA CRS +103B -19N +157B -89N -71B -98N       2 42 34,5 1000 1000
190   MATTEI Quentin 1500 Min FRA CRS +175B +93N               2 39,5 32 1776  
191   BONNEMAISON CECCALDI Valentin 600 Pup FRA CRS -20B +201N -112B +139N -83B <133N       2 38 33 1000  
192   MARTINS Anthony 600 Pup FRA CRS -48N -86B -142N -93N +139B +197B -172N     2 37,5 32,5 1000 1000
193   BESCOND Titouan 400 Pou FRA CRS +168N -99B -79N -126B +208N -109B       2 36 31 1000 1000
194   PUJOL Maricia 300 Ppo FRA CRS           +210B +174N -164N -165B 2 33,5 29,5 1000 1000
195   MEJRI Mohamed 600 Pou FRA CRS             +209B +210N -163B 2 32,5 30 1000  
196   CALENDINI Thomas 400 Pou FRA CRS +219B -155N -110B -158N -131B +175N -162B -148N -169B 2 31,5 25,5 1000 1000
197   MAYOU-MOSALI Raphael 400 Pou FRA CRS -93B -156N -101B -151N +201B -192N -135B -188B +209N 2 29,5 26,5 1000 1000
198   MONDOLONI LECCIA Julien 400 Pou FRA CRS -90N -208B =188N -167B =186N =141B =150N -175N -174B 2 29,5 26 1000 1000
199   LANFRANCHI Carla 300 Ppo FRA CRS -3N -91B -118N -176B -184N =188B -183N -201B EXE 1,5 34 30 1000 1000
200   NOIRBUSSON Clara 300 Ppo FRA CRS -150N -128B -140N +207B -134B -180N -175B -174N =201N 1,5 30 26 1000 1000
201   LENZINI Candice 300 Ppo FRA CRS -80N -191B -88N -152B -197N -183B -210N +199N =200B 1,5 25,5 23,5 1000 1000
202   DJEDID Mohamed 900 Min FRA CRS +139B <35N               1 41 32,5 550  
203   RISTERUCCI Ange-Marie 500 Pou FRA CRS +176N -24B -117N -162N           1 38,5 32,5 1000  
204   VYTTERHAEGEN Romane 400 Pou FRA CRS -123N -102B -116N +184B -81N         1 38,5 32 1000 1000
205   DUJARDIN Yannick 700 Pup FRA CRS         +185N         1 38,5 31,5 350  
206   BERTINI Lisandru 600 Pou FRA CRS -42N +187B -92B -133N -181B         1 37,5 32,5 1000 1000
207   ACHARD Kilian 500 Pou FRA CRS +135B -87N -171B -200N           1 36 31,5 1000  
