Trophée des Jeunes BNP Paribas Bastia
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   BEDINI Lucas 1777 Min FRA CRS +114B +102N +30B +27N +17B +5N +3B +2N =4B 8,5 57,5 49 2015 2031
2   LEIBENGUTH Pablo 1692 Min FRA CRS +157N +54B +20N +19B +32N +6B +24N -1B +8N 8 56 47,5 1933 1960
3   KUCHERYAVY Vadym 1575 Ben UKR   +93B +41N +34B +4N +48B +9N -1N +12B =7B 7,5 60 49,5 1864 1919
4   LHOSTIS Florian 1811 Min FRA CRS +77N +63B +14N -3B +23N +11B +29N +25B =1N 7,5 58,5 48,5 1835 1789
5   CARDI Jean 1592 Ben FRA CRS +68B +64N +51B +100N +12N -1B =6N +19B +18N 7,5 56 46,5 1762 1801
6   TOMASI Albert 1821 Pup FRA CRS +174B +65N +33B +13N +8B -2N =5B +20N +24B 7,5 55,5 47,5 1871 1847
7   PODVIN Antoine 1692 Cad FRA CRS +143B +66N +69B +50N -24N +32B +28N +9B =3N 7,5 52 43 1807 1818
8   RAYNAUD Jean-Philippe 1688 Ben FRA CAZ +147B +15N +21B +49N -6N +14B +31N +24B -2B 7 57 48 1777 1789
9   DONGU-CUNEO Yann 1739 Min FRA CRS +62N +52B +38N +28B +29N -3B +15N -7N +27B 7 56,5 46 1744 1721
10   PFARR Zoi 1561 Min FRA CAZ +83N +85B +37N -24B +42N +36B -25B +33N +44N 7 52 42 1609 1638
11   SABIANI Chjara 1501 Pup FRA CRS +122N +201B +74N -25B +46N -4N +40B +36B +29N 7 51 42,5 1587 1604
12   BIANCARELLI Pablo 1733 Min FRA CRS +105B +150N +120B +35N -5B +50N +26B -3N +31B 7 50,5 43 1705 1665
13   MOREL Anthony 1549 Ben FRA CRS +181N +44B +42N -6B -37N +130B +54B +30N +39B 7 49,5 42,5 1544 1515
14   RAYNAUD Alexia 1416 Pup FRA CAZ +146B +119N -4B +41N +71B -8N +66B +48N +26B 7 49,5 42 1593 1700
15   BRUNEL Axel 1611 Pup FRA CRS +213N -8B +134B +66N +51B +33N -9B +82N +32N 7 49 41,5 1631 1614
16   PODVIN Celine 1458 Ben FRA CRS +131N +130B -24N +85B +53N -29B +63N +62B +25N 7 46,5 38,5 1547 1625
17   MORISON Julien 1638 Pup FRA CRS +107N +101B +39N +31B -1N +43B =19N -18B +42N 6,5 54,5 45,5 1600 1579
18   GUILLEMART Marie 1501 Min FRA CRS +115B +71N +86B -26N +65B =21N +27B +17N -5B 6,5 51,5 42,5 1535 1538
19   GILLES Raphael 1535 Ben FRA CRS +165B +118N +75B -2N +67B +45N =17B -5N +49B 6,5 50,5 43,5 1536 1551
20   BARTHES Thomas 1360 Min FRA CRS >214B +125N -2B =98B +103N +61B +52N -6B +53N 6,5 49,5 41 1362 1356
21   ROUX Baptiste 1328 Pou FRA CRS +185N +135B -8N +74B +91N =18B +22N -29B +56N 6,5 48 41,5 1420 1515
22   TOMASI Elise 1466 Pou FRA CRS +89B +90N -113B +64N =54B +49N -21B +61N +51B 6,5 47 38 1343 1303
23   BARBOLOSI Jean Baptiste 1310 Ben FRA CRS +164N +206B -29N +79B -4B +92N =49B +57N +50B 6,5 45,5 40 1348  
24   PESOTSKY Alexandre 1977 Cad UKR   +108B +40N +16B +10N +7B +25N -2B -8N -6N 6 60,5 50 1802 1653
25   BUNOUST Lucas 1725 Pup FRA CRS +57B +53N +45B +11N +26B -24B +10N -4N -16B 6 57,5 46,5 1678 1648
26   LABAN GIULIANI Lisandru 1577 Ben FRA CRS +87N +47B +43N +18B -25N +39B -12N +38B -14N 6 55,5 44,5 1554 1543
27   VENEL Alexandre 1534 Ben FRA CRS +116N +56B +36N -1B +55N +37B -18N +43B -9N 6 55 45,5 1516 1506
28   PORSIA Pietro 1553 Min FRA CRS +59B +70N +67B -9N +34B +30N -7B -39N +80B 6 53 43 1493 1472
29   BOUSLIMI Nabil 1633 Pup FRA CRS +149B +170N +23B +113N -9B +16N -4B +21N -11B 6 52 45,5 1565 1526
30   BALLATI Gregory 1385 Pup FRA CRS +76N +79B -1N +56B +62N -28B +74N -13B +63N 6 52 42 1377 1358
31   PORSIA Enzo 1529 Min FRA CRS +136B +78N +80B -17N +40B +69N -8B +37N -12N 6 51,5 42,5 1512 1502
32   ROYER Damien 1452 Min FRA CRS +168B +73N +48B +123N -2B -7N +65B +34N -15B 6 51 44 1521 1554
33   HEINRICH Laurine 1391 Min FRA CRS +95N +106B -6N +44B +117N -15B +85N -10B +75N 6 51 42,5 1410 1418
34   OTTAVI Samuel 1290 Ben FRA CRS +60N +186B -3N +97B -28N +77B +72N -32B +76N 6 47,5 40 1257  
35   LAFOURCADE Victor 1512 Pou FRA MPY +140N +204B +55N -12B -36N +106B +75N -42B +67N 6 47,5 39 1403 1344
36   CICCOLI Matteu 1280 Pup FRA CRS +180B +99N -27B +73N +35B -10N +115B -11N +70B 6 46,5 40,5 1337 1375
37   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1308 Ben FRA CRS +127B +183N -10B +86N +13B -27N +113B -31B +62N 6 46,5 40 1339 1354
38   TORRES FONSECA Tiago Filipe 1378 Ben FRA CRS +190B +58N -9B +70N -49B +86N +78B -26N +65B 6 46,5 39 1321 1318
39   GIAUFER-SAUBERT Corentin 1350 Pup FRA CAZ +142B +121N -17B +118N +113B -26N +70B +28B -13N 6 46,5 38,5 1404 1426
40   DEFENDINI Henri 1220 Pou FRA CRS +138N -24B +87N +121B -31N +116B -11N +77B +94N 6 46 38 1251 1269
41   RIVAUD Emmy 1160 Pou FRA CRS +137N -3B +135N -14B +122N -72B +116N +88B +81N 6 45,5 37,5 1132  
42   TOMASI Christophe 1299 Ppo FRA CRS +141B +192N -13B +105N -10B +119N +114B +35N -17B 6 45 39 1344 1376
43   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1340 Pou FRA LAN +132B +171N -26B +78N +100B -17N +71B -27N +64B 6 45 38 1339 1329
44   PICCIOCCHI Pauline 1120 Pup FRA CRS +177B -13N +142B -33N +115B +128N +121B +126N -10B 6 43 36 1116  
45   DRUAUX Alexandre 1350 Ppo FRA CRS +154N +97B -25N +130B +116N -19B -62N +117B +66N 6 43 35,5 1292 1186
46   ANDREANI Thomas 1230 Pou FRA CRS +148B -48N +68B +125N -11B -115N +83B +114N +82B 6 43 35,5 1208 1148
47   GAUCHER Tivio 1170 Pup FRA CRS +124B -26N +89B -48N -68B +132N +165B +115N +69B 6 41,5 34,5 1163  
48   SYMONENKO Arthur 1830 Min UKR   +111N +46B -32N +47B -3N +117B +67N -14B =55N 5,5 51,5 43 1570 1096
49   CUTTOLI Alexandre 500 Pou FRA CAZ +212N +60B +185N -8B +38N -22B =23N +52B -19N 5,5 49,5 43,5 1219 1372
50   RIVAUD Clement 1480 Pup FRA CRS +151N +98B +104N -7B +63N -12B =53N +76B -23N 5,5 48,5 41 1369 1215
51   ANTONELLI-GIULIANI Lucas 1305 Pup FRA CRS +117N +212B -5N +92B -15N =79B +123N +98B -22N 5,5 47 39,5 1256 1220
52   RATIER-FONTANA Matteo 1210 Ppo FRA CRS +202B -9N +59B =114N +57B +99N -20B -49N +68B 5,5 46,5 39 1104 1042
53   DE MONICAULT Baudouin 850 Ben FRA CRS +145N -25B +136N +84B -16B +100N =50B +99N -20B 5,5 46,5 38,5 1000  
54   SOULE-STEFANI Mattea 1200 Pup FRA CRS +184B -2N +165B >201N =22N +98B -13N -56B +111N 5,5 46 40,5 1199 1194
55   SANTUCCI Hubert 1243 Min FRA CRS +155B +167N -35B +58N -27B -113N +93B +73N =48B 5,5 45 37,5 1191 1188
56   GIRARD Mathilde 1100 Pou FRA CAZ +205B -27N +128B -30N =89B +109N +103B +54N -21B 5,5 45 37,5 1092 1038
57   MARTINETTI Dumenicu 800 Pup FRA CRS -25N +175B =82N +153B -52N +84B +101N -23B +102B 5,5 43 37 1018 1272
58   DOUH Issam 800 Ben FRA CRS +173N -38B +129N -55B -72N =112B +91N +109B +100N 5,5 42 35 1000  
59   MARINI Charles 800 Pup FRA CRS -28N +96B -52N =133B +153N +166B -61N +106B +101N 5,5 41 35 1000 1000
60   ROUGE Clement 600 Pup FRA CRS -34B -49N +194B +139N +73B -64N =106N +123B +98N 5,5 40,5 34,5 1000 1128
61   MAJDOUBI Nadia 1140 Min FRA CRS -183B =127N +155B +134N +160B -20N +59B -22B +103N 5,5 40 34 1009 1000
62   MARTIN Pablo 900 Pou FRA CRS -9B +202N +191B +75N -30B +80N +45B -16N -37B 5 49,5 42 1209 1908
63   DELLAPINA Yoann 1226 Pou FRA CRS +152B -4N +93B +108N -50B +68N -16B +125N -30B 5 48 40,5 1187 1154
64   CARBUCCIA Chjara 1160 Pup FRA CRS +133N -5B +131N -22B +140N +60B -82N +72B -43N 5 47,5 39,5 1124  
65   PODVIN Helene 1203 Min FRA CRS +172N -6B +83N +88B -18N +131B -32N +122B -38N 5 47 40 1168  
66   N'GUYEN Alex 1220 Ben FRA CRS +175N -7B +140N -15B +136N +164B -14N +95B -45B 5 46,5 40,5 1180  
67   ANDREANI Cassandra 1260 Pou FRA CRS +144N +158B -28N +77B -19N +97B -48B +71N -35B 5 46,5 39 1256 1234
68   ROUSSEAU Younes 900 Ben FRA CRS -5N +137B -46N +162B +47N -63B +120N +85B -52N 5 46,5 39 1106 1229
69   CARDOSO DE LIMA Filipe 1340 Pou FRA CRS +103N +159B -7N +106B +104N -31B -76N +74B -47N 5 46 38,5 1188  
70   CASELLES Solea 1120 Pup FRA CRS +156N -28B +95N -38B +121N +104B -39N +84B -36N 5 45,5 38 1091 1038
71   LAKHAL Ilyas 1090 Ben FRA CRS +179N -18B +154N +81B -14N +91B -43N -67B +136N 5 45 38,5 1121 1143
72   LESCHI Heloise 500 Pou FRA CRS -101N +107B -105B +93N +58B +41N -34B -64N +119B 5 45 36,5 1000 1150
73   BIAGGI Saveriu 800 Pup FRA CRS +169N -32B +133N -36B -60N +154B +96N -55B +95N 5 43,5 37 1000 1000
74   BEAU Florent 900 Pou FRA CRS +158N +208B -11B -21N +142B +81N -30B -69N +126B 5 42,5 37,5 1000 1404
75   LESCHI Juliette 1240 Pup FRA CRS +208N +129B -19N -62B +87N +107B -35B +113N -33B 5 42,5 37 1130 1069
76   DALA Ilyas 600 Pup FRA CRS -30B +176N -118B +167N +90B +150N +69B -50N -34B 5 42,5 36 1000 1491
77   LEMOINE Leila 900 Pup FRA CRS -4B +152N +167B -67N +147B -34N +192B -40N +124B 5 42 36,5 1000  
78   DARNAUD Mael 600 Pup FRA CRS +193N -31B +126N -43B +135N +88B -38N -94B +116N 5 42 36 1000 1166
79   BELLINI Mathys 900 Pou FRA CRS +176B -30N +147B -23N +132B =51N -99B =89N +128B 5 42 35,5 1000 1000
80   DODE Nicolas 1230 Pou FRA CRS +215N +164B -31N -116B +83N -62B +136N +92B -28N 5 42 35 1069 1000
81   NAFOUTI Sabri 1313 Pup FRA CRS +128B -100N +143B -71N +149B -74B +87N +86N -41B 5 42 34,5 1039 1000
82   RATIER-FONTANA Loic 1386 Pou FRA CRS +195B -113N =57B +127N +123B =114N +64B -15B -46N 5 41,5 35,5 1175 1000
83   CRISTOFARI Jean-Jacques 800 Pup FRA CRS -10B +203N -65B +202N -80B +148N -46N +129B +118B 5 41,5 34,5 1000 1304
84   MOTOR Krzystof 900 Ppo FRA CRS -90B +151B +110N -53N +108B -57N +119B -70N +125B 5 41,5 34 1000 1000
85   CHARPENTIER Saveria 1160 Ben FRA CRS +203B -10N +168B -16N +165B +192N -33B -68N +99B 5 41 36 1074  
86   ANDREANI Romain 900 Pou FRA CRS +186N +144B -18N -37B +126N -38B +164N -81B +131N 5 41 35,5 1000 1226
87   SZPERA VOLAN Lucas 900 Pou FRA CRS -26B +124N -40B +148N -75B +155N -81B +137N +134B 5 41 34 1000 1000
88   MIGLIORE Leanne 400 Pou FRA CRS -98N +122B +119B -65N +125B -78N +108B -41N +113B 5 41 33 1000 1040
89   ABERBACHE Oussama 600 Pup FRA CRS -22N +169B -47N +173B =56N -123B +152N =79B +117N 5 40,5 34,5 1000 1000
90   UCCIANI Lisandru 1020 Pup FRA CRS +84N -22B =103N =181B -76N -95B +155N +142B +122N 5 40,5 34 1000 1000
91   ROSATI Yoan 300 Ppo FRA CRS -113B +146N +139B +102N -21B -71N -58B +165N +114B 5 40 33,5 1000 1306
92   CARIA Marine 800 Ben FRA CRS +161B -120N +183B -51N +128B -23B +104N -80N +127B 5 39 33 1000  
93   VENOUIL Matteo 900 Ben FRA CRS -3N +156B -63N -72B +196N +193B -55N +169B +120N 5 37,5 33,5 1000 1000
94   ACQUAVIVA-NELLO Max 1160 Pup FRA CRS -121B +132N -114B -109N +172B +195N +107B +78N -40B 5 37 32 1000 1000
95   CAVATORTA Maeline 600 Pup FRA CRS -33B +187N -70B +192N +194B +90N +118B -66N -73B 5 36,5 32,5 1000 1000
96   ABELLI Tom 400 Pou FRA CRS -118B -59N =146B +189N =127B +149N -73B +143N +139B 5 36 30 1000 1000
97   DIOUF Babacar 800 Ben FRA CRS +209B -45N +192B -34N +141B -67N -124B +172N +145B 5 34,5 32 1000 1000
98   PFARR Leo 1020 Pup FRA CAZ +88B -50N +148B =20N +109B -54N +133B -51N -60B 4,5 44,5 37 1000 1000
99   PICHOT Baptiste 300 Ppo FRA CRS +110N -36B +159N =101B +120N -52B +79N -53B -85N 4,5 43,5 36 1000 1396
100   GERONNE Lou Andrea 500 Pup FRA CRS +199N +81B +166N -5B -43N -53B =110N +159B -58B 4,5 42,5 37,5 1000 1008
101   NETO Ruben 1199 Ben FRA CRS +72B -17N +115B =99N -114B +160N -57B +124N -59B 4,5 42,5 35 1000 1000
102   ABERBACHE Ghizlaine 800 Ben FRA CRS +162N -1B =181N -91B +152N -103B +112N +158B -57N 4,5 41,5 35 1000 1000
103   MARASCHINI Lea 600 Pup FRA CRS -69B +210N =90B +174N -20B +102N -56N +110B -61B 4,5 40 36 1000 1105
104   BARTOLI Carla Maria 400 Pou FRA CRS +188N +191N -50B >227N -69B -70N -92B =107N +159B 4,5 39,5 33,5 1000 1227
105   BELKOURI Nora 800 Ben FRA CRS -12N +138B +72N -42B -164N -126B =148N +152B +156N 4,5 39,5 33 1000 1000
106   AZNADI Walid 900 Ben FRA CRS +187B -33N +171B -69N +195B -35N =60B -59N +151B 4,5 39 34,5 1000 1000
107   PICQUET GAUFET Jeremy 800 Pup FRA CRS -17B -72N +137B +180N +191B -75N -94N =104B +163N 4,5 39 33,5 1000 1000
108   HASEMOUH Karim 800 Pup FRA CRS -24N +162B +178N -63B -84N +138B -88N =156B +158N 4,5 38,5 32 1000 1000
109   RAFFAELLI Lukas 300 Ppo FRA CRS =123N -166B +207N +94B -98N -56B +146B -58N +149B 4,5 36,5 31,5 1000 1016
110   DALA Sara 800 Ben FRA CRS -99B +180N -84B -132N +171B +127N =100B -103N +146B 4,5 35 30 1000 1000
111   HASEMOUH Lamyae 800 Min FRA CRS -48B -148N +124B -141N +137B =180N +184B +133N -54B 4,5 34,5 30 1000 1000
112   RATABOUC Michael 600 Pup FRA CRS -191B +188B -117N -119N +173B =58N -102B +184N +150B 4,5 33,5 28,5 1000 1000
113   DE SIMONE Oceane 900 Pup FRA CRS +91N +82B +22N -29B -39N +55B -37N -75B -88N 4 50 40 1053 1218
114   LUCIANI Adam 900 Pup FRA CRS -1N +145B +94N =52B +101N =82B -42N -46B -91N 4 49,5 41 1032 1082
115   MAUREL Ugo 700 Pou FRA CRS -18N +179B -101N +129B -44N +46B -36N -47B +173N 4 45 39 1000  
116   GIAMMARI Santu 700 Pou FRA CRS -27B +205N +150B +80N -45B -40N -41B +160N -78B 4 44,5 37,5 1000 1000
117   ANTONELLI-GIULIANI Oceane 1087 Ppo FRA CRS -51B +141N +112B +120N -33B -48N +131B -45N -89B 4 44,5 36,5 1049 1000
118   CASELLES Stella 1110 Pup FRA CRS +96N -19B +76N -39B -131N +135B -95N +168B -83N 4 43,5 36,5 1000 1000
119   DALA Mounir 800 Min FRA CRS +163N -14B -88N +112B +138N -42B -84N +164B -72N 4 43 36,5 1000 1000
120   GROUSSET Antoine 1370 Pup FRA CRS +126N +92B -12N -117B -99B +142N -68B +121N -93B 4 42,5 34,5 1065 1000
121   ROMEO Vincent 700 Pup FRA CRS +94N -39B +170B -40N -70B +129N -44N -120B +178N 4 42 36 1000  
122   PREISSER LEVANTI Serena 700 Pou FRA CRS -11B -88N +177B +175N -41B +134N +150B -65N -90B 4 41,5 35,5 1000 1000
123   DE FARIA NEVES Julien 900 Pup FRA CRS =109B +189N +160B -32B -82N +89N -51B -60N =133B 4 41,5 35,5 1000 1000
124   PAGANINI CAPELUP Mattheus 500 Pou FRA CRS -47N -87B -111N +179B +157N +140B +97N -101B -77N 4 40,5 34 1000 1000
125   EL HERRAB Riyad 800 Pup FRA CRS +178N -20B +173N -46B -88N +144B +169N -63B -84N 4 40 34 1000  
126   DIOUF Alioune 600 Pup FRA CRS -120B +161N -78B +176N -86B +105N +130N -44B -74N 4 40 33,5 1000 1000
127   PAGANINI CAPELUP Aina-Kea 600 Pup FRA CRS -37N =61B +211N -82B =96N -110B +178N +166B -92N 4 39,5 34 1000 1000
128   MORETTI Nicolas 600 Pup FRA CRS -81N +199B -56N +159B -92N -44B +173N +130B -79N 4 39 34 1000 1000
129   PIERA Jules 300 Ppo FRA CRS +139B -75N -58B -115N +185N -121B +132B -83N +182B 4 39 32,5 1000 1226
130   BROQUARD BALDASSARI Anthony 400 Pou FRA CRS +194B -16N +184B -45N +168B -13N -126B -128N +164B 4 38,5 34 1000 1000
131   AGOSTINI Mathias 600 Ppo FRA CRS -16B +194N -64B +203N +118B -65N -117N +170B -86B 4 38,5 33,5 1000 1000
132   MAURY Jean-Baptiste 600 Pou FRA CRS -43N -94B +179N +110B -79N -47B -129N +193B +170N 4 38,5 33,5 1000 1000
133   PERFETTI Lysandre 500 Pou FRA CRS -64B +149N -73B =59N +146B +170N -98N -111B =123N 4 38,5 32 1000 1000
134   CICCOLI Paulina 300 Ppo FRA CRS =166N +211B -15N -61B =144N -122B +154N +181B -87N 4 37,5 32 1000 1000
135   CAPONE Leo 600 Ppo FRA CRS +228B -21N -41B +183N -78B -118N -137B +171N +177B 4 37,5 32 1000 1000
136   LOZANO Bastien 700 Pou FRA CRS -31N +196B -53B +184N -66B +147N -80B +192N -71B 4 36,5 32,5 1000 1000
137   REIS LIMA Ricardo Filipe 500 Pou FRA CRS -41B -68N -107N +186B -111N +207B +135N -87B +168N 4 36,5 32 1000 1000
138   ALLEGRINI CASTA Pierre Antoine 500 Pou FRA CRS -40B -105N +161B +143N -119B -108N -139B +176N +165B 4 36,5 30,5 1000 1000
139   DE BASQUIAT Guilhem 400 Ppo FRA CRS -129N +172B -91N -60B -156N +196B +138N +141B -96N 4 36 31 1000 1000
140   MARTINETTI Vincent 700 Pou FRA CRS -35B +226N -66B +171N -64B -124N -145B +175N +172B 4 36 30 1000 1000
141   REIS LIMA Tiago 600 Pup FRA CRS -42N -117B +186N +111B -97N =159B =166N -139N +174B 4 35,5 30 1000 1000
142   LINALE Theo 600 Pup FRA CRS -39N +200B -44N +206B -74N -120B +193N -90N +192B 4 34 30,5 1000 1000
143   PERI Jean Marie 800 Pup FRA CRS -7N +197B -81N -138B -193N +194N +171B -96B +169N 4 33,5 29,5 1000 1000
144   SALORT Rafael 600 Pup FRA CRS -67B -86N =187B +197N =134B -125N -170B +194N +166N 4 30,5 26,5 1000 1000
145   KARBOUN Anas 500 Pup FRA CRS -53B -114N -206N -193B +198N +200B +140N +174B -97N 4 29,5 26 1000 1000
146   CASAMATTA Francois 600 Pup FRA CRS -14N -91B =96N +198B -133N +156B -109N +162B -110N 3,5 39 33,5 1000 1000
147   NEGRONI Jerome 500 Pou FRA CRS -8N +213B -79N +151B -77N -136B -168B =182N +180B 3,5 38 33 1000 1000
148   SICURANI Anghjulu Santu 600 Ppo FRA CRS -46N +111B -98N -87B +200N -83B =105B =177N =157N 3,5 37,5 33 1000 1000
149   POLIDORI Jean Baptiste 900 Ppo FRA CRS -29N -133B +156N +172B -81N -96B =162N +153B -109N 3,5 37,5 31,5 1000 1000
150   ALLEGRE Thjara 800 Ben FRA CRS +153N -12B -116N +185B +181N -76B -122N =151B -112N 3,5 36,5 31 1000 1000
151   ABELLI Livia 600 Pup FRA CRS -50B -84N +205B -147N +183B -167N +175B =150N -106N 3,5 35,5 30 1000 1000
152   ALLEGRE Damien 500 Pou FRA CRS -63N -77B =169N +211B -102B +187N -89B -105N +186B 3,5 34,5 29,5 1000 1000
153   EL HASNAOUI Aymann 500 Pou FRA CRS -150B =174N +189B -57N -59B -158N >227B -149N +185B 3,5 34 29 1000 1000
154   GOUR Serena 600 Pup FRA CRS -45B +209N -71B -191N +176B -73N -134B +183N =160B 3,5 33,5 30,5 1000 1000
155   SANTONI SALICETTI Jeanne 600 Pup FRA CRS -55N =207B -61N +188B =169N -87B -90B =186N +187B 3,5 33,5 29 1000 1000
156   SCHIRRER Romane 500 Pou FRA CRS -70B -93N -149B +210N +139B -146N +195B =108N -105B 3,5 33 30 1000 1000
157   OUESLATI Nesrine 800 Ben FRA CRS -2B -184N -203B +161N -124B +183N -172B +187N =148B 3,5 33 28 1000 1000
158   DIOUF Malik 300 Ppo FRA CRS -74B -67N -180B =177N +189B +153B +181N -102N -108B 3,5 32,5 28 1000 1000
159   GUIDICELLI Erwann 900 Ppo FRA CRS +210B -69N -99B -128N +175B =141N +180B -100N -104N 3,5 32 29 1000 1000
160   VANCHERI Francois Marie 400 Pou FRA CRS =211N +198B -123N +166B -61N -101B =174N -116B =154N 3,5 32 27,5 1000 1000
161   GOUR Yannis 300 Ppo FRA CRS -92N -126B -138N -157B =199N -182B +190B +188N +184B 3,5 31 26,5 1000 1000
162   DESPLATS Tristan 500 Pou FRA CRS -102B -108N +210B -68N -170B +176N =149B -146N +208B 3,5 29,5 27 1000 1000
163   MESCHINI Thomas 300 Ppo FRA CRS -119B -168N -202B -205N =190B +189N +197B +180N -107B 3,5 27,5 23,5 1000 1000
164   OUESLATI Yasmine 600 Pup FRA CRS -23B -80N +226B +170N +105B -66N -86B -119N -130N 3 40 34 1000 1000
165   CHAUDERLOT Elena 700 Pou FRA CRS -19N +193B -54N +196B -85N +178B -47N -91B -138N 3 38,5 34,5 1000 1000
166   MOREIRA GONCALVES Alexandre 500 Pou FRA CRS =134B +109N -100B -160N +187B -59N =141B -127N -144B 3 36,5 30,5 1000 1000
167   GABELLI Leo 200 Pup FRA CRS +207N -55B -77N -76B +208N +151B       3 36 32,5 1000  
168   ARFAOUI Bilel 600 Pup FRA CRS -32N +163B -85N +178B -130N -169B +147N -118N -137B 3 36 30 1000 1000
169   GIANNETTI Romain Alexis 300 Ppo FRA CRS -73B -89N =152B +190N =155B +168N -125B -93N -143B 3 35,5 30 1000 1000
170   SOULE Lisandra 900 Ben FRA CRS +197N -29B -121N -164B +162N -133B +144N -131N -132B 3 34,5 29,5 1000 1000
171   DOUH Soukayna 500 Pou FRA CRS +206N -43B -106N -140B -110N +186B -143N -135B +193N 3 34 29,5 1000 1000
172   CERNAIX Paul 500 Pou FRA CRS -65B -139N +209B -149N -94N +179B +157N -97B -140N 3 33,5 30 1000 1000
173   FAESCH Matteo 200 Pup FRA CRS -58B +195N -125B -89N -112N +208B -128B +199N -115B 3 32,5 29 1000  
174   LANDREAU Anae 500 Pou FRA CRS -6N =153B +198N -103B -192B +197N =160B -145N -141N 3 32,5 28,5 1000 1000
175   MALALI Medhi 500 Pou FRA CRS -66B -57N +199N -122B -159N +206B -151N -140B +194B 3 32 28 1000 1000
176   FAESCH Andrea 300 Ppo FRA CRS -79N -76B +208N -126B -154N -162B +196N -138B +197N 3 30,5 27 1000 1000
177   SERVETTO Nicolas 500 Pou FRA CRS -44N -181B -122N =158B =207N =185B +199N =148B -135N 3 30,5 26,5 1000 1000
178   GIOVACCHINI Timeo 200 Ppo FRA CRS -125B +190N -108B -168N +188B -165N -127B +195N -121B 3 29,5 25 1000  
179   LAKHDAR Yasmine 400 Pou FRA CRS -71B -115N -132B -124N +209B -172N =188B =197N +195B 3 27 24,5 1000 1000
180   ROUGE Noemie 600 Pou FRA CRS -36N -110B +158N -107B EXE =111B -159N -163B -147N 2,5 38 31 1000 1000
181   RATABOUC Oceane 800 Ben FRA CRS -13B +177N =102B =90N -150B =184N -158B -134N   2,5 37,5 32 1000 1000
182   VINCENT Maeva 800 Pup FRA CRS           +161N +198B =147B -129N 2,5 35,5 30 1000  
183   RETALI Lea 500 Pou FRA CRS +61N -37B -92N -135B -151N -157B +210N -154B =189B 2,5 34,5 31 1000 1000
184   DARNAUD Ange 500 Pou FRA CRS -54N +157B -130N -136B +206N =181B -111N -112B -161N 2,5 34,5 29 1000 1000
185   MIRRA CHAN Vito 600 Ppo FRA CRS -21B +228N -49B -150N -129B =177N -187B +200N -153N 2,5 33 29 1000 1000
186   DARNAUD Titouan 300 Ppo FRA CRS -86B -34N -141B -137N +210B -171N +208N =155B -152N 2,5 31,5 29 1000 1000
187   DELADERRIERE Calypso 300 Ppo FRA CRS -106N -95B =144N +207B -166N -152B +185N -157B -155N 2,5 31,5 27 1000 1000
188   HAMAIDA Ines 600 Pup FRA CRS -104B -112N =197B -155N -178N =198B =179N -161B +210N 2,5 26,5 23,5 1000 1000
189   GERONNE Raphael 300 Ppo FRA CRS =198N -123B -153N -96B -158N -163B =200N +209B =183N 2,5 25,5 23,5 1000 1000
190   DELADERRIERE Apollo 600 Ppo FRA CRS -38N -178B -196N -169B =163N -199B -161N +210B +209N 2,5 24,5 23 1000 1000
191   ZEKNOUN Soufiane 1307 Min FRA CRS +112N -104B -62N +154B -107N         2 39,5 32 1000  
192   BENHKIME Marouane 300 Ppo FRA CRS +200N -42B -97N -95B +174N -85B -77N -136B -142N 2 38,5 34 1000 1000
193   ARFI Maxime 400 Pou FRA CRS -78B -165N -195B +145N +143B -93N -142B -132N -171B 2 34 29 1000 1000
194   PERI Chjara 400 Pou FRA CRS -130N -131B -60N +199B -95N -143B +207N -144B -175N 2 33,5 29,5 1000 1000
195   CICCOLI Lucia 600 Ppo FRA CRS -82N -173B +193N +200B -106N -94B -156N -178B -179N 2 30,5 27 1000 1000
196   BOVAL Arthur 400 Pou FRA CRS -204B -136N +190B -165N -93B -139N -176B =198N =200B 2 29,5 26 1000 1000
197   NICOLINI Jessica 500 Pou FRA CRS -170B -143N =188N -144B +211N -174B -163N =179B -176B 2 28,5 23,5 1000 1000
198   BRUNEL Viktor 600 Ppo FRA CRS =189B -160N -174B -146N -145B =188N -182N =196B =199B 2 28 24 1000 1000
199   BOCHELOU Chaima 600 Ben FRA CRS -100B -128N -175B -194N =161B +190N -177B -173B =198N 2 27,5 23,5 1000 1000
200   LANDREAU Nino 200 Ppo FRA CRS -192B -142N EXE -195N -148B -145N =189B -185B =196N 2 27 23 1000 1000
201   POUJET Bryan 900 Pup FRA CRS +226B -11N   <54B           1 42 34,5 1000  
202   CANTARELLI Anne Lys 500 Pou FRA CRS -52N -62B +163N -83B           1 41,5 33,5 1000  
203   PLANET Alexandre 500 Pou FRA CRS -85N -83B +157N -131B           1 40 32,5 1000  
