Championnat de Corse par
équipes
Saison 2004- 2005
Classement groupe 1
Pl. | Equipes | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Échecs Club Ajaccien 1 | 23 | 8 | 30 | 34 | 4 |
2 | Corsica Chess Club 1 | 22 | 8 | 19 | 28 | 9 |
3 | Balagna Chess Club 1 | 20 | 8 | 18 | 28 | 10 |
4 | Corsica Chess Club 2 | 19 | 8 | 3 | 18 | 15 |
5 | Scacchi di U Centru | 14 | 8 | 1 | 19 | 18 |
6 | La Tour du Nebbiu | 14 | 8 | -8 | 15 | 23 |
7 | Echecs Club du Fiumorbu 1 | 11 | 8 | -19 | 10 | 29 |
8 | Echecs Club Ajaccien 2 | 11 | 8 | -22 | 7 | 29 |
9 | Club d'échecs de Casinca | 10 | 8 | -22 | 8 | 30 |
Classement groupe 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Corsica Chess Club 3 | 12 | 9 | 14 | 5 | |
2 | Corsica Chess Club 4 | 10 | 7 | 13 | 6 | |
3 | Echecs Club Ajaccien 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | |
4 | Balagna Chess Club 2 | 6 | -3 | 8 | 11 | |
5 | Echecs Club du Fiumorbu 2 | 4 | -15 | 2 | 17 |