Championnat de Corse de parties rapides Saison 2005
|
||||||||||
10/03/2005 | 10/10/2005 | 01/30/2005 | 04/10/2005 | 05/01/2005 | 05/15/2005 | 07/03/2005 | 07/31/2005 | |||
Folelli | D.Alfonsi | CorseFrêt | Auto-Sécu | Tolla | Venacu | Luri | Casanova | Total | ||
1 | MASSONI Michael | 40 | 20 | 34 | 40 | 34 | 40 | 208 | ||
2 | MORGANTI Noel | 10 | 20 | 29 | 22 | 34 | 22 | 137 | ||
3 | HUMEAU Cyril | 40 | 40 | 22 | 34 | 136 | ||||
4 | VILAISARN Akkhavanh | 29 | 29 | 34 | 40 | 132 | ||||
5 | ROSSI Pascal | 18 | 34 | 18 | 20 | 20 | 18 | 128 | ||
6 | BATTESTI Marc-Andria | 25 | 25 | 25 | 5 | 16 | 96 | |||
7 | ORSONI Jean-Philippe | 34 | 18 | 14 | 18 | 7 | 91 | |||
8 | SZYMANSKI Piotr | 22 | 5 | 20 | 12 | 29 | 88 | |||
9 | CRISTOFARI Antoine | 40 | 40 | 80 | ||||||
10 | GIL Ludovic | 16 | 10 | 14 | 9 | 9 | 9 | 67 | ||
11 | GERONIMI Pierre-Francois | 5 | 4 | 22 | 18 | 12 | 61 | |||
12 | BATTESTI Leo | 25 | 14 | 6 | 10 | 5 | 60 | |||
13 | STUBBE Damien | 16 | 16 | 25 | 57 | |||||
14 | LUCIANI Jean-Francois | 9 | 25 | 5 | 14 | 53 | ||||
15 | AUTRAN Yann | 29 | 22 | 51 | ||||||
16 | MICHEL Damien | 2 | 7 | 18 | 10 | 10 | 1 | 48 | ||
17 | TERZI Simon | 9 | 7 | 6 | 16 | 5 | 4 | 47 | ||
18 | BICCHIERAI Gregory | 18 | 29 | 47 | ||||||
19 | ESCAFRE Stephane | 14 | 12 | 20 | 46 | |||||
20 | TANNOUS Cesar | 29 | 12 | 41 | ||||||
21 | COSTA Pierre-Mathieu | 16 | 25 | 41 | ||||||
22 | Have didier | 34 | 34 | |||||||
23 | RATAUD Didier | 3 | 29 | 32 | ||||||
24 | BATTESTI Saveriu | 25 | 6 | 31 | ||||||
25 | DARRAZ Karim | 22 | 6 | 28 | ||||||
26 | LUCIANI Thibault | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | ||||
27 | WOJNOWSKI Krzysztof | 20 | 7 | 27 | ||||||
28 | LORENZI Philippe | 9 | 14 | 23 | ||||||
29 | GALLI Jean- Christian | 22 | 22 | |||||||
30 | CAMPANA Marc-Antoine | 14 | 8 | 22 | ||||||
31 | GOSSART Gerard | 12 | 8 | 20 | ||||||
32 | PAOLI Guillaume | 7 | 10 | 17 | ||||||
33 | ZIGIC Nikolas | 4 | 12 | 16 | ||||||
34 | BOS Joachim | 8 | 8 | 16 | ||||||
35 | GIL Jean-Jacques | 3 | 5 | 8 | 16 | |||||
36 | GILQUIN Gérard | 16 | 16 | |||||||
37 | BIGONNET Jean-Michel | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||||
38 | STORAI Thierry | 12 | 12 | |||||||
39 | GALLI Jean- Maurice | 12 | 12 | |||||||
40 | FRISONI Hugo | 9 | 9 | |||||||
41 | MEYSSONNIER Patrick | 9 | 9 | |||||||
42 | STORAI Thierry | 6 | 2 | 8 | ||||||
43 | PIETRI Antoine-Joseph | 8 | 8 | |||||||
44 | VANSCHAMELHOUT Julien | 6 | 6 | |||||||
45 | MENCACCI Tiphanie | 6 | 6 | |||||||
46 | BERNARDIN Marc | 4 | 4 | |||||||
47 | ANTONIOTTI Marie-Cecile | 4 | 4 | |||||||
48 | LEVEQUE Christophe | 1 | 3 | 4 | ||||||
49 | FANNI Jean-Charles | 3 | 3 | |||||||
50 | DEHAINAULT Christian | 3 | 3 | |||||||
51 | BOSQ Pacome | 3 | 3 | |||||||
52 | PAOLI Jean-Baptiste | 2 | 2 | |||||||
53 | WOJNOWSKI Jaroslaw | 2 | 2 | |||||||
54 | GERONIMI Paul-Antoine | 2 | 2 | |||||||
55 | GERONIMI Didier | 2 | 2 | |||||||
56 | DECOURT Frédéric | 2 | 2 | |||||||
57 | PAGLIAI Albert | 1 | 1 | |||||||
58 | BURESI Eric | 1 | 1 | |||||||
59 | POIRON Nicolas | 1 | 1 | |||||||
60 | ALESSANDRI Louis | 1 | 1 | |||||||
61 | MAESTRACCI Pierre-Joseph | 1 | 1 | |||||||
0 |