Championnat de Corse jeunes  par équipes 
Saison 2006-2007
Classement
Pl Nom Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu.
1 CORSICA CHESS CLUB 2 +12N +9B +8N +2B +6N +3B 6 20
2 CORSICA CHESS CLUB 1 +4B =6N +3B -1N +5N +8B 4,5 24
3 BALAGNA CHESS CLUB 1 +7N +5B -2N +12B +13N -1N 4 21,5
4 ECHEC CLUB AJACCIEN 2 -2N +7B >14N -5B +12N +6B 4 20
5 ECHEC CLUB AJACCIEN 1 +10B -3N +13B +4N -2B +11N 4 19
6 ECHEC CLUB FIUM'ORBU  +16N =2B +9N +8B -1B -4N 3,5 21
7 ECHIQUIER GRAND SUD 2 -3B -4N +10B +16N =11B +13N 3,5 15,5
8 CORSICA CHESS CLUB 3 +14B +15N -1B -6N +10B -2N 3 22
9 ECHIQUIER GRAND SUD 1 +11B -1N -6B -10N +16B +17N 3 17
10 ECHIQUIER GRAND SUD 3 -5N +17B -7N +9B -8N +12B 3 16,5
11 C.C.C JEANNE D'ARC -9N +16B -12N +17B =7N -5B 2,5 14,5
12 BALAGNA CHESS CLUB 2 -1B +13N +11B -3N -4B -10N 2 20,5
13 ECHEC CLUB AJACCIEN 3 +17N -12B -5N >14B -3B -7B 2 17
14 ECHEC CLUB AJACCIEN 4 -8N EXE <4B <13N -17B +16N 2 13
15 ECHEC CLUB AJACCIEN 5 EXE -8B         1 18
16 VALLEE DU GOLO  -6B -11N +17N -7B -9N -14B 1 16
17 CLUB ECHECS CASINCA  -13B -10N -16B -11N +14N -9B 1 13,5