Championnat de Corse de parties rapides
Le classement général
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | MASSONI Michael | 2172 | Corsica Chess Club | 32,5 | 5 |
| 2 | VILAISARN Akkhavanh | 2231 | Corsica Chess Club | 29 | 5 |
| 3 | HUMEAU Cyril | 2170 | Corsica Chess Club | 28,5 | 5 |
| 4 | GERONIMI Pierre-Francois | 1947 | Corsica Chess Club | 27,5 | 5 |
| 5 | PIERI Pierre-Louis | 1754 | Club d'Echecs de Casinca | 26,5 | 5 |
| 6 | LUCIANI Thibault | 1828 | Corsica Chess Club | 26,5 | 5 |
| 7 | ORSONI Jean-Philippe | 1883 | Corsica Chess Club | 25,5 | 5 |
| 8 | PAOLI Guillaume | 1785 | Echecs-Club Ajaccien | 25,5 | 5 |
| 9 | BATTESTI Saveriu | 1943 | Corsica Chess Club | 25,5 | 5 |
| 10 | UTRERA Ludovic | 1795 | Corsica Chess Club | 25,5 | 4 |
Catégorie Elo 1500-1799
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | BIGONNET Jean-Michel | 1795 | Corsica Chess Club | 24,5 | 5 |
| 2 | MORGANTI Noel | 1666 | Corsica Chess Club | 24 | 4 |
| 3 | GERONIMI Paul-Antoine | 1714 | Corsica Chess Club | 22 | 5 |
Catégorie Elo non classé-1499
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | GIUDICELLI Lauren | 1430 | Échecs Club du Fiumorbu | 21,5 | 5 |
| 2 | GUAGNINI Joseph-Antoine | 1499 | Corsica Chess Club | 20,5 | 4 |
| 3 | CESARI Cathy | 1220 | Corsica Chess Club | 14,5 | 4 |
Catégorie Minime
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | BALDUCCHI François | 1630 | Corsica Chess Club | 21,5 | 5 |
| 2 | |||||
| 3 |
Catégorie Benjamin
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | STUBBE Alicia | 1550 | Corsica Chess Club | 22 | 5 |
| 2 | FERSADOU Kevin | 1410 | Corsica Chess Club | 19 | 4 |
| 3 |
Catégorie Pupille
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | CROMER Tristan | 1500 | Corsica Chess Club | 20,5 | 5 |
| 2 | BERTI Elena | 1410 | Corsica Chess Club | 16 | 4 |
| 3 |
Catégorie Poussin
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | GUAGNINI Francois-Joseph | 1660 | Corsica Chess Club | 19,5 | 5 |
| 2 | BERTI Nicolas | 1340 | Corsica Chess Club | 16,5 | 4 |
| 3 | LHOSTIS Florian | 1270 | Corsica Chess Club | 15,5 | 4 |
Catégorie Petit-Poussin
| Pl. | Nom | Elo | Club | Pts | Nbr |
| 1 | VENEL Alexandre | 1220 | Échecs Club du Fiumorbu | 17,5 | 4 |
| 2 | GUAGNINI Gregory | 1320 | Corsica Chess Club | 13 | 4 |
| 3 |