Championnat de Corse jeunes par équipes
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. FFE
1   ECHECS CLUB FIUMORBU 1 1324 Pup FRA   +11N +8B +3N +7B +2N +4N 6 23 21 1859
2   CORSICA CHESS CLUB 1 1464 Pup FRA   +10B +6N +4B +5N -1B +3N 5 25 19 1509
3   JEANNE D'ARC 1 Bastia 1241 Pup FRA   +14B +9N -1B +15N +7B -2B 4 22 16 1310
4   CORSICA CHESS CLUB 2 1308 Pup FRA   +17B +15N -2N +10B +8N -1B 4 21,5 16 1336
5   CORSICA CHESS CLUB 3 1253 Pup FRA   +13N -7B +11N -2B +10N +12B 4 20,5 13 1280
6   ECHEC CLUB AJACCIEN 1 1234 Pup FRA   +16N -2B -7N +19B +13N +9B 4 17,5 12 1250
7   BALAGNA CHESS CLUB 1116 Pup FRA   +21B +5N +6B -1N -3N =8B 3,5 23,5 15,5 1271
8   JEANNE D'ARC 2 Bastia 1195 Pup FRA   +20B -1N +9B +12N -4B =7N 3,5 20,5 13,5 1221
9   ECHECS CLUB FIUMORBU 3 1039 Pup FRA   +12N -3B -8N +11B +15B -6N 3 19,5 11 1170
10   VALLEE DU GOLU 1 1103 Pup FRA   -2N +19B +13N -4N -5B +16B 3 19 10 1214
11   JEANNE D'ARC 3 Bastia 1072 Pup FRA   -1B +20N -5B -9N +14B +17N 3 18,5 8 1132
12   ECHECS CLUB AJACCIEN 3 1135 Pup FRA   -9B +14N +17B -8B +16N -5N 3 17 11 1112
13   ECHECS CLUB FIUMORBU 2 1061 Pup FRA   -5B +21N -10B +20N -6B +15N 3 16 9 1134
14   CENTRU Cavallu 1054 Pup FRA   -3N -12B +16N =18B -11N +19B 2,5 16,5 6,5 1037
15   ECHECS CLUB AJACCIEN 2 1137 Pup FRA   +22N -4B +19N -3B -9N -13B 2 17 10 1001
16   VALLEE DU GOLU 2 1054 Pup FRA   -6B +23N -14B +17N -12B -10N 2 16,5 8 1000
17   JEANNE D'ARC 4 Bastia 1069 Sen FRA   -4N +22B -12N -16B +19N -11B 2 15 7 1000
18   VALLEE DU GOLO 4 1009 Pou FRA       +20B =14N <22B   1,5 14,5 5,5  
19   VALLEE DU GOLU 3 1039 Pup FRA   +23B -10N -15B -6N -17B -14N 1 15,5 6 1000
20   CASINCA 1050 Pup FRA   -8N -11B -18N -13B     0 19 0  
21   CENTRU Alfieru 1024 Pup FRA   -7N -13B         0 18,5 0  
22   TOUR DU NEBBIU Oletta 1045 Pou FRA   -15B -17N     <18N   0 16,5 0  
23   ECHECS CLUB AJACCIEN 4 1119 Pup FRA   -19N -16B         0 15 0