Championnat de Corse de Blitz Quenza 2012
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf.
1 g FRESSINET Laurent 2714 Sen FRA IDF +116B +55N +16B +10N +6B +4N +2B +7N +3B 9 48,5 45 3046
2 g EDOUARD Romain 2646 Sen FRA CHA +72N +22B +21N +13B +25N +3B -1N +14B +5B 8 47 42 2705
3 m SKRIPCHENKO Almira 2442 Sen FRA IDF +70B +49N +12B +20N +26B -2N +16B +10N -1N 7 47,5 40 2452
4 m KOZIAK Vitali 2509 Sen UKR IDF +119B +39N +18B +19N +15B -1B +13N -5N +17B 7 46 39 2458
5 f HUMEAU Cyril 2305 Sen FRA CRS +75B +45N +91N -15N +33B +21B +18N +4B -2N 7 43,5 38 2310
6   BRETHES Francois 2254 Sen FRA CRS +46N +40B +43N +27B -1N +15B -14N +18B +20N 7 43,5 37 2219
7 f BRESSAC Stephane 2320 Sen FRA CAZ -58N +60B +72N +36B +32N +25B +8N -1B +14N 7 43 34 2275
8   BATTESTI Saveriu 2027 Sen FRA CRS +69N +37B -23N +41B +40N +9N -7B +22B +13N 7 42,5 35 2104
9 g KOZAKOV Mikhail 2489 Sen UKR IDF +89N +35B +14N -25B +43N -8B +40N +15B +19N 7 41 35 2354
10 f MOINGT Jean-Claude 2220 Sen FRA IDF +68N +30B +32N -1B =27N +29B +56N -3B +34N 6,5 43,5 34,5 2180
11 f VILAISARN Akkhavanh 2228 Sen FRA CRS +61B +44N =26B -17N +12B -18N +36B +55N +38B 6,5 40 31,5 2086
12   GUYON Pascal 1841 Sen FRA CRS +108B +59N -3N =29B -11N +62B +57N +56B +25N 6,5 38 30 1894
13   GERTOSIO Franck 2215 Jun FRA MPY +62B +36N +33B -2N +55B +20N -4B +26N -8B 6 44,5 35 2170
14   BRUNEL Boris 1852 Sen RUS CRS +114B +65N -9B +73N +48B +17N +6B -2N -7B 6 44,5 35 2025
15   UTRERA Ludovic 1971 Jun FRA CRS +47B +63N +58B +5B -4N -6N +45B -9N +26B 6 43,5 34 2067
16   STUBBE Damien 1930 Sen FRA CRS +86B +51N -1N +37B +31N +19B -3N -25B +40N 6 43,5 33 1984
17 mf MULLER Anne 2150 Sen FRA IDF +56N +31B -27N +11B +23N -14B +35N +21B -4N 6 42,5 33 2063
18   BIGONNET Jean-Michel 1920 Min FRA CRS +99N +28B -4N +57B +76N +11B -5B -6N +49B 6 42,5 33 2010
19   CRISTOFARI Antoine 2122 Sen FRA CRS +78B +42N +50B -4B +22N -16N +39B +33N -9B 6 42 34 2066
20   LUCIANI Thibault 2019 Cad FRA CRS +71N +41B +57N -3B +30N -13B +31N +23B -6B 6 42 34 1997
21   RATAUD Didier 1896 Sen FRA CRS +74B +77N -2B +42N +44B -5N +28B -17N +45B 6 41,5 32 1926
22   BEDINI Lucas 1679 Ben FRA CRS +94B -2N +61B +65N -19B +63N +42B -8N +41B 6 40 30 1814
23   BIANCARELLI Pablo 1700 Ben FRA CRS +85B +64N +8B -26N -17B +73N +44B -20N +42B 6 39 32 1850
24   VANLONNEL Maxime 1199 Min FRA   -32N +98B -28N +52B +65B -77N +73B +44N +66B 6 34 25 1728
25   GERONIMI Pierre-Francois 2024 Jun FRA CRS +90B +73N +45B +9N -2B -7N =30B +16N -12B 5,5 45 33,5 2027
26   GUILLEMART Serge 1809 Min FRA CRS +112N +29B =11N +23B -3N +60B +27N -13B -15N 5,5 42,5 33,5 1896
27   TOMASI Albert 1724 Pou FRA CRS +67B +91N +17B -6N =10B +34N -26B -38N +63B 5,5 40,5 31,5 1886
28   MEZRIGUI Ala Eddine 1609 Pup FRA CRS +92B -18N +24B -34N +47B +66N -21N +43B =35N 5,5 39 27,5 1779
29   DALOZ Florian 1566 Ben FRA FRC +87B -26N +67B =12N +38B -10N -34B +62N +55B 5,5 38,5 27 1775
30   BELLINI Nicolas 1639 Cad FRA CRS +53B -10N +47B +116N -20B +59N =25N -34B +70N 5,5 38 28,5 1737
31   MORGANTI Noel 1637 Sen FRA CRS +96B -17N +86B +58N -16B +48N -20B +54N =33B 5,5 38 28,5 1717
32   BATTESTI Leo 1732 Vet FRA CRS +24B +83N -10B +77N -7B -42N +61B =63N +58B 5,5 38 28 1773
33   LHOSTIS Florian 1742 Ben FRA CRS +125N +76B -13N +59B -5N +41B +74N -19B =31N 5,5 37,5 30,5 1789
34   ORSONI Jean-Philippe 1895 Sen FRA CRS +124N -57B +119N +28B =56N -27B +29N +30N -10B 5,5 37,5 29,5 1743
35   GERONIMI Didier 1668 Sen FRA CRS +127B -9N +62B -48N +58B +51N -17B +78N =28B 5,5 37,5 27,5 1676
36   PORSIA Pietro 1625 Ben FRA CRS +104N -13B +82N -7N =61B +69B -11N +64B +59N 5,5 37 25,5 1661
37   BEDINI Noel 1620 Sen FRA CRS +95B -8N +74B -16N =62B +92N -38B +48N +67B 5,5 36,5 25,5 1641
38   BERTULI Roger 1940 Vet FRA CRS =60N -72B +89N +71B -29N +81B +37N +27B -11N 5,5 36 26,5 1758
39   LEVEQUE Christophe 1679 Sen FRA CRS +120N -4B +68N -56B +80N +76B -19N =59B +57N 5,5 35,5 27 1679
40   BUNOUST Lucas 1645 Pou FRA CRS +118B -6N +78B +83N -8B +65N -9B +51N -16B 5 40,5 28 1731
41   CAMBLAN Roger 1616 Vet FRA CRS +97B -20N +114B -8N +78B -33N +47B +50N -22N 5 38,5 26 1625
42   MORACCHINI Jean-Philippe 1620 Sen FRA CRS +106N -19B +105N -21B +68N +32B -22N +84B -23N 5 38 27 1628
43   MARIOTTI Jean-Marie 1807 Sen FRA CRS +113B +48N -6B +63N -9B -56B +75N -28N +78B 5 37,5 27 1694
44   LEIBENGUTH Pablo 1638 Ben FRA CRS +102N -11B +69N +79B -21N +64B -23N -24B +75N 5 37,5 27 1628
45   STOLFI Marie-Noelle 1645 Sen FRA CRS +84N -5B -25N +125B +46N +79B -15N +74B -21N 5 37,5 26 1653
46   ALBERTINI Pierre-Mathieu 1460 Pup FRA CRS -6B +127N -55B +53N -45B +54N -50B +107N +73B 5 35,5 21 1566
47   TOMASI Chiara Maria 1260 Pup FRA CRS -15N +100B -30N +87B -28N +72B -41N +88B +80N 5 35 21 1482
48   GIORDANI Lisandru 1527 Ben FRA CRS +110N -43B +101N +35B -14N -31B +102N -37B +74N 5 34,5 26 1519
49   DEHAINAULT Christian 1651 Sen FRA CRS +81N -3B -56N +113B +75N -74B +82N +80B -18N 5 34,5 25 1542
50   LEIBENGUTH Jean 1725 Vet FRA CRS +79N +52B -19N -76B -60N +99B +46N -41B +56N 5 34 25 1570
51   LENCI Antoine 1575 Pup FRA CRS +103N -16B -79N +93B +99N -35B +81N -40B +82N 5 32 24 1455
52   BAZZALI Joel 1516 Sen FRA CRS +115B -50N -64B -24N -92B +87N +118B +85N +90B 5 31 19 1428
53   PIERINELLI Marc-Benoit 1099 Pup FRA   -30N -56B +122N -46B +121N -75B +116B +83N +77B 5 29,5 18 1436
54   FAFLEK Lucas 1009 Pou FRA CRS -57N -99B +123N +105B +113N -46B +91N -31B +72N 5 28,5 22 1372
55   DONGU-CUNEO Yann 1683 Ben FRA CRS +123N -1B +46N +75B -13N =57B +60N -11B -29N 4,5 41 27 1650
56   VENEL Alexandre 1433 Pup FRA CRS -17B +53N +49B +39N =34B +43N -10B -12N -50B 4,5 40 27,5 1722
57   BRUNEL Axel 1580 Pou FRA CRS +54B +34N -20B -18N +86B =55N -12B +61N -39B 4,5 39 26 1685
58   LUCCHINI Florent 1475 Ben FRA CRS +7B +66N -15N -31B -35N +101B =64N +68B -32N 4,5 38,5 24,5 1602
59   GIAMMATTEI Joseph 1530 Sen FRA CRS >128B -12B +81N -33N +67B -30B +93N =39N -36B 4,5 37,5 24 1512
60   TOMASI Elise 1256 Ppo FRA CRS =38B -7N +92B +64N +50B -26N -55B -66N +91N 4,5 36,5 23,5 1477
61   LEVEQUE Elodie 1455 Pup FRA CRS -11N +102B -22N +101B =36N +71B -32N -57B +93N 4,5 36 21,5 1447
62   MOREL Anthony 1447 Pup FRA CRS -13N +104B -35N +102B =37N -12N +95B -29B +94N 4,5 36 20,5 1430
63   LARDIES-CECCALDI Amalia 1593 Min FRA CRS +100N -15B +125N -43B +105N -22B +79N =32B -27N 4,5 35,5 25 1545
64   CORNI Remi 1009 Pou FRA   +82N -23B +52N -60B +91B -44N =58B -36N +111B 4,5 34,5 23,5 1413
65   PEIRA Maria-Chiara 1540 Pup FRA CRS +88N -14B +94N -22B -24N -40B +120N =93B +84N 4,5 34,5 21 1476
66   MAUREL Gilles 1711 Sen FRA CRS +93N -58B -75N +114B +70N -28B =68N +60B -24N 4,5 33,5 23,5 1491
67   ALBERTINI Pascal 1099 Pup FRA CRS -27N +122B -29N +72B -59N =70B +88N +76B -37N 4,5 33 21 1470
68   GUILLEMART Marie 1450 Ben FRA CRS -10B +118N -39B +96N -42B +103N =66B -58N +92B 4,5 33 20,5 1419
69   PALDACCI Carina 1340 Jun FRA CRS -8B +96N -44B =95N +85B -36N -92B +114N +98N 4,5 32,5 19 1306
70   LECRIS Pascal 1499 Vet FRA   -3N -81B +104N +120B -66B =67N +114B +92N -30B 4,5 32 20 1373
71   ALBERTINI Mathieu 1270 Sen FRA CRS -20B =92N +109B -38N +95B -61N -83B +97N +96B 4,5 30,5 19 1298
72   FONTAINE David 1499 Sen FRA   -2B +38N -7B -67N +96B -47N +103B +106N -54B 4 38,5 18 1352
73   BIANCARELLI Jean-Luc 1612 Sen FRA CRS +101N -25B +99N -14B +82N -23B -24N +79B -46N 4 36,5 23 1508
74   CESARI Flora 1200 Pup FRA CRS -21N +107B -37N +110B +77B +49N -33B -45N -48B 4 36 23 1409
75   LEVEQUE Karine 1471 Sen FRA CRS -5N +84B +66B -55N -49B +53N -43B +101N -44B 4 36 21 1546
76   PORSIA Enzo 1543 Ben FRA CRS +109B -33N +85B +50N -18B -39N -78B -67N +106B 4 34,5 23 1468
77   ASCIONE Olivier 1549 Min FRA CRS +107N -21B +93N -32B -74N +24B -84N +81B -53N 4 34,5 22 1435
78   BALLATI Gregory 1390 Pou FRA CRS -19N +106B -40N +103B -41N +100B +76N -35B -43N 4 33,5 21 1435
79   ROUX Baptiste 1180 Ppo FRA CRS -50B +115N +51B -44N +83B -45N -63B -73N +107B 4 32,5 21 1393
80   HEBERT Jean-Francois 1475 Sen FRA CRS     +100N +84B -39B +85N +109B -49N -47B 4 32,5 20 1405
81   MILLELIERI Jean-Baptiste 1099 Pup FRA   -49B +70N -59B +111N +116B -38N -51B -77N +109B 4 32 20 1381
82   DALOZ Mauve 1280 Pup FRA FRC -64B +95N -36B +97N -73B +117N -49B +109N -51B 4 31,5 20 1329
83   CUNEO Christine 1505 Sen FRA CRS +121N -32B +87N -40B -79N -93B +71N -53B +102N 4 31,5 20 1309
84   ORSATTI Gabriel 1099 Pup FRA CRS -45B -75N +115B -80N +110B +116N +77B -42N -65B 4 30 19 1368
85   CARIA Marine 1099 Pup FRA CRS -23N +121B -76N +119B -69N -80B +100N -52B +108N 4 30 18 1303
86   LEVEQUE Melanie 1210 Pou FRA CRS -16N +103B -31N +88B -57N -91B -101N +104B +100N 4 29,5 17 1237
87   GENETIAUX Floriane 1009 Pou FRA CRS -29N +124B -83B -47N -93N -52B +121N +99B +105N 4 29 14 1271
88   MARIANI Antoine 1009 Pou FRA CRS -65B -114N +127B -86N +118B +90N -67B -47N +112B 4 27 17 1205
89   LARDIES Jean-Michel 1499 Sen FRA CRS -9B -94N -38B -100N +126B -107N +110B +118N +101B 4 27 11 1198
90   ASCIONE Philippe 1327 Sen FRA CRS -25N -101B -103N +107B +106N -88B +104N +102B -52N 4 26,5 16 1194
91   GIORDANI Jean-Pierre 1499 Sen FRA CRS +105N -27B -5B +94B -64N +86N -54B =96N -60B 3,5 34 20 1227
92   CORNI Sandro 1009 Pou FRA   -28N =71B -60N +98B +52N -37B +69N -70B -68N 3,5 34 18 1281
93   CANATA Baptise 1099 Pup FRA   -66B +108N -77B -51N +87B +83N -59B =65N -61B 3,5 30,5 18 1325
94   DRAY Michael 1099 Pup FRA   -22N +89B -65B -91N -117B =115N +124B +95N -62B 3,5 30 15 1179
95   VERSINI Jean Paul 1060 Pup FRA CRS -37N -82B +124N =69B -71N +97B -62N -94B +114B 3,5 30 15 1169
96   CHAPTAL Pierrick 1090 Cad FRA CRS -31N -69B +121N -68B -72N +108B +99N =91B -71N 3,5 29,5 15 1187
97   ANDREANI Romain 1009 Ppo FRA CRS -41N -105B +112N -82B =114N -95N +117B -71B +115N 3,5 26,5 13,5 1124
98   NICOLAS Isabelle 1009 Ppo FRA     -24N =118B -92N +124B -114N +115B +116N -69B 3,5 25,5 13,5 1161
99   BELLONI Maxime 1200 Pup FRA CRS -18B +54N -73B +109N -51B -50N -96B -87N +118B 3 32,5 15 1257
100   DOCHE Livia 1009 Pou FRA CRS -63B -47N -80B +89B +112N -78N -85B +119N -86B 3 30,5 13 1177
101   BOUTELET Dume 1009 Ppo FRA CRS -73B +90N -48B -61N +111B -58N +86B -75B -89N 3 30 16 1240
102   TEIXEIRA Theo 1099 Pup FRA CRS -44B -61N +108B -62N +115B +119N -48B -90N -83B 3 29,5 16 1210
103   GEISEL Elsa 1009 Pou FRA CRS -51B -86N +90B -78N >125N -68B -72N -105B +120N 3 29 12 1136
104   BELLONI Romin 1060 Ppo FRA CRS -36B -62N -70B +122N -119B +111N -90B -86N +116B 3 29 11 1142
105   MOREL Martine 1280 Sen FRA CRS -91B +97N -42B -54N -63B -109N +122B +103N -87B 3 28,5 13 1173
106   ANDREANI Cassandra 1009 Ppo FRA   -42B -78N -111B +108N -90B +113N +119B -72B -76N 3 28 13 1150
107   GENETIAUX Sylvain 1009 Ppo FRA CRS -77B -74N -113B -90N >127B +89B +112N -46B -79N 3 28 11 1080
108   PATTERNI Lisandru 1009 Pou FRA   -12N -93B -102N -106B EXE -96N +113B +124N -85B 3 28 9 1000
109   LUCCHINACCI Vincent 1009 Pou FRA CRS -76N +112B -71N -99B +120N +105B -80N -82B -81N 3 27,5 17 1161
110   NICOLAI Roshan 1009 Ppo FRA CRS -48B +113N -116B -74N -84N -112B -89N EXE +119B 3 27 10 1041
111   MILANINI Jean-Yves 1499 Sen FRA       +106N -81B -101N -104B +126N +120B -64N 3 26,5 12 1134
112   FONTAINE Steven 1199 Ben FRA CRS -26B -109N -97B +126N -100B +110N -107B >117N -88N 3 25,5 11 1000
113   PANIGHI Antony 1199 Min FRA   -43N -110B +107N -49N -54B -106B -108N +122B +121N 3 25,5 10 1116
114   DRAY Alexandre 1199 Min FRA   -14N +88B -41N -66N =97B +98B -70N -69B -95N 2,5 32,5 14,5 1138
115   OLIVESI Eva 1009 Pou FRA   -52N -79B -84N +123B -102N =94B -98N +126B -97B 2,5 27 10 1018
116   CALLEJON Florence 1499 Sen FRA   -1N +123B +110N -30B -81N -84B -53N -98B -104N 2 34,5 15 1077
117   LAURENZI Claude 1009 Ppo FRA         EXE +94N -82B -97N <112B   2 30 10 1045
118   OLIVESI Mathieu 1099 Pup FRA CRS -40N -68B =98N =124B -88N +121B -52N -89B -99N 2 29,5 10,5 1095
119   GUILLEMART-PASTINI Patricia 1499 Sen FRA CRS -4N +120B -34B -85N +104N -102B -106N -100B -110N 2 28,5 13 1007
120   GENDRE Alexis 1099 Pup FRA   -39B -119N +126B -70N -109B +122N -65B -111N -103B 2 26,5 11 1032
121   RAIMONDI Thomas 1009 Pou FRA CRS -83B -85N -96B +127N -53B -118N -87B +123N -113B 2 26 8 1034
122   OUESLATI Reis 1009 Ppo FRA CRS   -67N -53B -104B +123N -120B -105N -113N +124B 2 25 6 1052
123   DELAMOTTE Alexia 1099 Pup FRA CRS -55B -116N -54B -115N -122B -124N EXE -121B +126N 2 23 3 1000
124   BENEDETTI Morgane 1199 Ben FRA CRS -34B -87N -95B =118N -98N +123B -94N -108B -122N 1,5 25,5 7 1000
125   RIBEIRO Marco 1199 Ben FRA   -33B +126N -63B -45N <103B         1 33 8 1178
126   NICOLAS Battiste 1009 Ppo FRA CRS   -125B -120N -112B -89N EXE -111B -115N -123B 1 25,5 3 1000
127   LUCCHINI Clement 1099 Pup FRA CRS -35N -46B -88N -121B <107N         0 32,5 0 1000
128   MARREC Lucas 1009 Ppo FRA CRS <59N                 0 31,5 0